資料更新時間 : 2025-01-26 11:43:30 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
529 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
530 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
531 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
532 | 2025-03-02 | 房務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
533 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
534 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
535 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
536 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
537 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
538 | 2025-01-31 | 房務員 | 兼職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
539 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
540 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
541 | 2025-12-31 | 房務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
542 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
543 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
544 | 2025-03-11 | 房務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
545 | 2025-03-20 | 房務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
546 | 2025-03-24 | 房務員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
547 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
548 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
549 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
550 | 2025-03-07 | 房務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
551 | 2025-03-07 | 房務員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
552 | 2025-03-24 | 房務員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
553 | 2025-01-31 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
554 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
555 | 2030-06-01 | 房務員 | 兼職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
556 | 2025-01-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
557 | 2029-01-01 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
558 | 2025-12-31 | 房務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
559 | 2025-03-09 | 房務員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
560 | 2025-02-20 | 房務員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
561 | 2025-03-11 | 房務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
562 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
563 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
564 | 額滿為止 | 賣場主管/管理人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
565 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市萬華區 | 時薪 | 查看 | |
566 | 額滿為止 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
567 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
568 | 2025-03-24 | 人力資源專員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
569 | 2025-03-24 | 教育訓練人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
570 | 額滿為止 | 保全技術人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
571 | 2025-03-03 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
572 | 2025-03-24 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
573 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
574 | 2025-06-30 | 業務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
575 | 額滿為止 | 法律助理人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
576 | 額滿為止 | 傳播媒體主管 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 |
資料來源: