資料更新時間 : 2025-05-23 09:49:18 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
529 | 2025-06-30 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
530 | 2025-07-16 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
531 | 2025-07-05 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
532 | 2025-12-31 | 廚師助理 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
533 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
534 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
535 | 2025-07-16 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
536 | 2025-06-01 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
537 | 額滿為止 | 兼職人員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
538 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
539 | 2025-07-16 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
540 | 2025-12-31 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 兼職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
541 | 額滿為止 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
542 | 2034-12-31 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
543 | 2025-06-22 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
544 | 2025-06-07 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
545 | 2025-07-19 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
546 | 2025-06-01 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
547 | 2033-12-31 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
548 | 2033-12-31 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
549 | 2025-07-01 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
550 | 2025-05-26 | 托育(保母)人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
551 | 額滿為止 | 保全人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
552 | 2035-11-18 | 保全人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
553 | 2035-11-18 | 保全人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
554 | 2025-05-31 | 保全人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
555 | 2025-05-31 | 保全人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
556 | 額滿為止 | 保全人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
557 | 2025-07-21 | 特殊教育教師 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
558 | 2025-12-31 | 網頁設計師 | 全職 | 台北市信義區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
559 | 額滿為止 | 保全人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
560 | 2025-06-14 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
561 | 額滿為止 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
562 | 額滿為止 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
563 | 額滿為止 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
564 | 2025-12-31 | 品管檢驗人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
565 | 2025-06-07 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
566 | 2025-07-06 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
567 | 2025-06-02 | 業務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
568 | 2025-06-30 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
569 | 2025-06-17 | 客服支援工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
570 | 2025-12-31 | 倉儲物流人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
571 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
572 | 額滿為止 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
573 | 額滿為止 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
574 | 額滿為止 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
575 | 額滿為止 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
576 | 2025-05-26 | 工地監工 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 |
資料來源:
