資料更新時間 : 2026-05-10 11:16:32 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 530 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 531 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 532 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 533 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 534 | 2026-05-07 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 535 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 536 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 537 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 538 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 539 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 540 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 541 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 542 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 543 | 2026-05-07 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 544 | 2026-05-07 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 545 | 2026-05-06 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 546 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 547 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 548 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 549 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 550 | 2026-05-07 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 551 | 2026-05-07 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 552 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 553 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 554 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 555 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 556 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 557 | 2026-05-07 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 558 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 559 | 2026-05-06 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 560 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 561 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 562 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 563 | 2026-05-07 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 564 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 565 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 566 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 567 | 2026-05-06 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 568 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 569 | 2026-05-06 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 570 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 571 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 572 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 573 | 2026-05-07 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 574 | 2026-05-07 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 575 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 576 | 2026-05-06 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
