資料更新時間 : 2026-05-10 11:16:32 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 626 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 627 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 628 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 629 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 630 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 631 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 632 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 633 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 634 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 635 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 636 | 2026-05-06 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 637 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 638 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 639 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 640 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 641 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 642 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 643 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 644 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 645 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 646 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 647 | 2026-05-07 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 648 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 649 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 650 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 651 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 652 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 653 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 654 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 655 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 656 | 2026-12-31 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 657 | 2026-05-07 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 658 | 2026-06-16 | 消防專業人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 659 | 2026-12-31 | 水電製圖人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 660 | 2026-05-25 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 661 | 2026-05-25 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 662 | 2026-05-08 | 行政助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 663 | 2035-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 664 | 2026-05-25 | 財務主管 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 665 | 2026-06-30 | 財務專業人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 666 | 2035-12-31 | 稽核人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 667 | 2026-05-25 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 668 | 2026-05-25 | 財務主管 | 全職 | 台北市中正區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 669 | 2026-05-26 | 會計主管 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 670 | 2035-12-31 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 671 | 2035-12-31 | 稅務人員 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 672 | 2026-05-25 | 財務專業人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
