資料更新時間 : 2025-05-23 09:49:18 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 2025-06-30 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 兼職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
626 | 2025-05-24 | 兼職人員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
627 | 2025-07-31 | 大樓及辦公室清潔員 | 兼職 | 台北市北投區 | 時薪 | 查看 | |
628 | 額滿為止 | 保全人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 日薪 | 查看 | |
629 | 2025-07-05 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
630 | 2025-06-02 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
631 | 2025-05-26 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
632 | 額滿為止 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
633 | 額滿為止 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
634 | 2025-05-23 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
635 | 2025-05-23 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
636 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
637 | 額滿為止 | 業務助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
638 | 2025-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
639 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
640 | 額滿為止 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
641 | 2025-07-22 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
642 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
643 | 2025-05-31 | 消防專業人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
644 | 2025-12-31 | 水電製圖人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
645 | 2025-06-07 | 行政助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
646 | 2026-07-10 | 空調冷凍技術人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
647 | 2025-06-30 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
648 | 2025-07-20 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
649 | 2025-12-31 | 農牧綜合經營 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
650 | 額滿為止 | 財務專業人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
651 | 2025-05-31 | 財務專業人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
652 | 額滿為止 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
653 | 額滿為止 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
654 | 2025-12-31 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
655 | 2025-12-31 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
656 | 2025-12-19 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市士林區 | 日薪 | 查看 | |
657 | 2025-07-08 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
658 | 2025-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
659 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
660 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
661 | 2026-12-31 | 平面廣告設計員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
662 | 額滿為止 | 採購人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
663 | 額滿為止 | 倉管人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
664 | 2025-12-31 | 織品設計 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
665 | 2025-06-16 | 助教 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
666 | 2025-10-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
667 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
668 | 額滿為止 | 國貿人員 | 全職 | 台北市信義區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
669 | 2025-12-31 | 國貿人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
670 | 2025-06-30 | 教授/副教授/助理教授 | 全職 | 台北市北投區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
671 | 2026-06-30 | 教授/副教授/助理教授 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
672 | 2025-12-31 | 職業大客車司機 | 全職 | 桃園市龍潭區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
