資料更新時間 : 2025-01-26 11:43:30 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 2025-02-21 | 飯店工作人員 | 兼職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
482 | 2025-03-16 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
483 | 2025-12-31 | 電子設備組裝作業員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
484 | 2025-12-31 | 空調冷凍技術人員 | 全職 | 台北市北投區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
485 | 額滿為止 | 室內設計師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
486 | 額滿為止 | 調酒員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
487 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
488 | 2025-12-31 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
489 | 2025-03-24 | 財務專業人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
490 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
491 | 額滿為止 | 汽機車銷售人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
492 | 額滿為止 | MIS程式設計師 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
493 | 額滿為止 | 網路管理工程師 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
494 | 額滿為止 | 系統分析師 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
495 | 2025-03-24 | 系統分析師 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
496 | 額滿為止 | 其他資訊專業人員 | 全職 | 台北市信義區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
497 | 2025-03-03 | 業務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
498 | 2025-03-25 | 汽車維修技術人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
499 | 2025-03-24 | 貨物搬運人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
500 | 2025-03-24 | 貨物搬運人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
501 | 2025-11-15 | 保全人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
502 | 2025-03-24 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
503 | 2025-02-18 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
504 | 額滿為止 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
505 | 2025-03-13 | 社會工作師 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
506 | 2025-03-22 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
507 | 2025-09-01 | 居家服務督導員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
508 | 2025-03-25 | 居家服務督導員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
509 | 2025-12-31 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
510 | 2025-02-10 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
511 | 2025-03-07 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
512 | 2025-02-25 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
513 | 2025-03-22 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
514 | 2025-03-22 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
515 | 2025-02-18 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
516 | 2025-02-09 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
517 | 2025-02-26 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
518 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
519 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
520 | 額滿為止 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
521 | 2025-02-26 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
522 | 2025-03-25 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
523 | 2025-03-24 | 管理部經理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
524 | 2025-03-24 | 展店開發人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
525 | 2025-02-20 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
526 | 2025-03-24 | 其他類廚師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
527 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
528 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 |
資料來源: