臺南市營業中的公司、商號 135,710 家,全台第 6 名(財政部稅籍 2026-11-13)。‹ 全台地圖
13.6 萬營業中家數
7,874 -2.6%近 12 個月新設立
麵店、小吃店最多的行業
38 個鄉鎮市區
主要行業(前 12)
各鄉鎮市區
點名稱看那一區的主要行業與最新設立
| 鄉鎮市區 | 營業中 | 近一年新設 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 永康區 | 19,558 | 1,092 | +2.3% |
| 東區 | 14,949 | 996 | +2% |
| 安南區 | 14,107 | 699 | -11% |
| 中西區 | 11,934 | 966 | +11.4% |
| 北區 | 10,790 | 693 | +2.5% |
| 南區 | 9,000 | 408 | -22.6% |
| 仁德區 | 6,459 | 267 | -11.6% |
| 安平區 | 6,286 | 465 | -5.9% |
| 新營區 | 5,537 | 331 | -2.6% |
| 歸仁區 | 4,154 | 246 | +20% |
| 佳里區 | 3,563 | 196 | -5.8% |
| 善化區 | 3,185 | 220 | -0.5% |
| 新市 | 3,175 | 205 | -11.6% |
| 麻豆區 | 2,620 | 146 | +6.6% |
| 新化區 | 2,577 | 124 | -23.5% |
| 安定區 | 1,875 | 80 | -12.1% |
| 關廟區 | 1,732 | 75 | -2.6% |
| 西港區 | 1,368 | 76 | -24.8% |
| 鹽水區 | 1,288 | 57 | +0% |
| 白河區 | 1,282 | 48 | -14.3% |
| 學甲區 | 1,268 | 70 | -4.1% |
| 官田區 | 1,129 | 48 | -12.7% |
| 六甲區 | 989 | 48 | +17.1% |
| 柳營區 | 932 | 53 | +15.2% |
| 下營區 | 917 | 42 | +2.4% |
| 後壁區 | 864 | 36 | -20% |
| 玉井區 | 805 | 44 | +2.3% |
| 七股區 | 627 | 25 | -24.2% |
| 東山區 | 615 | 19 | -38.7% |
| 將軍區 | 592 | 23 | -48.9% |
| 山上區 | 345 | 13 | -18.8% |
| 楠西區 | 303 | 12 | +100% |
| 大內區 | 286 | 16 | +14.3% |
| 北門區 | 236 | 15 | +114.3% |
| 南化區 | 182 | 7 | +75% |
| 左鎮 | 107 | 9 | +28.6% |
| 龍崎區 | 73 | 3 | |
| 中區 | 1 | 1 |
廣告
設立年份、資本額、組織型態
還在營業的業者
設立年份
組織型態
資本額級距
資料來源:財政部「全國營業(稅籍)登記資料集」;縣市、鄉鎮市區以營業地址判斷。