彰化縣營業中的公司、商號 81,543 家,全台第 7 名(財政部稅籍 2026-11-13)。‹ 全台地圖
8.2 萬營業中家數
3,546 -4.4%近 12 個月新設立
麵店、小吃店最多的行業
26 個鄉鎮市區
主要行業(前 12)
各鄉鎮市區
點名稱看那一區的主要行業與最新設立
| 鄉鎮市區 | 營業中 | 近一年新設 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 彰化市 | 16,735 | 770 | -4% |
| 員林市 | 9,083 | 575 | +9.7% |
| 和美鎮 | 6,771 | 223 | -17.4% |
| 鹿港鎮 | 6,656 | 300 | -12.3% |
| 溪湖鎮 | 3,571 | 194 | +7.8% |
| 花壇鄉 | 3,051 | 113 | -18.7% |
| 福興鄉 | 3,047 | 100 | -2% |
| 秀水鄉 | 2,949 | 90 | +5.9% |
| 二林鎮 | 2,742 | 113 | -10.3% |
| 北斗鎮 | 2,450 | 117 | +21.9% |
| 埔心鄉 | 2,348 | 98 | +2.1% |
| 社頭鄉 | 2,309 | 78 | -31.6% |
| 大村鄉 | 2,264 | 84 | -18.4% |
| 伸港鄉 | 2,244 | 95 | +18.8% |
| 田中鎮 | 2,045 | 95 | -2.1% |
| 埔鹽鄉 | 1,932 | 48 | -22.6% |
| 永靖鄉 | 1,889 | 80 | +19.4% |
| 埤頭鄉 | 1,724 | 58 | -3.3% |
| 芳苑鄉 | 1,455 | 58 | -26.6% |
| 田尾鄉 | 1,313 | 61 | -4.7% |
| 溪州鄉 | 1,213 | 66 | -4.3% |
| 線西鄉 | 1,139 | 39 | -2.5% |
| 芬園鄉 | 1,061 | 34 | -34.6% |
| 大城鄉 | 534 | 20 | -4.8% |
| 竹塘鄉 | 513 | 15 | -21.1% |
| 二水鄉 | 505 | 22 | +0% |
廣告
設立年份、資本額、組織型態
還在營業的業者
設立年份
組織型態
資本額級距
資料來源:財政部「全國營業(稅籍)登記資料集」;縣市、鄉鎮市區以營業地址判斷。