2026 年 10 月共 2,832 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 東橙汽車有限公司62029410 | 240 萬元 | 2026-10-21 |
| 曜翌工程有限公司62029426 | 30 萬元 | 2026-10-21 |
| 美咪思創有限公司62029431 | 8 萬元 | 2026-10-21 |
| 三樹有限公司62029452 | 5 萬元 | 2026-10-21 |
| 群欣生醫科技股份有限公司62029468 | 100 萬元 | 2026-10-21 |
| 富盛不動產有限公司62029474 | 30 萬元 | 2026-10-21 |
| 柏瑀有限公司62029489 | 20 萬元 | 2026-10-21 |
| 美商普萊瑟科技有限公司61926181 | — | 2026-10-20 |
| 心居不動產有限公司61926788 | 50 萬元 | 2026-10-20 |
| 柏盛綠能工程有限公司61926794 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 洋瑞科技股份有限公司61932178 | 30 萬元 | 2026-10-20 |
| 奧大管理顧問有限公司61932183 | 30 萬元 | 2026-10-20 |
| 鑫沐晨有限公司61932199 | 340 萬元 | 2026-10-20 |
| 炬陣有限公司61932206 | 900 萬元 | 2026-10-20 |
| 裕之立企業有限公司61932212 | 200 萬元 | 2026-10-20 |
| 威宥企業有限公司61932228 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 木易精品櫥櫃有限公司61932254 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 挖挖食府有限公司61932260 | 150 萬元 | 2026-10-20 |
| 宸昇國際有限公司61932276 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 兆鑫鋁業有限公司61932281 | 30 萬元 | 2026-10-20 |
| 鴻寶精密機械有限公司61932297 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 唯睿有限公司61932304 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 寅馬科技股份有限公司61932310 | 11 萬元 | 2026-10-20 |
| 時旭科技有限公司61932326 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 歐皇顧問有限公司61932331 | 70 萬元 | 2026-10-20 |
| 宏蘊國際有限公司61932347 | 30 萬元 | 2026-10-20 |
| 暮光天堂股份有限公司61932352 | 200 萬元 | 2026-10-20 |
| 東方宏洋股份有限公司61932368 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 康城營造有限公司61934582 | 360 萬元 | 2026-10-20 |
| 全耀精密有限公司61934598 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 友崴特化股份有限公司61934605 | 200 萬元 | 2026-10-20 |
| 盛元營造工程有限公司61934611 | 360 萬元 | 2026-10-20 |
| 昕拓教育有限公司61934627 | 130 萬元 | 2026-10-20 |
| 梧桐樹租賃住宅包租代管有限公司61934632 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 鈜本重機械有限公司61954290 | 20 萬元 | 2026-10-20 |
| 日光森林有限公司61957016 | 20 萬元 | 2026-10-20 |
| 喬曼國際生技有限公司61957022 | 50 萬元 | 2026-10-20 |
| 玉晟有限公司61957037 | 80 萬元 | 2026-10-20 |
| 禾昱有限公司61957043 | 150 萬元 | 2026-10-20 |
| 視鈊有限公司61957058 | 50 萬元 | 2026-10-20 |
| 國民不動產股份有限公司61957064 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 築基實業有限公司61957070 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 畢格萊恩室內裝修有限公司61957085 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 超秋有限公司61957091 | 500 萬元 | 2026-10-20 |
| 準心國際有限公司61957108 | 35 萬元 | 2026-10-20 |
| 安芯村行銷有限公司61957120 | 12 萬元 | 2026-10-20 |
| 頑騖科技有限公司61957368 | 50 萬元 | 2026-10-20 |
| 靈矩數位開發有限公司61957374 | 12 萬元 | 2026-10-20 |
| 竹誠國際有限公司61957389 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 昱岑工程有限公司61957402 | 5 萬元 | 2026-10-20 |
| 昱誠投資有限公司61957424 | 55 萬元 | 2026-10-20 |
| 宏展金投資股份有限公司61961742 | 2,708.4 萬元 | 2026-10-20 |
| 宏信金投資股份有限公司61961757 | 2,708.4 萬元 | 2026-10-20 |
| 那比音樂有限公司61961763 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 米期投資有限公司61961779 | 500 萬元 | 2026-10-20 |
| 輝耀實業有限公司61961784 | 30 萬元 | 2026-10-20 |
| 山洄有限公司61961790 | 150 萬元 | 2026-10-20 |
| 築原苹安工程有限公司61961807 | 66 萬元 | 2026-10-20 |
| 合信行銷有限公司61961813 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 寓川國際有限公司61961829 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 星雅育樂有限公司61961834 | 50 萬元 | 2026-10-20 |
| 嘉御投資有限公司61961840 | 20 萬元 | 2026-10-20 |
| 璞墨國際有限公司61961855 | 300 萬元 | 2026-10-20 |
| 博偉企業有限公司61991210 | 500 萬元 | 2026-10-20 |
| 夢軒餐飲有限公司61991226 | 700 萬元 | 2026-10-20 |
| 大象明星有限公司61991231 | 50 萬元 | 2026-10-20 |
| 山海策動有限公司61994259 | 300 萬元 | 2026-10-20 |
| 未禾室內裝修有限公司61994265 | 30 萬元 | 2026-10-20 |
| 久大材料科技有限公司61994271 | 20 萬元 | 2026-10-20 |
| 龍吉資訊服務有限公司61994286 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 春和景明國際有限公司61994292 | 300 萬元 | 2026-10-20 |
| 偉莛租賃住宅包租代管有限公司61994309 | 50 萬元 | 2026-10-20 |
| 品辰資產有限公司61994315 | 50 萬元 | 2026-10-20 |
| 辰宇環境科技有限公司61994321 | 500 萬元 | 2026-10-20 |
| 星唯亞科技有限公司61994336 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 賀成有限公司61994342 | 200 萬元 | 2026-10-20 |
| 包棟科技有限公司61994357 | 5 萬元 | 2026-10-20 |
| 邁斯克科技有限公司61994363 | 50 萬元 | 2026-10-20 |
| 睿茂環保有限公司61994379 | 500 萬元 | 2026-10-20 |
| 彰夾娃娃有限公司61994384 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 秝揚工程技術顧問股份有限公司61994390 | 300 萬元 | 2026-10-20 |
| 惠志營造有限公司61994504 | 360 萬元 | 2026-10-20 |
| 日嶼聲有限公司61994510 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 武松土木包工業有限公司61994526 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 上亞投資有限公司61994531 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 雲聚數位科技有限公司61994547 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 華承建設有限公司61994552 | 1,500 萬元 | 2026-10-20 |
| 弘鈞數位有限公司61994568 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
| 旭進科技股份有限公司61994574 | 4,000 萬元 | 2026-10-20 |
| 梧桐林建築整合有限公司61994589 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 凌泰貿易有限公司61994595 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 就室好有限公司61994602 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 西双版納行銷股份有限公司61994618 | 200 萬元 | 2026-10-20 |
| 新加坡商哈德遜河交易股份有限公司62017977 | 1,400 萬元 | 2026-10-20 |
| 樂果海外教育有限公司62025126 | 15 萬元 | 2026-10-20 |
| 磐築企業股份有限公司62025343 | 8,100 萬元 | 2026-10-20 |
| 達可行銷有限公司62025364 | 200 萬元 | 2026-10-20 |
| 超亦有限公司62025575 | 100 萬元 | 2026-10-20 |
| 翡翠綠鮮果國際有限公司62025580 | 200 萬元 | 2026-10-20 |
| 歐比元素有限公司62025596 | 10 萬元 | 2026-10-20 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。