2026 年 10 月共 2,832 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 龍騰盛股份有限公司61959915 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 宸澤盛有限公司61961861 | 23.5 萬元 | 2026-10-22 |
| 關中王股份有限公司61962186 | 500 萬元 | 2026-10-22 |
| 兜邁國際有限公司61962192 | 20 萬元 | 2026-10-22 |
| 卉登投資有限公司61962209 | 500 萬元 | 2026-10-22 |
| 太丘國際有限公司61962215 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 林董車業有限公司61962221 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 英沛吊車機械有限公司61962236 | 350 萬元 | 2026-10-22 |
| 敍敍舊餐飲服務股份有限公司61962242 | 1,000 萬元 | 2026-10-22 |
| 金樽車業有限公司61962257 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 桓晟數位科技有限公司61962263 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 宥安投資股份有限公司61962279 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 友村園藝景觀有限公司61962284 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 都好咖啡股份有限公司61962290 | 400 萬元 | 2026-10-22 |
| 圖尚商務資本股份有限公司61962307 | 10 萬元 | 2026-10-22 |
| 萬可達投資有限公司61962313 | 1,680 萬元 | 2026-10-22 |
| 茂晉有限公司61962329 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 吉仁管理顧問股份有限公司61962334 | 200 萬元 | 2026-10-22 |
| 丞雅國際有限公司61962340 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 今晚抵家有限公司61962355 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 呈品欣股份有限公司61962361 | 15 萬元 | 2026-10-22 |
| 群策會投資有限公司61962377 | 300 萬元 | 2026-10-22 |
| 捷雉有限公司61962382 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 元科工程股份有限公司61962398 | 500 萬元 | 2026-10-22 |
| 湧康生醫國際有限公司61962405 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 胡老爹國際實業股份有限公司61962411 | 12.5 萬元 | 2026-10-22 |
| 三食之曆實業有限公司61962427 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 原喆創意行銷有限公司61962432 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 頂睿工程有限公司61988411 | 30 萬元 | 2026-10-22 |
| 君心妍坊有限公司61988427 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 苡和投資有限公司61988432 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 茶貳山肆有限公司61988453 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 吉弘精密有限公司61988469 | 20 萬元 | 2026-10-22 |
| 帕帕曜盛國際有限公司61988475 | 20 萬元 | 2026-10-22 |
| 龍喆有限公司61988480 | 20 萬元 | 2026-10-22 |
| 大程投資有限公司61988496 | 200 萬元 | 2026-10-22 |
| 晨嵐房屋地產有限公司61988502 | 25 萬元 | 2026-10-22 |
| 順水工程有限公司61991393 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 優客農國際股份有限公司61991400 | 20 萬元 | 2026-10-22 |
| 富宇健康有限公司61991416 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 微壤科技股份有限公司61991422 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 數智得分科技股份有限公司61991437 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 東橋沐黎美學有限公司61991464 | 20 萬元 | 2026-10-22 |
| 薩摩亞商富展環球有限公司62017435 | — | 2026-10-22 |
| 新加坡商展馨國際教育科技發展有限公司62018005 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 日商蜜思股份有限公司62018069 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 冠鴻股份有限公司62026878 | 800 萬元 | 2026-10-22 |
| 鯨叡科技股份有限公司62027665 | 10.5 萬元 | 2026-10-22 |
| 龍辰洋行有限公司62027686 | 30 萬元 | 2026-10-22 |
| 廷生有限公司62029495 | 10 萬元 | 2026-10-22 |
| 森築國際室內裝修科技工程股份有限公司62029501 | 30 萬元 | 2026-10-22 |
| 向洋環境生態有限公司62029517 | 20 萬元 | 2026-10-22 |
| 玉騰興業股份有限公司62029523 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 納美樂生物科技股份有限公司62029538 | 500 萬元 | 2026-10-22 |
| 易群有限公司62029559 | 30 萬元 | 2026-10-22 |
| 綠寶馳股份有限公司62029565 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 力允有限公司62029571 | 10 萬元 | 2026-10-22 |
| 群響有限公司62029586 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 幕府若離生物科技有限公司62029592 | 15 萬元 | 2026-10-22 |
| 艾佩克國際有限公司62029609 | 70.6 萬元 | 2026-10-22 |
| 世界選有限公司62029615 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 奇銘正生物科技有限公司62029621 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 禾火通訊網路有限公司62029636 | 100 萬元 | 2026-10-22 |
| 登富隆工程有限公司62029642 | 1,300 萬元 | 2026-10-22 |
| 星曜全球有限公司62029657 | 300 萬元 | 2026-10-22 |
| 廷芸工程有限公司62029663 | 30 萬元 | 2026-10-22 |
| 騰煬醫療器材有限公司62029679 | 50 萬元 | 2026-10-22 |
| 智策新創服務有限公司29189381 | 100 萬元 | 2026-10-21 |
| 瑞錸投資有限公司61926773 | 455 萬元 | 2026-10-21 |
| 仲禹科技股份有限公司61932374 | 2,150 萬元 | 2026-10-21 |
| 黑潮網路行銷有限公司61934648 | 200 萬元 | 2026-10-21 |
| 禹程企業有限公司61934653 | 50 萬元 | 2026-10-21 |
| 光分子空間設計有限公司61934669 | 100 萬元 | 2026-10-21 |
| 智聖科技股份有限公司61934675 | 3,000 萬元 | 2026-10-21 |
| 源木鐵材有限公司61934680 | 380 萬元 | 2026-10-21 |
| 鴻歆科技有限公司61934696 | 2,000 萬元 | 2026-10-21 |
| 鮮樂國際餐飲有限公司61934703 | 100 萬元 | 2026-10-21 |
| 恆榮有限公司61934719 | 100 萬元 | 2026-10-21 |
| 氿維企業有限公司61934725 | 400 萬元 | 2026-10-21 |
| 宥廷科技有限公司61934730 | 100 萬元 | 2026-10-21 |
| 三億地產開發股份有限公司61934746 | 10 萬元 | 2026-10-21 |
| 恩旭資產管理有限公司61934751 | 20 萬元 | 2026-10-21 |
| 芸妍美容有限公司61934767 | 30 萬元 | 2026-10-21 |
| 維亞數智股份有限公司61934773 | 1 萬元 | 2026-10-21 |
| 赫采晨沐整合有限公司61934788 | 10 萬元 | 2026-10-21 |
| 鮮上門有限公司61957135 | 30 萬元 | 2026-10-21 |
| 世葳投資有限公司61957141 | 500 萬元 | 2026-10-21 |
| 銘相科技有限公司61957156 | 10 萬元 | 2026-10-21 |
| 屋久有限公司61957178 | 20 萬元 | 2026-10-21 |
| 雅典娜花序有限公司61957183 | 30 萬元 | 2026-10-21 |
| 旭景資本有限公司61957199 | 50 萬元 | 2026-10-21 |
| 睿易有限公司61957206 | 30 萬元 | 2026-10-21 |
| 布莉索思有限公司61957233 | 50 萬元 | 2026-10-21 |
| 荃森有限公司61957249 | 150 萬元 | 2026-10-21 |
| 采立青投資有限公司61957254 | 210 萬元 | 2026-10-21 |
| 春槃食作所有限公司61957260 | 25 萬元 | 2026-10-21 |
| 馬丁恆宇星際有限公司61957276 | 100 萬元 | 2026-10-21 |
| 曜成茗有限公司61957439 | 300 萬元 | 2026-10-21 |
| 龍英影業股份有限公司61957450 | 5,000 萬元 | 2026-10-21 |
| 秋條遊戲股份有限公司61957466 | 20 萬元 | 2026-10-21 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。