2026 年 9 月共 2,915 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 博研智慧治具有限公司62177832 | 70 萬元 | 2026-09-01 |
| 精穎電業有限公司62177853 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 友勁運動有限公司62177919 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 璐米達有限公司62177925 | 300 萬元 | 2026-09-01 |
| 浩瀛有限公司62177930 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 新藝製版印刷有限公司62177946 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 誠昱工程有限公司62177951 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 育心居家長照有限公司62177973 | 30 萬元 | 2026-09-01 |
| 方洲創意有限公司62177988 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 澄石資本有限公司62177994 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 鼎固國際有限公司62178001 | 120 萬元 | 2026-09-01 |
| 沁栩有限公司62178017 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 大鑫餐飲有限公司62178023 | 2 萬元 | 2026-09-01 |
| 喆秝國際有限公司62178038 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 拓響行銷有限公司62178065 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 巳翊股份有限公司62178071 | 30 萬元 | 2026-09-01 |
| 美姿韻有限公司62178086 | 80 萬元 | 2026-09-01 |
| 美德新有限公司62178092 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 溫理股份有限公司62178109 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 萬達全球有限公司62178115 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 沃元有限公司62178121 | 200 萬元 | 2026-09-01 |
| 禹森生活有限公司62178136 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 璽敦投資有限公司62178179 | 2,500 萬元 | 2026-09-01 |
| 皓信食品有限公司62178184 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 基發藝術生活有限公司61978238 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 如嫣西區餐飲有限公司61978461 | 800 萬元 | 2026-08-31 |
| 先有蛋還是先有限公司61979763 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 萃寶康國際生物有限公司61979784 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 豐禾系統有限公司61979790 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 荖實餐飲設計有限公司61979807 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 元石資本有限公司61979813 | 300 萬元 | 2026-08-31 |
| 東展精工科技股份有限公司61979829 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 龍華企業股份有限公司61979834 | 75 萬元 | 2026-08-31 |
| 伴好活動整合行銷有限公司61979855 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 智仁資訊有限公司61979861 | 30 萬元 | 2026-08-31 |
| 周升有限公司61979877 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 瓦特物語有限公司61979882 | 60 萬元 | 2026-08-31 |
| 彥豪實業股份有限公司61979898 | 3 億元 | 2026-08-31 |
| 島傳媒有限公司61979905 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 儂甯琺慕有限公司61979911 | 7 萬元 | 2026-08-31 |
| 金凱瑞貿易有限公司61979927 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 成家不動產有限公司61979932 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 和智投資有限公司61979948 | 1,450 萬元 | 2026-08-31 |
| 大聚仁室內裝修有限公司61979953 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 喜賀國際有限公司61979969 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 皇朝實業股份有限公司61979975 | 200 萬元 | 2026-08-31 |
| 高潮肉舖有限公司61979980 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 潮農希望廣場有限公司61979996 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 佑銘科技有限公司61980001 | 30 萬元 | 2026-08-31 |
| 禾鮮農產有限公司61980017 | 240 萬元 | 2026-08-31 |
| 臺灣長尾量子科技有限公司61980023 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 特恩慕生技股份有限公司62009527 | 1,000 萬元 | 2026-08-31 |
| 恒築工程有限公司62009575 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 馥宸股份有限公司62009596 | 300 萬元 | 2026-08-31 |
| 井曜電機實業有限公司62009630 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 禾鼎食業股份有限公司62009646 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 興禾豐有限公司62009673 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 旻渡設計有限公司62009688 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 晟佑企業有限公司62009717 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 上達國際汽車有限公司62009723 | 70 萬元 | 2026-08-31 |
| 京沅水產貿易有限公司62009738 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 慶沅股份有限公司62009759 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 德曜國際整合行銷有限公司62009765 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 寰採科通股份有限公司62009771 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 艾維恩有限公司62009786 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 玹卉有限公司62009792 | 40 萬元 | 2026-08-31 |
| 植諾生技有限公司62009815 | 500 萬元 | 2026-08-31 |
| 懿行文教有限公司62009821 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 運捷有限公司62009836 | 360 萬元 | 2026-08-31 |
| 大巷堂有限公司62009842 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 景揚投資股份有限公司62045360 | 1,000.1 萬元 | 2026-08-31 |
| 寰宇循環科技股份有限公司62082364 | 2,001 萬元 | 2026-08-31 |
| 勵恒企業有限公司62082391 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 川福工程有限公司62082408 | 500 萬元 | 2026-08-31 |
| 晟澤增材科技股份有限公司62082414 | 1,531.8 萬元 | 2026-08-31 |
| 核心管理顧問有限公司62082420 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 艾瑞工程有限公司62082435 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 宏鼎茶飲有限公司62082456 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 進學陽明文教有限公司62082462 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 俊亞工程有限公司62115392 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 豆維生醫有限公司62115409 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 恆耀智慧服務有限公司62115457 | 100 萬元 | 2026-08-31 |
| 程領電能有限公司62115479 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 祥淯有限公司62115484 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 卿禾文娛有限公司62147697 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 普羅有限公司62147710 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 銘心工程有限公司62147726 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 好室清職人專業清潔股份有限公司62147731 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 旭恆精密材料股份有限公司62147747 | 800 萬元 | 2026-08-31 |
| 星人設計室內裝修有限公司62147752 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 富也開發有限公司62147768 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 弗萊堡康健國際有限公司62147774 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 旭冠開發有限公司62147789 | 30 萬元 | 2026-08-31 |
| 衣服家設計股份有限公司62147795 | 200 萬元 | 2026-08-31 |
| 寶侑開發有限公司62147802 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 進元金屬有限公司62168566 | 60 萬元 | 2026-08-31 |
| 沛星科技股份有限公司62168572 | 500 萬元 | 2026-08-31 |
| 正均開發工程有限公司62168593 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 孝澤有限公司62168616 | 25 萬元 | 2026-08-31 |
| 富鼎水電工程有限公司61979497 | 100 萬元 | 2026-08-28 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。