2026 年 9 月共 2,915 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 沐森榮有限公司62009414 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 友誠金屬架構有限公司62009420 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 新奐裕輪業國際有限公司62009435 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 皇彥投資股份有限公司62010192 | 4 萬元 | 2026-09-02 |
| 名洋機電貿易有限公司62010221 | 200 萬元 | 2026-09-02 |
| 比墨司有限公司62010236 | 1 萬元 | 2026-09-02 |
| 元份電能股份有限公司62010242 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 富特福投資股份有限公司62010257 | 7 萬元 | 2026-09-02 |
| 璟全股份有限公司62010263 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 宥達工業股份有限公司62010279 | 500 萬元 | 2026-09-02 |
| 匯拓國際股份有限公司62010284 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 峰星有限公司62010290 | 15 萬元 | 2026-09-02 |
| 益瑋實業有限公司62010313 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 宸宇生技有限公司62010329 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 星瀚宇實業有限公司62010334 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 艾赫材料股份有限公司62010340 | 500 萬元 | 2026-09-02 |
| 光研數位影像有限公司62010355 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 太沃投資股份有限公司62010361 | 150 萬元 | 2026-09-02 |
| 海星智能科技有限公司62010377 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 莨宸國際貿易有限公司62010382 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 曜芯有限公司62010398 | 30 萬元 | 2026-09-02 |
| 麒瑞有限公司62010405 | 150 萬元 | 2026-09-02 |
| 集好事股份有限公司62010411 | 60 萬元 | 2026-09-02 |
| 雲城實業有限公司62010427 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 毅炘投資有限公司62010432 | 3,000 萬元 | 2026-09-02 |
| 咚莊頭藝術有限公司62010453 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 品盛國際行銷有限公司62010469 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 岩鹿有限公司62010475 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 樂斯塔餐飲有限公司62010480 | 30 萬元 | 2026-09-02 |
| 皓璟有限公司62010496 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 上葳科技有限公司62010502 | 25 萬元 | 2026-09-02 |
| 中源電能股份有限公司62010518 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 芳恩水產有限公司62010524 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 迦南投資有限公司62010539 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 今序創造有限公司62010545 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 元竹電能股份有限公司62010550 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 達寬科技有限公司62010566 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 昊美有限公司62010572 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 硬邦邦國際貿易有限公司62010587 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 冠宏工程有限公司62010593 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 豐鋼電能股份有限公司62010600 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 潤築不動產經紀有限公司62010616 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 明翔生技有限公司62010622 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 鳳吟創藝有限公司62010637 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 晶承國際有限公司62010658 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 源升科技有限公司62010664 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 森焱食品有限公司62010685 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 昊鈞有限公司62010691 | 130 萬元 | 2026-09-02 |
| 俊曜興業有限公司62010708 | 600 萬元 | 2026-09-02 |
| 惠晨澈有限公司62010714 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 山鋐精密機械有限公司62011360 | 200 萬元 | 2026-09-02 |
| 拓界設計有限公司62011376 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 弘昌行銷有限公司62011381 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 藝飛控股股份有限公司62011397 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 賢盛馭野汽車有限公司62011404 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 芊杉熹曜有限公司62011410 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 眾向投資有限公司62011426 | 500 萬元 | 2026-09-02 |
| 澤桓投資有限公司62011431 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 麒麟尾程式設計有限公司62014541 | 200 萬元 | 2026-09-02 |
| 致寧投資有限公司62014583 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 冠睿投資有限公司62014599 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 萬象事業股份有限公司62014606 | 1,877.1 萬元 | 2026-09-02 |
| 諾境科技股份有限公司62014628 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 萬里海產貿易有限公司62014633 | 500 萬元 | 2026-09-02 |
| 安達智能資安股份有限公司62014649 | 2,000 萬元 | 2026-09-02 |
| 妮可資訊顧問有限公司62014660 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 曼品股份有限公司62014676 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 吾牧有限公司62014681 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 正鎔投資有限公司62014697 | 1,000 萬元 | 2026-09-02 |
| 勝曜有限公司62014710 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 樂來樂富有限公司62014726 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 睦朗科技有限公司62014731 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 瀧鼎國際有限公司62014747 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 鑫禾餐飲有限公司62014752 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 榮耀房屋仲介股份有限公司62014768 | 200 萬元 | 2026-09-02 |
| 廣美樂股份有限公司62014774 | 650 萬元 | 2026-09-02 |
| 築循科技股份有限公司62014789 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 匹克森有限公司62014795 | 500 萬元 | 2026-09-02 |
| 美奇香氛有限公司62014802 | 35 萬元 | 2026-09-02 |
| 果悅云創科技有限公司62014845 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 宇希的貓股份有限公司62014850 | 200 萬元 | 2026-09-02 |
| 皇珺有限公司62014866 | 60 萬元 | 2026-09-02 |
| 禾田營造有限公司62014872 | 600 萬元 | 2026-09-02 |
| 倍可策略行銷有限公司62014887 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 森源人文有限公司62014893 | 30 萬元 | 2026-09-02 |
| 新益承室內裝修有限公司62014900 | 150 萬元 | 2026-09-02 |
| 仲竣有限公司62014916 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 台北遠征股份有限公司62014922 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 大河共生有限公司62014937 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 行德資本有限公司62014943 | 60 萬元 | 2026-09-02 |
| 宇莫創意有限公司62014958 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 匯能黑鋩股份有限公司62014964 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 禾慕有限公司62014985 | 30 萬元 | 2026-09-02 |
| 索洛奇股份有限公司62014991 | 600 萬元 | 2026-09-02 |
| 木典股份有限公司62015014 | 610 萬元 | 2026-09-02 |
| 協和企業有限公司62015035 | 500 萬元 | 2026-09-02 |
| 海榮國際食品有限公司62015041 | 50 萬元 | 2026-09-02 |
| 怡盛科技有限公司62015056 | 200 萬元 | 2026-09-02 |
| 植感好閨蜜有限公司62015083 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
| 盟寓工程有限公司62015112 | 100 萬元 | 2026-09-02 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。