2026 年 9 月共 2,915 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 冠弘電子有限公司62012071 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 宏盛開發工程有限公司62012086 | 20 萬元 | 2026-09-08 |
| 誠磐工程有限公司62012092 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 睿皇翔實業有限公司62012109 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 芃燁汽車有限公司62012115 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 微光之美股份有限公司62012121 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 有億富華有限公司62012136 | 3 萬元 | 2026-09-08 |
| 耀裕投資有限公司62013418 | 800 萬元 | 2026-09-08 |
| 樂生活冷氣空調清潔檢修工程有限公司62013557 | 60 萬元 | 2026-09-08 |
| 曜光微導股份有限公司62013579 | 1,000 萬元 | 2026-09-08 |
| 靜律健康科技有限公司62013584 | 60 萬元 | 2026-09-08 |
| 睿益文創有限公司62013590 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 洙吉有限公司62013607 | 150 萬元 | 2026-09-08 |
| 向陽優品多媒體有限公司62013613 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 艾沛然運動休閒股份有限公司62013629 | 25 萬元 | 2026-09-08 |
| 維洛國際有限公司62013634 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 森崎管理顧問有限公司62013640 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 鳥苑餐廳有限公司62013655 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 新維資訊科技有限公司62013661 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 大恆生技有限公司62013677 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 帆登科技股份有限公司62013682 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 饗霧有限公司62013698 | 30 萬元 | 2026-09-08 |
| 晶鑫晶運動股份有限公司62013705 | 1,000 萬元 | 2026-09-08 |
| 統來有限公司62013711 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 啃菓子有限公司62013727 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 八方精品有限公司62013732 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 紫恆有限公司62013748 | 630 萬元 | 2026-09-08 |
| 泓岳投資有限公司62013753 | 1,500 萬元 | 2026-09-08 |
| 益城興業有限公司62013769 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 華郁股份有限公司62013775 | 1,300 萬元 | 2026-09-08 |
| 沫芙有限公司62013780 | 20 萬元 | 2026-09-08 |
| 未鑄有限公司62013796 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 克里奧投資控股股份有限公司62013803 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 潤松國際有限公司62013819 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 寶蓓美妝有限公司62013825 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 鼎睿顧問有限公司62013830 | 30 萬元 | 2026-09-08 |
| 宥序環境有限公司62013846 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 羅茜系統傢居有限公司62013851 | 30 萬元 | 2026-09-08 |
| 虹凱有限公司62013867 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 守光電能源股份有限公司62013873 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 鑫富灝投資有限公司62013888 | 20 萬元 | 2026-09-08 |
| 璞室室內裝修工程有限公司62013894 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 沅晟事業有限公司62013901 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 羿隆企業有限公司62013917 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 宜濎環保科技有限公司62017110 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 澄心室內裝修設計有限公司62017126 | 20 萬元 | 2026-09-08 |
| 一鴻企業有限公司62017131 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 納帕運動科技股份有限公司62017147 | 700 萬元 | 2026-09-08 |
| 禾沐餐飲有限公司62017152 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 潤固建設開發有限公司62017174 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 原圭室內裝修有限公司62017189 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 艾斯科系統股份有限公司62017195 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 打氣站有限公司62017202 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 祥鑫水產有限公司62017218 | 50.1 萬元 | 2026-09-08 |
| 志丞工程有限公司62017224 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 鑫貴應用材料股份有限公司62017239 | 800 萬元 | 2026-09-08 |
| 安能居室內裝修有限公司62017245 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 福泰權有限公司62017250 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 宸工工程有限公司62017266 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 齊安安衛管理顧問股份有限公司62047135 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 心誠資訊有限公司62047162 | 20 萬元 | 2026-09-08 |
| 智微軟體股份有限公司62047183 | 600 萬元 | 2026-09-08 |
| 沛聚國際股份有限公司62047206 | 503.4 萬元 | 2026-09-08 |
| 余華宇藝術有限公司62047212 | 200 萬元 | 2026-09-08 |
| 派事事發有限公司62047228 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 合流創意有限公司62047249 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 馬各思博有限公司62047254 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 紫域有限公司62047281 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 格序設計有限公司62047304 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 大能光子有限公司62047310 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 潮生有限公司62047326 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 筑晨投資股份有限公司62047347 | 42 萬元 | 2026-09-08 |
| 尚饌股份有限公司62047352 | 900 萬元 | 2026-09-08 |
| 王宥淋有限公司62047368 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 藍圖跨界整合有限公司62047374 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 鼎川國際餐飲股份有限公司62047389 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 元律生醫股份有限公司62047395 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 威望股份有限公司62047402 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 衡裕投資有限公司62047418 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 鈺嘉國際管理顧問有限公司62047439 | 200 萬元 | 2026-09-08 |
| 君品資產有限公司62047450 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 肆方創育股份有限公司62047466 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 宥騫投資股份有限公司62047472 | 2,300 萬元 | 2026-09-08 |
| 福德雙下巴有限公司62047487 | 168.9 萬元 | 2026-09-08 |
| 昂木國際有限公司62047493 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 雞婆有限公司62047509 | 200 萬元 | 2026-09-08 |
| 亞曜光通科技股份有限公司62047515 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 正官清潤生技有限公司62047521 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 友視科技股份有限公司62047536 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 鋐鼎智聯科技有限公司62047557 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 益芙賀生技有限公司62047563 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 塔特拉斯台灣股份有限公司62047579 | 1,000 萬元 | 2026-09-08 |
| 合通鼎盛管理顧問股份有限公司62047590 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 鈺衡國際有限公司62047607 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 茂宸國際有限公司62047634 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 合創通達股份有限公司62047640 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 好敘有限公司62047661 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 登翔冷卻工程有限公司62047677 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 禾募投資有限公司62047682 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 炘圻系統規劃有限公司62047698 | 20 萬元 | 2026-09-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。