2026 年 9 月共 2,915 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 傳承企業有限公司62018201 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 璦芯悅有限公司62018217 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 全球航空代理有限公司62047260 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 羽聲文創有限公司62047297 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 泰坦智能科技股份有限公司62047542 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 忠泰協合建設股份有限公司62047613 | 1,000 萬元 | 2026-09-09 |
| 蓋子餐飲有限公司62047629 | 250 萬元 | 2026-09-09 |
| 星耀數位有限公司62047655 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 仁恩投資股份有限公司62047711 | 2,000 萬元 | 2026-09-09 |
| 盈家翔事業有限公司62047727 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 彩茗有限公司62047732 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 以太藝術有限公司62047748 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 巨酷樂有限公司62047753 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 筱蓁有限公司62047769 | 250 萬元 | 2026-09-09 |
| 藍鯨國際物流有限公司62047775 | 925 萬元 | 2026-09-09 |
| 熒睿工程有限公司62047780 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 恩德樂思貿易股份有限公司62047796 | 600 萬元 | 2026-09-09 |
| 日日多有限公司62047803 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 捷林建築室內裝修業有限公司62047819 | 30 萬元 | 2026-09-09 |
| 鑫豪美貿易有限公司62047825 | 2,220 萬元 | 2026-09-09 |
| 泰豐資本有限公司62047846 | 2,000 萬元 | 2026-09-09 |
| 皇太子妃股份有限公司62047851 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 百應公關顧問有限公司62047873 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 博納屋有限公司62047888 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 毛孩家寵物科技股份有限公司62047894 | 1,000 萬元 | 2026-09-09 |
| 晶萱股份有限公司62047901 | 1,065 萬元 | 2026-09-09 |
| 他山資產管理股份有限公司62047917 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 福穀開心有限公司62047923 | 30 萬元 | 2026-09-09 |
| 鴻興輪業有限公司62047938 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 南曜國際行銷有限公司62047992 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 有間良品創意建材有限公司62048009 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 琦軒傢飾設計有限公司62048021 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 都靈智能有限公司62048036 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 安芯醫伴科技有限公司62048042 | 35 萬元 | 2026-09-09 |
| 美復國際有限公司62048057 | 70 萬元 | 2026-09-09 |
| 鼎宸汽車國際有限公司62048063 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 碩曜資本管理顧問股份有限公司62048084 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 碩曜生醫股份有限公司62048129 | 320 萬元 | 2026-09-09 |
| 瀚領投資股份有限公司62048438 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 駿達工業有限公司62048471 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 其旺投資有限公司62048492 | 700 萬元 | 2026-09-09 |
| 冠富實業有限公司62048508 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 源盛工程有限公司62048514 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 樂寵寵物食品有限公司62048520 | 25 萬元 | 2026-09-09 |
| 沛曜娛樂有限公司62048535 | 12 萬元 | 2026-09-09 |
| 台灣創覺院股份有限公司62049350 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 緹紘煇生技股份有限公司62049366 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 睿騰投資有限公司62049372 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 程彩科技有限公司62049387 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 玖盛設計有限公司62049393 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 浪淘文化有限公司62049400 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 庫柏工事室內裝修有限公司62049416 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 童夢方塊有限公司62049422 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 敘雨國際有限公司62049437 | 5 萬元 | 2026-09-09 |
| 錡時科技有限公司62049458 | 30 萬元 | 2026-09-09 |
| 慢游資源策劃有限公司62049470 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 潤峰有限公司62049485 | 150 萬元 | 2026-09-09 |
| 浪慢海灣海洋文教有限公司62083552 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 祥瑞精密有限公司62083568 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 澄邦有限公司62083574 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 國秀有限公司62083589 | 21 萬元 | 2026-09-09 |
| 詠萬防災整合工程有限公司62083595 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 樺信有限公司62083602 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 布拉札有限公司62084222 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 聿知匯創有限公司62084264 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 練了媒有限公司62084291 | 15 萬元 | 2026-09-09 |
| 銀策永續服務有限公司62084314 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 智上科技顧問有限公司62084320 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 福昕柏有限公司62084335 | 30 萬元 | 2026-09-09 |
| 富貴幫創業管理顧問股份有限公司62084341 | 120 萬元 | 2026-09-09 |
| 精鎰有限公司62084356 | 30 萬元 | 2026-09-09 |
| 必水水股份有限公司62084362 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 晟仙國際有限公司62084378 | 5 萬元 | 2026-09-09 |
| 瑞隆建設股份有限公司62084399 | 2,000 萬元 | 2026-09-09 |
| 泊鑫有限公司62116028 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 國平鍋物有限公司62116033 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 芷宇創研有限公司62116049 | 85 萬元 | 2026-09-09 |
| 明一機電有限公司62116054 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 仲禹有限公司62116060 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 毅志工程有限公司62116076 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 立承整合國際有限公司62116081 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 米豐工程有限公司62116097 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 高信國際精品有限公司62116104 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 盈瑜養殖有限公司62116110 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 金展詣興業有限公司62116126 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 滎海環保科技有限公司62116131 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 亞竺土木包工業有限公司62010670 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 睿高股份有限公司62011116 | 698 萬元 | 2026-09-08 |
| 良果有限公司62011946 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 浚宇資創有限公司62011951 | 150 萬元 | 2026-09-08 |
| 誠翔開發有限公司62011967 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 源氣生醫股份有限公司62011973 | 880 萬元 | 2026-09-08 |
| 欣宇專案管理顧問有限公司62011988 | 3 萬元 | 2026-09-08 |
| 鈞逸工程有限公司62011994 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 濬安國際有限公司62012001 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 儒鈞工程有限公司62012017 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 凱域整合顧問有限公司62012023 | 30 萬元 | 2026-09-08 |
| 睿鼎控股有限公司62012038 | 468 萬元 | 2026-09-08 |
| 光禾醫材有限公司62012059 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 麗邦聯合智慧城市有限公司62012065 | 2 萬元 | 2026-09-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。