2026 年 8 月共 3,241 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 輝鑽科技股份有限公司62079229 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 寰曜國際旅行社股份有限公司62079298 | 751 萬元 | 2026-08-04 |
| 御禾苑設計有限公司62079375 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 復觀創新有限公司62079425 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 拾年築石有限公司62079473 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 拾玖生醫股份有限公司62079494 | 300 萬元 | 2026-08-04 |
| 鴻鑫有限公司62080302 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 玉玉今國際貿易有限公司62080318 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 濂廷國際有限公司62080324 | 66 萬元 | 2026-08-04 |
| 澄利鑫企業有限公司62080339 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 巨越企業有限公司62080345 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 鐵心貳餐飲有限公司62080350 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 楨呈股份有限公司62080372 | 1,200 萬元 | 2026-08-04 |
| 信安心有限公司62080387 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 諸個亮光電規劃有限公司62080393 | 150 萬元 | 2026-08-04 |
| 家思家居有限公司62080416 | 15 萬元 | 2026-08-04 |
| 承富國際有限公司62080422 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 麒晟科技有限公司62080458 | 50.6 萬元 | 2026-08-04 |
| 旭捷整合工程有限公司62080464 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 永禾投資有限公司62080470 | 200 萬元 | 2026-08-04 |
| 灰老大數位策略有限公司62080485 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 畯好物有限公司62104727 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 鋐泓國際科技有限公司62105155 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 璟嶸國際實業有限公司62105161 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 凱鉅旅行社有限公司62105177 | 600 萬元 | 2026-08-04 |
| 日花寵物有限公司62105182 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 禾盛磁磚加工有限公司62105198 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 首宸工程有限公司62105205 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 渡鴉遊藝有限公司62105211 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 東昇標線企業有限公司62105227 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 磐邦企業有限公司62105232 | 600 萬元 | 2026-08-04 |
| 凱璿家宸不動產有限公司62105248 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 雲鑠股份有限公司62105253 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 朋喆實業有限公司62105269 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 鈦思實業有限公司62105275 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 中和冷凍空調工程有限公司62105280 | 200 萬元 | 2026-08-04 |
| 恩寶工程有限公司62105296 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 冠軍鳥國際有限公司62105303 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 和耀餐飲有限公司62105319 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 寶寶聚金石國際有限公司62105325 | 500 萬元 | 2026-08-04 |
| 亞斯特室內裝修有限公司62105330 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 方圓動物營養有限公司62105346 | 1,000 萬元 | 2026-08-04 |
| 聯泓達實業有限公司62105351 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 有呈有限公司62105367 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 騰宇生活館有限公司62105373 | 70 萬元 | 2026-08-04 |
| 日央予禮有限公司62105388 | 200 萬元 | 2026-08-04 |
| 雲水悠然有限公司62105394 | 700 萬元 | 2026-08-04 |
| 仁鼎建設有限公司62105401 | 1,000 萬元 | 2026-08-04 |
| 加貝電車科技有限公司62105417 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 遠威企業有限公司62105423 | 200 萬元 | 2026-08-04 |
| 赫亞朗有限公司62110565 | 40 萬元 | 2026-08-04 |
| 濠好設計有限公司62110609 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 美好未來資本創業投資股份有限公司62110615 | 1,000 萬元 | 2026-08-04 |
| 富翊生技股份有限公司62110621 | 15 萬元 | 2026-08-04 |
| 好螺嗦飲食舖有限公司62110636 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 萊慕斯股份有限公司62110642 | 50.1 萬元 | 2026-08-04 |
| 安宇安台灣有限公司62110657 | 115 萬元 | 2026-08-04 |
| 乾豐有限公司62110663 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 豐明澤丙投資股份有限公司62110679 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 豐明澤乙投資股份有限公司62110684 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 脈動數位股份有限公司62110690 | 200 萬元 | 2026-08-04 |
| 樂租資產管理有限公司62110707 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 老獅說控股有限公司62110729 | 500.8 萬元 | 2026-08-04 |
| 威爾登科技股份有限公司62110734 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 智行研創股份有限公司62110740 | 240 萬元 | 2026-08-04 |
| 龍德漫旅有限公司62110777 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 好嘴巴有限公司62110782 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 極獵股份有限公司62110805 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 璽範有限公司62110811 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 健鼎工程有限公司62110832 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 恩格瑞德投資有限公司62110853 | 340 萬元 | 2026-08-04 |
| 吉吉有限公司62110869 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 器器空間有限公司62110880 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 探九國際有限公司62110896 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 力新清潔工程有限公司62110919 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 源野國際股份有限公司62110946 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 富璽機電工程股份有限公司62110951 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 平原景觀有限公司62110988 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 胤向資產管理顧問有限公司62110994 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 晴采股份有限公司62111017 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 鈺海國際顧問有限公司62111023 | 66.7 萬元 | 2026-08-04 |
| 宣叡生活有限公司62111038 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 緹拓科技股份有限公司62137706 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 成毅科技有限公司62137776 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 兆維消防科技有限公司62137781 | 200 萬元 | 2026-08-04 |
| 筠弘貿餐飲股份有限公司62137797 | 600 萬元 | 2026-08-04 |
| 鑫院有限公司62137804 | 40 萬元 | 2026-08-04 |
| 嘉翔工程企業有限公司62137810 | 200 萬元 | 2026-08-04 |
| 航洲資產管理有限公司62137826 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 松霖貿易有限公司62137831 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 堂富工程有限公司62137847 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 秝鋐工程有限公司62160950 | 250 萬元 | 2026-08-04 |
| 直域科技股份有限公司62160966 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 瑀芯清潔有限公司62160972 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 載沅有限公司62160987 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 龍達股份有限公司62160993 | 500 萬元 | 2026-08-04 |
| 恩曜工程有限公司62161000 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 覓空間室內裝潢有限公司62161016 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 威瑞工程有限公司62161022 | 1 萬元 | 2026-08-04 |
| 力力工程設計有限公司62161037 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。