2026 年 8 月共 3,241 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 顗碩有限公司62111213 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 佳慶創想有限公司62111234 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 福合荃有限公司62111240 | 400 萬元 | 2026-08-05 |
| 霏嶼有限公司62111255 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 艾斯派克股份有限公司62111261 | 300 萬元 | 2026-08-05 |
| 均慶科技有限公司62111277 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 滿滿國際人力資源有限公司62111282 | 500 萬元 | 2026-08-05 |
| 莉莉有限公司62111298 | 250 萬元 | 2026-08-05 |
| 冠榮供應鏈股份有限公司62111311 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 上林醫療器材有限公司62111327 | 600 萬元 | 2026-08-05 |
| 琉曜晶貿有限公司62111332 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 拉納國際有限公司62111348 | 60 萬元 | 2026-08-05 |
| 鼎欣國際企業有限公司62111369 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 庚川有限公司62111380 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 智希科技有限公司62111396 | 30 萬元 | 2026-08-05 |
| 美力時尚國際有限公司62111419 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 邁微文化有限公司62111430 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 瑞境投資有限公司62111451 | 800 萬元 | 2026-08-05 |
| 洪鯊投資有限公司62111467 | 250 萬元 | 2026-08-05 |
| 昇宇資訊有限公司62111473 | 80 萬元 | 2026-08-05 |
| 海島資本股份有限公司62111488 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 沐霂有限公司62137852 | 70 萬元 | 2026-08-05 |
| 隆構實業有限公司62137874 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 汰宸有限公司62137889 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 褀勝環保有限公司62137895 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 今展企業有限公司62137902 | 900 萬元 | 2026-08-05 |
| 匠芯工程有限公司62137918 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 勝益興投資有限公司62137924 | 500 萬元 | 2026-08-05 |
| 鼎竑國際有限公司62137939 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 三國饌有限公司62137945 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 獵人菁英有限公司62161183 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 信合建設有限公司62161199 | 1,000 萬元 | 2026-08-05 |
| 永莚有限公司62161206 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 真飛躍運動有限公司62161212 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 哥浩奇國際有限公司62161228 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 宏恩盛環保有限公司62161233 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 智創國際有限公司62161249 | 6 萬元 | 2026-08-05 |
| 洋浤科技有限公司62161254 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 好好人才顧問有限公司62161260 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 喜文有限公司62161276 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 喵女有限公司62161281 | 30 萬元 | 2026-08-05 |
| 立瑋投資股份有限公司62161297 | 7,000 萬元 | 2026-08-05 |
| 津鉅設計有限公司62161304 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 艾德精密股份有限公司62161310 | 300 萬元 | 2026-08-05 |
| 安寶控股股份有限公司62161326 | 10.1 萬元 | 2026-08-05 |
| 禾璇悅旅行社有限公司62161331 | 600 萬元 | 2026-08-05 |
| 山城藏窖有限公司62161347 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 天璽國際事業有限公司62161352 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 太和漁肉蛋白股份有限公司62161374 | 30 萬元 | 2026-08-05 |
| 三匠營造有限公司62161389 | 360 萬元 | 2026-08-05 |
| 芳悅長照事業有限公司62161395 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 昱昶精密科技股份有限公司62161402 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 凌界體育股份有限公司62161418 | 15 萬元 | 2026-08-05 |
| 壹顆蜆食農行銷有限公司62161424 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 鈜宇建材有限公司62161439 | 40 萬元 | 2026-08-05 |
| 東方先進股份有限公司62067912 | 12 億元 | 2026-08-04 |
| 新加坡商英納智能科技有限公司62067949 | 150 萬元 | 2026-08-04 |
| 草本食光有限公司62074786 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 御子豚有限公司62074907 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 皇豚有限公司62074913 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 夏苾緹生技有限公司62074929 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 宇菲有限公司62074934 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 萊威健康股份有限公司62074940 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 景揚電機有限公司62074955 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 一予設計有限公司62074961 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 承軒科技國際有限公司62074977 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 奕儒工程有限公司62074982 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 鐙櫸有限公司62074998 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 尤萬獸有限公司62075011 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 尚成投顧有限公司62075027 | 1,080 萬元 | 2026-08-04 |
| 欣美事業有限公司62075032 | 135 萬元 | 2026-08-04 |
| 瑞城環保科技有限公司62075048 | 600 萬元 | 2026-08-04 |
| 全國資產鑑定有限公司62075053 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 創奕電子股份有限公司62075069 | 800 萬元 | 2026-08-04 |
| 阿凡達無線充電有限公司62075075 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 淞澤實業有限公司62075080 | 500 萬元 | 2026-08-04 |
| 明茂科技有限公司62075096 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 妍緹股份有限公司62075103 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 淨熙生技有限公司62075119 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 聿翊室內裝修設計有限公司62075125 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 詠鋒機電有限公司62075130 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 廣策股份有限公司62075151 | 2,000 萬元 | 2026-08-04 |
| 柏萊國際汽車有限公司62075531 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 星河數位有限公司62075552 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 四方資本有限公司62075589 | 250 萬元 | 2026-08-04 |
| 狗言有限公司62075602 | 150 萬元 | 2026-08-04 |
| 勝騰貿易有限公司62075618 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 聿澤科技有限公司62075624 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 台灣諾萊居國際建材有限公司62075639 | 300 萬元 | 2026-08-04 |
| 柳棩營造有限公司62075645 | 360 萬元 | 2026-08-04 |
| 禾村股份有限公司62075650 | 400 萬元 | 2026-08-04 |
| 御貝食品有限公司62075666 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 樂鑫餐飲有限公司62075672 | 110 萬元 | 2026-08-04 |
| 恆伈有限公司62075693 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 泓億智作有限公司62075700 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 睿飛商盟有限公司62075722 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 泰榮室內裝修有限公司62075743 | 300 萬元 | 2026-08-04 |
| 明煌機電工程有限公司62075758 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 卓曜不動產有限公司62075785 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 粉獅娛樂國際有限公司62075814 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。