2026 年 8 月共 3,241 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 金鑫冷氣空調有限公司62138493 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 松芯管理顧問有限公司62145229 | 84 萬元 | 2026-08-12 |
| 蜂癒永續創新有限公司62145240 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 大瀚生醫股份有限公司62145332 | 2,500 萬元 | 2026-08-12 |
| 永慶創新資本股份有限公司62145369 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 原點資訊股份有限公司62145375 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 伊伊國際有限公司62145396 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 琪拉數位科技有限公司62145403 | 30 萬元 | 2026-08-12 |
| 潤宏資本股份有限公司62145419 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 昌夏有限公司62145425 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 台灣寰宇豐盛科技股份有限公司62145430 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 森語國際有限公司62145451 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 黃色九月國際有限公司62145467 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 伍棕櫚有限公司62145488 | 400 萬元 | 2026-08-12 |
| 頤博益有限公司62145522 | 288 萬元 | 2026-08-12 |
| 永域國際股份有限公司62145537 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 天輝創意設計有限公司62145543 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 川沐實業有限公司62145558 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 智善國際顧問有限公司62145564 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 曙方室內裝修有限公司62145570 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 樂寄港有限公司62145585 | 30 萬元 | 2026-08-12 |
| 維度智選科技有限公司62145591 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 甘禾投資股份有限公司62145608 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 白鷺絲有限公司62145620 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 群富資本有限公司62145641 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 永豐利興有限公司62145656 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 脈動信息有限公司62145662 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 感炭有限公司62145678 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 梅霖有限公司62145699 | 300 萬元 | 2026-08-12 |
| 澄金珠寶有限公司62145706 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 阿育達有限公司62145733 | 2 萬元 | 2026-08-12 |
| 海風下有限公司62151501 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 山春有限公司62151517 | 30 萬元 | 2026-08-12 |
| 凱賀工程有限公司62151523 | 30 萬元 | 2026-08-12 |
| 愷曦綠意有限公司62151538 | 300 萬元 | 2026-08-12 |
| 欣宬投資有限公司62151559 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 春金鋼構有限公司62151565 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 哈哈飯麵有限公司62151571 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 思壘投資股份有限公司62151586 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 合晟工程有限公司62151592 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 盛陽再生能源科技有限公司62151609 | 740 萬元 | 2026-08-12 |
| 仲宸企業管理顧問有限公司62160240 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 欣品旅行社股份有限公司62160255 | 4,600 萬元 | 2026-08-12 |
| 翼購食品有限公司62160282 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 貢丸水有限公司62160298 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 臻曈棧有限公司62160327 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 侍水有限公司62160332 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 岡秬國際有限公司62160348 | 5 萬元 | 2026-08-12 |
| 芯意禮品有限公司62160380 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 築懿設計有限公司62169214 | 30 萬元 | 2026-08-12 |
| 創悅耐心有限公司62169220 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 寶貝屋國際有限公司62169235 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 康德保全股份有限公司62169241 | 4,000 萬元 | 2026-08-12 |
| 倍斯特汽車有限公司62169256 | 30 萬元 | 2026-08-12 |
| 禾御國際有限公司62169262 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 達弘企業有限公司62169278 | 39 萬元 | 2026-08-12 |
| 陽明鍋物有限公司62169283 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 尚翔系統有限公司62169299 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 胡耀龍投資有限公司62169306 | 1,000 萬元 | 2026-08-12 |
| 日躍實業有限公司62169312 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 瀚宸實業有限公司62169328 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 花堤健康事業有限公司62169333 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 益記紙器有限公司62169349 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 仲品有限公司62169354 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 達麗左眷開發股份有限公司62169360 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 瓦齊諾企業有限公司62169376 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 思域科技有限公司62169381 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 全大發營造有限公司62169397 | 360 萬元 | 2026-08-12 |
| 金蘋堂有限公司62169404 | 15 萬元 | 2026-08-12 |
| 摩拉摩拉國際有限公司62169410 | 150 萬元 | 2026-08-12 |
| 凱帕加國際有限公司62169426 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 添鼎工程有限公司62169431 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 樂事特股份有限公司62169452 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 德力興業有限公司62169468 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 五甲伊美生技有限公司62169474 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 泓禾工程有限公司62169489 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 禧豐投資有限公司62169495 | 400 萬元 | 2026-08-12 |
| 高柏工業有限公司62169501 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 驊億有限公司62169517 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 創然科技有限公司82970406 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 金帝防焰工程有限公司62076665 | 100 萬元 | 2026-08-11 |
| 旭策管理顧問有限公司62076721 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 正老林夯館股份有限公司62076757 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 睿陽工程有限公司62076779 | 30 萬元 | 2026-08-11 |
| 辰澈投資教育顧問有限公司62076813 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 金賀資產管理有限公司62076829 | 200 萬元 | 2026-08-11 |
| 睿誠興業有限公司62076834 | 250 萬元 | 2026-08-11 |
| 明程偉科技有限公司62076840 | 50 萬元 | 2026-08-11 |
| 百睿思有限公司62076855 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 宥昇電器事業有限公司62076861 | 100 萬元 | 2026-08-11 |
| 萬達國際有限公司62076877 | 100 萬元 | 2026-08-11 |
| 磊聲水電工程有限公司62076882 | 30 萬元 | 2026-08-11 |
| 宏瀨控股股份有限公司62076898 | 625 萬元 | 2026-08-11 |
| 聚域有限公司62076905 | 50 萬元 | 2026-08-11 |
| 升大工程有限公司62076911 | 100 萬元 | 2026-08-11 |
| 慢慢更好有限公司62076927 | 500 萬元 | 2026-08-11 |
| 維諾瓦國際租賃有限公司62076948 | 500 萬元 | 2026-08-11 |
| 泰亮立有限公司62076953 | 68 萬元 | 2026-08-11 |
| 理美有限公司62076969 | 50 萬元 | 2026-08-11 |
| 泊白國際有限公司62076975 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。