2026 年 8 月共 3,241 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 榮絜有限公司62169679 | 30 萬元 | 2026-08-13 |
| 好好學文教有限公司62076932 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 湘聚整合行銷有限公司62076996 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 昕動健康事業有限公司62077073 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 雋捷投資股份有限公司62077138 | 110 萬元 | 2026-08-12 |
| 炭息有限公司62077159 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 品芳禾食有限公司62077171 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 瑞峰資產管理有限公司62077186 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 曜石戰略顧問有限公司62077192 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 綺源國際有限公司62077209 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 翊媄企業有限公司62077215 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 未涇有限公司62077221 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 御辰工程資訊服務有限公司62077236 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 蜂匹克股份有限公司62077242 | 400 萬元 | 2026-08-12 |
| 聆芯健康顧問有限公司62077257 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 澳華環球置業通尼有限公司62077263 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 傑曜室內裝修有限公司62077279 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 和舒婷有限公司62077284 | 250 萬元 | 2026-08-12 |
| 虎寶寶設計有限公司62077290 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 宣睿投資股份有限公司62077307 | 1,220 萬元 | 2026-08-12 |
| 振呈科技實業有限公司62077313 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 瀧佳水產有限公司62077329 | 80 萬元 | 2026-08-12 |
| 杉源合邸有限公司62077334 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 昱禾科技有限公司62077340 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 昇章科技有限公司62077361 | 450 萬元 | 2026-08-12 |
| 森睿資本股份有限公司62077377 | 600 萬元 | 2026-08-12 |
| 梣曦國際有限公司62077382 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 鑫金立家電冷氣有限公司62077398 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 源銳室內裝修設計有限公司62077405 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 韓國商格林特科技股份有限公司62078039 | — | 2026-08-12 |
| 美商袋碼科技股份有限公司62078158 | 1,000 萬元 | 2026-08-12 |
| 立鋒營造有限公司62079733 | 360 萬元 | 2026-08-12 |
| 皇御國際有限公司62079749 | 30 萬元 | 2026-08-12 |
| 思達優數位科技股份有限公司62079754 | 15 萬元 | 2026-08-12 |
| 洋閤工程有限公司62079760 | 518 萬元 | 2026-08-12 |
| 定達營造有限公司62079776 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 源伊丞有限公司62079781 | 520 萬元 | 2026-08-12 |
| 喬濎工程有限公司62079797 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 優信熱能科技有限公司62079804 | 1,000 萬元 | 2026-08-12 |
| 柏通生物科技有限公司62079810 | 35 萬元 | 2026-08-12 |
| 群翰工程有限公司62081365 | 80 萬元 | 2026-08-12 |
| 安信得有限公司62081436 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 馨媛股份有限公司62081463 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 廖炳勳紀念股份有限公司62081479 | 700 萬元 | 2026-08-12 |
| 士通有限公司62081560 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 競像科技有限公司62108505 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 群勝數位有限公司62108511 | 5 萬元 | 2026-08-12 |
| 德文有限公司62108527 | 70 萬元 | 2026-08-12 |
| 三展顧問有限公司62108532 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 浤鈺有限公司62112629 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 和悦保全股份有限公司62112634 | 4,000 萬元 | 2026-08-12 |
| 羅伯特農業科技有限公司62112640 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 智禾文教事業股份有限公司62112655 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 駿鴻事業股份有限公司62112661 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 康盈室內裝潢有限公司62112677 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 相赫有限公司62112682 | 30 萬元 | 2026-08-12 |
| 隆賀環保有限公司62112698 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 榆澄有限公司62112705 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 妤禾有限公司62112711 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 濬義電機工業有限公司62112727 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 實十空間制作有限公司62112748 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 三體創新股份有限公司62112753 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 港承貿易股份有限公司62112769 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 新曜監測科技有限公司62112780 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 方圖國際有限公司62112796 | 46 萬元 | 2026-08-12 |
| 信風食品國際有限公司62112803 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 穎盛投資有限公司62112819 | 1,200 萬元 | 2026-08-12 |
| 凱斯宇股份有限公司62112825 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 居儂國際有限公司62112830 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 漫森國際有限公司62112846 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 誠鋼金屬工程有限公司62112851 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 宇昂國際貿易有限公司62112867 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 阜京不動產有限公司62114295 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 星御介面科技股份有限公司62114302 | 828.6 萬元 | 2026-08-12 |
| 達虹興業有限公司62114318 | 500 萬元 | 2026-08-12 |
| 鈊耀炘國際有限公司62114324 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 睦唯投資股份有限公司62114339 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 傑光有限公司62114345 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 威亨國際有限公司62114350 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 艾坎普有限公司62114372 | 25 萬元 | 2026-08-12 |
| 芯宇機械股份有限公司62114387 | 300 萬元 | 2026-08-12 |
| 維琳行銷國際有限公司62114393 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 青鎂國際有限公司62114507 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 冠詮精密工業有限公司62114513 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 逸鍠有限公司62114529 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 景騰有限公司62114534 | 30 萬元 | 2026-08-12 |
| 甌選集有限公司62114540 | 60 萬元 | 2026-08-12 |
| 好車有理汽車有限公司62114555 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 采昱機電工程有限公司62114561 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 享燻有限公司62114577 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 遠盛材料有限公司62114582 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 鼎泰開發建築有限公司62138395 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 香城雞世界有限公司62138402 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 捷士通國際有限公司62138418 | 50 萬元 | 2026-08-12 |
| 有盈國際餐飲有限公司62138424 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 宏宇電控科技有限公司62138439 | 200 萬元 | 2026-08-12 |
| 增立鴻科技有限公司62138450 | 300 萬元 | 2026-08-12 |
| 享健達生醫有限公司62138466 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
| 陶公鼎國際有限公司62138472 | 40 萬元 | 2026-08-12 |
| 弘杰投資股份有限公司62138487 | 100 萬元 | 2026-08-12 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。