2026 年 7 月共 3,602 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 拾宅設計有限公司62069572 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 冠聚有限公司62069622 | 1,000 萬元 | 2026-07-08 |
| 海盛國際旅行社有限公司62069637 | 600 萬元 | 2026-07-08 |
| 川定投資有限公司62069658 | 2,000 萬元 | 2026-07-08 |
| 千崴有限公司62069664 | 78 萬元 | 2026-07-08 |
| 沁恆有限公司62069670 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 紅勺子餐飲國際有限公司62069691 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 午旺有限公司62069708 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 桓郎股份有限公司62069714 | 310 萬元 | 2026-07-08 |
| 延南有限公司62069720 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 極璞有限公司62069735 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 繽彬整合有限公司62069741 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 嘉士有限公司62069756 | 600 萬元 | 2026-07-08 |
| 安富前瞻資本股份有限公司62069762 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 牧鷹國際有限公司62069778 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 日日食光有限公司62069783 | 30 萬元 | 2026-07-08 |
| 睿芮顧問有限公司62069799 | 15 萬元 | 2026-07-08 |
| 尼西管理顧問有限公司62069812 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 台灣細胞再生科技股份有限公司62069828 | 14 萬元 | 2026-07-08 |
| 嗣新有限公司62069849 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 好幫手優居智能股份有限公司62069854 | 500 萬元 | 2026-07-08 |
| 博辰竣國際有限公司62069860 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 源點生醫有限公司62069876 | 500 萬元 | 2026-07-08 |
| 諾拉企業有限公司62069881 | 500 萬元 | 2026-07-08 |
| 松濤和苑有限公司62069931 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 子傑營造有限公司62098653 | 360 萬元 | 2026-07-08 |
| 一心起重吊車有限公司62098669 | 700 萬元 | 2026-07-08 |
| 盈瀛旅行社有限公司62098675 | 120 萬元 | 2026-07-08 |
| 成勢整合行銷有限公司62098680 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 崴得科技投資有限公司62098696 | 60 萬元 | 2026-07-08 |
| 傳達營造有限公司62098703 | 400 萬元 | 2026-07-08 |
| 花沐蘭植藝有限公司62098719 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 貝貝來股份有限公司62101539 | 1,000 萬元 | 2026-07-08 |
| 辰琦環動科技有限公司62101708 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 峰域技術有限公司62101714 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 綋碩企業有限公司62101735 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 益涵生技有限公司62101741 | 500 萬元 | 2026-07-08 |
| 晨璟工程有限公司62101762 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 洪太國際生醫股份有限公司62101778 | 1,000 萬元 | 2026-07-08 |
| 哲川餐飲有限公司62101783 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 鑫鑫玥亮創意基地有限公司62101799 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 振誠水電材料有限公司62101806 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 眾碩管理顧問有限公司62101812 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 泳鮮企業有限公司62101828 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 瀚廷文創實業有限公司62101833 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 尚發股份有限公司62101849 | 300 萬元 | 2026-07-08 |
| 古柯葉有限公司62101854 | 2 萬元 | 2026-07-08 |
| 心元生醫股份有限公司62101860 | 1,000 萬元 | 2026-07-08 |
| 頂翔國際有限公司62101876 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 文竣有限公司62101881 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 好植得有限公司62101897 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 程煜企業有限公司62101904 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 貝爾形象美學有限公司62101910 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 騏驥實業有限公司62101926 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 伊宇有限公司62101931 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 泓俐生醫有限公司62101947 | 300 萬元 | 2026-07-08 |
| 培生有限公司62101952 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 家加購有限公司62101968 | 30 萬元 | 2026-07-08 |
| 昀林國際有限公司62101974 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 璋易投資有限公司62101989 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 夢河文化股份有限公司62104331 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 旺得富室內裝修有限公司62132619 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 橙舍美學設計有限公司62132625 | 30 萬元 | 2026-07-08 |
| 東雲資本有限公司62132630 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 寶威環保有限公司62132646 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 翃展投資股份有限公司62132651 | 1,000 萬元 | 2026-07-08 |
| 天羽物流有限公司62132667 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 鑫馭有限公司62132673 | 400 萬元 | 2026-07-08 |
| 木林森國際有限公司62132688 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 葉子一百國際有限公司62132694 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 星峟有限公司62132701 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 卓越醫健國際開發有限公司62132717 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 睿雲資訊股份有限公司62132723 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 鼎冠國際開發有限公司62132738 | 500 萬元 | 2026-07-08 |
| 柏諺水產有限公司62132759 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 禾樂一家投資有限公司62132765 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 聖香團膳有限公司62132771 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 酉錢有限公司62132786 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 回味藝品茶行有限公司62132792 | 30 萬元 | 2026-07-08 |
| 卿策顧問科技有限公司62132809 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 采聿投資有限公司62135398 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 臺灣和育創投股份有限公司62135405 | 1,500 萬元 | 2026-07-08 |
| 芷宥食品有限公司62137348 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 御泰營造工程股份有限公司62137369 | 1,200 萬元 | 2026-07-08 |
| 沐炫策劃有限公司62137380 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 金石騰實業有限公司62137396 | 700 萬元 | 2026-07-08 |
| 菖軒食品生技有限公司62137403 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 奧瀚有限公司62137425 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 煦宸有限公司62137430 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 樺盛全屋定製有限公司62137451 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 錦上青梧有限公司62163534 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 富利貿易有限公司62163540 | 50 萬元 | 2026-07-08 |
| 寰安工程有限公司62163555 | 51.5 萬元 | 2026-07-08 |
| 鑫潮貿易企業有限公司62163561 | 500 萬元 | 2026-07-08 |
| 承亞國際有限公司62163577 | 600 萬元 | 2026-07-08 |
| 亞洲臉國際貿易有限公司62163582 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 月中企業有限公司62163598 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 蒔築科技股份有限公司62163605 | 500 萬元 | 2026-07-08 |
| 路恩邦有限公司62163611 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 誠基儀控有限公司62163627 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。