2026 年 7 月共 3,602 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 晨星國際文化傳媒有限公司62102045 | 30 萬元 | 2026-07-09 |
| 匯錄取智能教育有限公司62102050 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 沐檸餐飲有限公司62102066 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 毛毛日好股份有限公司62102072 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 宸御工程有限公司62102087 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 露爾有限公司62102093 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 燁坤室內裝修有限公司62102100 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 君凌資本股份有限公司62102116 | 745 萬元 | 2026-07-09 |
| 阿扎巴利有限公司62102122 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 星核科技有限公司62102137 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 樂淇科技有限公司62102143 | 200 萬元 | 2026-07-09 |
| 群鼎投資有限公司62102158 | 200 萬元 | 2026-07-09 |
| 大明生技有限公司62102164 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 金信安實業有限公司62132815 | 40 萬元 | 2026-07-09 |
| 新福工程有限公司62132821 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 張佬至尊足道有限公司62132836 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 凱美有限公司62132842 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 和秝環保有限公司62132857 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 鑫杰車業有限公司62132863 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 樂好生活文創有限公司62132879 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 米克斯髮型設計有限公司62132884 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 科冀工程開發有限公司62132890 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 瀚食有限公司62132907 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 新暉國際有限公司62132913 | 300 萬元 | 2026-07-09 |
| 虎哩旺投資有限公司62132929 | 30 萬元 | 2026-07-09 |
| 聯豐運動用品有限公司62132934 | 30 萬元 | 2026-07-09 |
| 伍玖貳柒橘橘有限公司62132940 | 60 萬元 | 2026-07-09 |
| 宇帆國際教育有限公司62132955 | 30 萬元 | 2026-07-09 |
| 鵬洵有限公司62132961 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 自在靈聖國際股份有限公司62132977 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 哈哈國際餐飲有限公司62135411 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 秬拓實業有限公司62135427 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 牧實控股有限公司62135432 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 久達工程有限公司62135453 | 600 萬元 | 2026-07-09 |
| 福森工程有限公司62135475 | 32 萬元 | 2026-07-09 |
| 一兩金生活有限公司62135480 | 40 萬元 | 2026-07-09 |
| 茂誠貿易有限公司62135502 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 旭丞機電工程股份有限公司62135518 | 1,000 萬元 | 2026-07-09 |
| 艾波管理顧問有限公司62135524 | 30 萬元 | 2026-07-09 |
| 坤鈞泰營造有限公司62135539 | 500 萬元 | 2026-07-09 |
| 台聯科技工程有限公司62135545 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 享選有限公司62135550 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 煦霧元川有限公司62135566 | 150 萬元 | 2026-07-09 |
| 花沐星境莊園有限公司62135572 | 18 萬元 | 2026-07-09 |
| 偉酷有限公司62135587 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 群山百岳茶業有限公司62135593 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 新德發號有限公司62135600 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 拓語科技有限公司62135616 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 小宅生活資產有限公司62135637 | 24.8 萬元 | 2026-07-09 |
| 品悅雅運動有限公司62135643 | 300 萬元 | 2026-07-09 |
| 盛威興業有限公司62135658 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 台際有限公司62135664 | 300 萬元 | 2026-07-09 |
| 愛四路福哥股份有限公司62135670 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 兆億豐工程有限公司62135685 | 200 萬元 | 2026-07-09 |
| 鼎榮開發工程有限公司62135691 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 松瑞資本股份有限公司62135708 | 8.58 億元 | 2026-07-09 |
| 瑞氣元亨有限公司62135714 | 35 萬元 | 2026-07-09 |
| 傑里斯科技有限公司62135720 | 80 萬元 | 2026-07-09 |
| 好零食食品有限公司62135735 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 有權股份有限公司62163817 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 幸運通訊有限公司62163823 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 青又有限公司62163838 | 200 萬元 | 2026-07-09 |
| 登曦事業有限公司62163859 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 鈺淇未來有限公司62163865 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 山恩素食食品有限公司62163871 | 70 萬元 | 2026-07-09 |
| 海勝海事工程有限公司62163886 | 200 萬元 | 2026-07-09 |
| 天棚室內裝修有限公司62163909 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 長勝紘科技工程有限公司62163915 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 燁琦鎧環保有限公司62163936 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 家奕科技股份有限公司62172668 | 120 萬元 | 2026-07-09 |
| 台灣芽室商事有限公司62172718 | 945.5 萬元 | 2026-07-09 |
| 釀天下股份有限公司62172843 | 51 萬元 | 2026-07-09 |
| 豫有限公司62172858 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 晟嘉不動產開發有限公司62172864 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 立晟國際廣告有限公司62172870 | 30 萬元 | 2026-07-09 |
| 牧領嶺國際肉品股份有限公司62172885 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 晟昌投資有限公司62172891 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 福氣加碼有限公司62172908 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 沐宸逸品有限公司62172914 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 艾可瑞投資有限公司62172920 | 500 萬元 | 2026-07-09 |
| 赫羿裝潢有限公司62172935 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 鴻璟旅店有限公司62172941 | 300 萬元 | 2026-07-09 |
| 家瑞鑫長照有限公司62172978 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 昊勤科技有限公司62172983 | 200 萬元 | 2026-07-09 |
| 湜芯有限公司62172999 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 港成記餐飲有限公司62173006 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 昕森空間美學有限公司62173012 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 馬可樓有限公司62173028 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 奔富國際有限公司62173033 | 600 萬元 | 2026-07-09 |
| 禾川國際股份有限公司62173054 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 財方有限公司62173060 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 溫室微粒創意有限公司62173076 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 南洲室內裝修有限公司62173081 | 30 萬元 | 2026-07-09 |
| 土剛商行有限公司62173097 | 3 萬元 | 2026-07-09 |
| 超人資本有限公司62174173 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 帝君整合行銷有限公司62174188 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 食聚餐飲有限公司62174201 | 300 萬元 | 2026-07-09 |
| 台塑商貿股份有限公司62057055 | 10 億元 | 2026-07-08 |
| 美商騰瀚股份有限公司62067238 | 2,900 萬元 | 2026-07-08 |
| 布朗工程管理顧問有限公司62069539 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。