2026 年 6 月共 3,492 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 弘翰科技工程有限公司62156230 | 40 萬元 | 2026-06-03 |
| 金潤泰食品有限公司62156246 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 隅式有限公司62156251 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 奇勵動力有限公司62156267 | 200 萬元 | 2026-06-03 |
| 樂燡設計有限公司62156273 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 茂益電力有限公司62156288 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 仙女魔法素有限公司62156323 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 香港商亞盛基石有限公司62157596 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 香港商金耀有限公司62225715 | 1,200 萬元 | 2026-06-03 |
| 塞席爾商金港有限公司62225840 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 玄工精微科技股份有限公司62054655 | 300 萬元 | 2026-06-02 |
| 洺鈦企業有限公司62054661 | 120 萬元 | 2026-06-02 |
| 東宏興業有限公司62054711 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 咖波寧創意有限公司62054727 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 木予有限公司62054732 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 宏勵國際貿易有限公司62054748 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 騰川有限公司62054769 | 3 萬元 | 2026-06-02 |
| 滙延科技有限公司62054775 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 峻奕企業有限公司62054780 | 200 萬元 | 2026-06-02 |
| 得人國際投資有限公司62054803 | 1,000 萬元 | 2026-06-02 |
| 博碩智能科技股份有限公司62054819 | 110 萬元 | 2026-06-02 |
| 沁聽音響有限公司62054825 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 億勢科技有限公司62054830 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 黑魂實境遊戲有限公司62054846 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 億臻生技有限公司62054851 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 有用心有限公司62054867 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 禾札餐飲有限公司62054873 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 哲滿家順有限公司62054894 | 500 萬元 | 2026-06-02 |
| 核鈊科技股份有限公司62054901 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 琳葳有限公司62054917 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 翔群實業有限公司62054923 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 寶橋摩立斯股份有限公司62054938 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 啟煜有限公司62054959 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 盛炬有限公司62054965 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 拓格創研有限公司62054992 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 量子躍遷有限公司62058245 | 30 萬元 | 2026-06-02 |
| 澔巨科技股份有限公司62058250 | 500 萬元 | 2026-06-02 |
| 匯耐精密軸承有限公司62058266 | 200 萬元 | 2026-06-02 |
| 巽富科技興業有限公司62058272 | 200 萬元 | 2026-06-02 |
| 帝順營造股份有限公司62058287 | 360 萬元 | 2026-06-02 |
| 長江精密有限公司62058293 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 吉弘揚工程有限公司62058300 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 毅鋼金屬有限公司62058316 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 智勳裝潢工程有限公司62058322 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 楨衡顧問有限公司62058337 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 柏盛資本股份有限公司62058343 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 強哥車體有限公司62058358 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 租隊友管理顧問有限公司62058364 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 煥玉有限公司62058370 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 巴羽室內裝修設計有限公司62058385 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 新聯億工程有限公司62058391 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 安清股份有限公司62058408 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 人生終局有限公司62058792 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 海世界國際活海鮮有限公司62058809 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 雙慶企劃有限公司62058836 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 輝潤生技股份有限公司62058842 | 200 萬元 | 2026-06-02 |
| 阡昇國際貿易有限公司62058857 | 60 萬元 | 2026-06-02 |
| 邑阜企業有限公司62058879 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 紘揚口碑行銷有限公司62058890 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 傑客國際有限公司62062780 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 起源芯宸科技股份有限公司62062803 | 1,000 萬元 | 2026-06-02 |
| 嘉閔環保企業有限公司62062825 | 500 萬元 | 2026-06-02 |
| 精拓有限公司62062846 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 温珅海洋水產有限公司62062851 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 宥宥宥網路有限公司62062867 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 拾球記運動行銷有限公司62062873 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 時恩工程股份有限公司62062888 | 200 萬元 | 2026-06-02 |
| 鼎元盛工程有限公司62062894 | 200.1 萬元 | 2026-06-02 |
| 鈦爽股份有限公司62062901 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 三二三文創有限公司62062917 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 綋穩企業有限公司62086679 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 特派科技有限公司62086684 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 鋐暘工程有限公司62086707 | 30 萬元 | 2026-06-02 |
| 永昶安全網有限公司62086713 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 杰紋達工程有限公司62086729 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 迦君企業有限公司62086734 | 25 萬元 | 2026-06-02 |
| 興昱企業股份有限公司62086740 | 200 萬元 | 2026-06-02 |
| 御翔環境有限公司62086755 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 冠庭策略管理顧問有限公司62086761 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 坤泰資產開發有限公司62086777 | 20 萬元 | 2026-06-02 |
| 宏昇國際企業有限公司62086782 | 200 萬元 | 2026-06-02 |
| 青岡有限公司62086798 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 誠俋有限公司62086805 | 30 萬元 | 2026-06-02 |
| 金冠翔有限公司62086811 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 昭華工程有限公司62086827 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 鍵啟精密工業股份有限公司62086848 | 2,000 萬元 | 2026-06-02 |
| 昕安生物科技有限公司62086853 | 300 萬元 | 2026-06-02 |
| 鈞赫整合設計有限公司62086869 | 200 萬元 | 2026-06-02 |
| 潤元環保科技有限公司62086875 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 合手品牌行銷有限公司62091188 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 顧彼思台灣股份有限公司62091201 | 800 萬元 | 2026-06-02 |
| 銳澤顧問有限公司62091223 | 10 萬元 | 2026-06-02 |
| 橋娛文化有限公司62091238 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 寓森資產管理有限公司62091259 | 30 萬元 | 2026-06-02 |
| 臭直男有限公司62091265 | 5 萬元 | 2026-06-02 |
| 凌境科技有限公司62091271 | 50 萬元 | 2026-06-02 |
| 海友科技有限公司62091286 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 哈比比資本有限公司62091292 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 諦鐸科技有限公司62091309 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
| 安鈉錫有限公司62091315 | 100 萬元 | 2026-06-02 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。