2026 年 6 月共 3,492 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 巡揚大安有限公司62091624 | 1,400 萬元 | 2026-06-03 |
| 珃珃藝術有限公司62091666 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 曜瑛智能國際有限公司62091672 | 493.5 萬元 | 2026-06-03 |
| 凝研有限公司62091716 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 可思玩辦有限公司62091722 | 200 萬元 | 2026-06-03 |
| 駐易微辦商務中心有限公司62091737 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 拾序餐飲有限公司62091743 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 阜安資產股份有限公司62091758 | 1,000 萬元 | 2026-06-03 |
| 台灣古賀產業股份有限公司62091764 | 150 萬元 | 2026-06-03 |
| 千方百計創意有限公司62091770 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 鴻昇聯合實業有限公司62091785 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 動感光波影像製作有限公司62091791 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 鑫宸管理顧問有限公司62091808 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 浪鯨科技有限公司62091814 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 沛熙實業有限公司62091820 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 信興行銷有限公司62091835 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 凱映娛樂行銷有限公司62091841 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 梧桐亞太資本股份有限公司62091856 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 澄築數位行銷有限公司62091878 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 伊方綠舟有限公司62091899 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 瑞秀有限公司62091906 | 250 萬元 | 2026-06-03 |
| 大羽健康生醫科技有限公司62091912 | 1,200 萬元 | 2026-06-03 |
| 艾錢趣旅行社股份有限公司62092102 | 600 萬元 | 2026-06-03 |
| 菲秝設計室內裝修有限公司62092193 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 知攸活動公關行銷有限公司62092200 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 睿智節能科技股份有限公司62092216 | 800 萬元 | 2026-06-03 |
| 晴宇建設股份有限公司62092222 | 1,000 萬元 | 2026-06-03 |
| 華豫寧科技股份有限公司62092237 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 珩域有限公司62092243 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 餘是旅宿管理顧問有限公司62092258 | 25 萬元 | 2026-06-03 |
| 維士敦文創企業有限公司62092270 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 容山川實業有限公司62092285 | 400 萬元 | 2026-06-03 |
| 皇奎有限公司62092291 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 博證國際驗證有限公司62092308 | 200 萬元 | 2026-06-03 |
| 桐邑有限公司62092314 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 君恆生物科技有限公司62092320 | 600 萬元 | 2026-06-03 |
| 輝博醫藥股份有限公司62092335 | 1,000 萬元 | 2026-06-03 |
| 艾斯創作媒體股份有限公司62092341 | 30 萬元 | 2026-06-03 |
| 富鉎實業有限公司62092356 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 裕白設計有限公司62092362 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 淞寧數位有限公司62092378 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 森鼎衛浴工程有限公司62092383 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 鋹圓精機有限公司62092406 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 進宇開發有限公司62092428 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 映城餐飲有限公司62092433 | 300 萬元 | 2026-06-03 |
| 大鑫土木包工業有限公司62092454 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 點見室內裝修有限公司62092460 | 500 萬元 | 2026-06-03 |
| 宇隆國際旅行社有限公司62092476 | 600 萬元 | 2026-06-03 |
| 宏道精密有限公司62092481 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 露珈空間氛圍美學整合股份有限公司62094116 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 起點空間有限公司62094137 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 湛新美學資本管理顧問有限公司62094143 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 鑫瀚國際貿易有限公司62094158 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 上肯納有限公司62094164 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 龘御食品有限公司62094170 | 30 萬元 | 2026-06-03 |
| 桓昌設計技術顧問有限公司62094185 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 栢珅有限公司62094191 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 九霄鎮海有限公司62094208 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 恆準工程有限公司62094214 | 300 萬元 | 2026-06-03 |
| 賽納科技股份有限公司62094220 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 曜辰國際有限公司62094235 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 梓宏新興科技有限公司62094241 | 300 萬元 | 2026-06-03 |
| 允泰運輸設備有限公司62094256 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 蒔金系統有限公司62094262 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 衡域實業股份有限公司62094278 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 羅德運動科技有限公司62094299 | 200 萬元 | 2026-06-03 |
| 聲納水上俱樂部有限公司62094306 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 瑀信開發有限公司62094328 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 豐牧永續環保有限公司62094333 | 200 萬元 | 2026-06-03 |
| 人本智慧醫學科技有限公司62094349 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 欣毅建設有限公司62094354 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 謙睿股份有限公司62094360 | 60 萬元 | 2026-06-03 |
| 中山冷凍庫有限公司62094376 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 共好糧研有限公司62094381 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 秦雲科技有限公司62094397 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 光揚貿易有限公司62094501 | 200 萬元 | 2026-06-03 |
| 築界室內裝修設計股份有限公司62094517 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 原寶有限公司62122979 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 犬安有限公司62122990 | 30 萬元 | 2026-06-03 |
| 台元利有限公司62123007 | 500 萬元 | 2026-06-03 |
| 迪森亞洲台灣股份有限公司62123013 | 150 萬元 | 2026-06-03 |
| 福淥事業有限公司62123029 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 馨火興業股份有限公司62123040 | 400 萬元 | 2026-06-03 |
| 賀盛菁英企業股份有限公司62123055 | 110 萬元 | 2026-06-03 |
| 衡觀設計有限公司62123061 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 一陽事業有限公司62123077 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 群英再生醫學生技股份有限公司62123082 | 4,000 萬元 | 2026-06-03 |
| 天之焦子有限公司62123153 | 240 萬元 | 2026-06-03 |
| 錦華餐飲文化有限公司62123169 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 天儀悅容有限公司62123175 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 泓楷健康事業有限公司62123180 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 翔築實業有限公司62123196 | 200 萬元 | 2026-06-03 |
| 旭嵐有限公司62123203 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 克德密斯股份有限公司62123219 | 200 萬元 | 2026-06-03 |
| 銘宏水電材料有限公司62126026 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 三助工程有限公司62126031 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 超悅國際旅行社有限公司62126047 | 800 萬元 | 2026-06-03 |
| 織心數位有限公司62156169 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 赫密企業有限公司62156175 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 算力盈有限公司62156219 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。