2026 年 6 月共 3,492 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 璟岳建設有限公司62129966 | 430 萬元 | 2026-06-18 |
| 三福飼料廠股份有限公司62129972 | 1,688.8 萬元 | 2026-06-18 |
| 得申有限公司62129987 | 60 萬元 | 2026-06-18 |
| 綠友資本投資股份有限公司62129993 | 2,000 萬元 | 2026-06-18 |
| 北之境股份有限公司62130008 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 旭德水產有限公司62157420 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 鈦新醫療器材有限公司62157435 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 羽蓮有限公司62157456 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 雷翼行銷有限公司62157462 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 反脆弱有限公司62157478 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 亞太國際觀光發展有限公司62157499 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 宏旗有限公司62157505 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 一凡投資有限公司62157511 | 2,500 萬元 | 2026-06-18 |
| 江鈷材料有限公司62157527 | 9 萬元 | 2026-06-18 |
| 鑫灃環工股份有限公司62157548 | 600 萬元 | 2026-06-18 |
| 翊展營造股份有限公司62171963 | 1 萬元 | 2026-06-18 |
| 穎禾投資有限公司62172105 | 4 萬元 | 2026-06-18 |
| 染米製作所有限公司62172111 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 孟霏一號能源有限公司62172127 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 鴻翔人力資源管理顧問有限公司62172132 | 30 萬元 | 2026-06-18 |
| 盈碩科技有限公司62172148 | 60 萬元 | 2026-06-18 |
| 臻禾翊國際創意行銷有限公司62172169 | 400 萬元 | 2026-06-18 |
| 睿才有限公司62172175 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 奏盛工業股份有限公司62172180 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 雨林整合行銷有限公司62172196 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 和朗實業股份有限公司62172203 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 特好喝卡哇有限公司62172219 | 300 萬元 | 2026-06-18 |
| 星甫機械有限公司62172225 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 森陽設計股份有限公司62172230 | 300 萬元 | 2026-06-18 |
| 智輝工程有限公司62172246 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 耀傑整合行銷有限公司62172267 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 珂漾健康有限公司62172273 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 琮鑫地產有限公司62172288 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 鍇恩有限公司62172294 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 鈺墨資本股份有限公司62172301 | 600 萬元 | 2026-06-18 |
| 程采有限公司62172323 | 600 萬元 | 2026-06-18 |
| 康浤國際有限公司62172338 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 兆萌寵物有限公司62172359 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 睿思光擎有限公司62172365 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 跨八方股份有限公司62172371 | 35 萬元 | 2026-06-18 |
| 合田貿易股份有限公司62180864 | 400 萬元 | 2026-06-18 |
| 薩摩亞商磊太有限公司62056719 | — | 2026-06-17 |
| 日商庫也股份有限公司62056725 | 500 萬元 | 2026-06-17 |
| 薩摩亞商亞創士有限公司62056767 | — | 2026-06-17 |
| 冠誠貨櫃有限公司62060853 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 楚楚動人有限公司62060869 | 20 萬元 | 2026-06-17 |
| 鼎曜能源科技有限公司62060875 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 澄境空間整合有限公司62060880 | 20 萬元 | 2026-06-17 |
| 揚鑫國際有限公司62060896 | 50 萬元 | 2026-06-17 |
| 創亞整合行銷有限公司62060925 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 映曜光電有限公司62060930 | 20 萬元 | 2026-06-17 |
| 樂凱美學股份有限公司62060967 | 700 萬元 | 2026-06-17 |
| 澳德亞太地產有限公司62060988 | 500 萬元 | 2026-06-17 |
| 入宅全屋定制股份有限公司62060994 | 800 萬元 | 2026-06-17 |
| 純沐生技有限公司62061001 | 20 萬元 | 2026-06-17 |
| 裕谷投資有限公司62061017 | 1,000 萬元 | 2026-06-17 |
| 梵曜有限公司62061023 | 150 萬元 | 2026-06-17 |
| 萊佛士環球能源股份有限公司62064561 | 2,025.6 萬元 | 2026-06-17 |
| 安心益嘉有限公司62064598 | 20 萬元 | 2026-06-17 |
| 晞園有限公司62064653 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 大魯班科技股份有限公司62064817 | 20 萬元 | 2026-06-17 |
| 瑞享生活有限公司62064865 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 滿溢生醫股份有限公司62064892 | 500 萬元 | 2026-06-17 |
| 逗續有限公司62064909 | 10 萬元 | 2026-06-17 |
| 薇安永光工程有限公司62064957 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 組合技科技有限公司62064963 | 50 萬元 | 2026-06-17 |
| 元唐科技股份有限公司62091103 | 1,000 萬元 | 2026-06-17 |
| 王田興業有限公司62091146 | 20 萬元 | 2026-06-17 |
| 乾坤國際投資股份有限公司62091167 | 3,342.5 萬元 | 2026-06-17 |
| 華輝科技有限公司62096070 | 30 萬元 | 2026-06-17 |
| 禾駿國際事業股份有限公司62096108 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 坤茂投資股份有限公司62096120 | 1,600 萬元 | 2026-06-17 |
| 棣耀技術顧問股份有限公司62096135 | 90 萬元 | 2026-06-17 |
| 星界有限公司62096141 | 20 萬元 | 2026-06-17 |
| 穩穩拾光有限公司62096156 | 50 萬元 | 2026-06-17 |
| 台北北美連結股份有限公司62096162 | 22 萬元 | 2026-06-17 |
| 風崎有限公司62096178 | 50 萬元 | 2026-06-17 |
| 寶臻國際貿易有限公司62096183 | 40 萬元 | 2026-06-17 |
| 住集空間運營股份有限公司62096199 | 200 萬元 | 2026-06-17 |
| 住好御所有限公司62096206 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 智本源有限公司62096212 | 30 萬元 | 2026-06-17 |
| 瀚熹健康顧問有限公司62096228 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 白山茶生活有限公司62096233 | 12 萬元 | 2026-06-17 |
| 一冉有限公司62096249 | 20 萬元 | 2026-06-17 |
| 青築不動產投資顧問有限公司62096254 | 50 萬元 | 2026-06-17 |
| 工信科股份有限公司62096260 | 2 萬元 | 2026-06-17 |
| 全適體能有限公司62096281 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 全育生活體能股份有限公司62096297 | 50 萬元 | 2026-06-17 |
| 台灣鐮倉襯衫有限公司62096304 | 200 萬元 | 2026-06-17 |
| 恆陽地產行銷有限公司62096310 | 200 萬元 | 2026-06-17 |
| 智策雲馳國際管理顧問有限公司62096331 | 200 萬元 | 2026-06-17 |
| 揚光創投股份有限公司62096347 | 10 萬元 | 2026-06-17 |
| 杰宇控股有限公司62096352 | 20 萬元 | 2026-06-17 |
| 明鑑顧問有限公司62096368 | 10 萬元 | 2026-06-17 |
| 宇宙資本股份有限公司62096389 | 500 萬元 | 2026-06-17 |
| 宏福開發股份有限公司62096418 | 30 萬元 | 2026-06-17 |
| 運明國際有限公司62096439 | 80 萬元 | 2026-06-17 |
| 元源創新興業股份有限公司62096450 | 1,000 萬元 | 2026-06-17 |
| 瑞亞智拓有限公司62096466 | 55 萬元 | 2026-06-17 |
| 敘氏空間美學有限公司62096472 | 66 萬元 | 2026-06-17 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。