2026 年 6 月共 3,492 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 禾映企業有限公司62061564 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 嘉騰建設股份有限公司62061570 | 1,000 萬元 | 2026-06-22 |
| 凱晉實業有限公司62061585 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 禾暐生技醫藥有限公司62061591 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 無疆生活有限公司62061608 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 伍捌陸資產管理股份有限公司62061614 | 950 萬元 | 2026-06-22 |
| 沛隼整合實業有限公司62061620 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 日發利工程有限公司62066272 | 400 萬元 | 2026-06-22 |
| 詮瑞建設有限公司62066287 | 1,200 萬元 | 2026-06-22 |
| 晅熙能源科技股份有限公司62066293 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 晅光能源科技股份有限公司62066300 | 390 萬元 | 2026-06-22 |
| 首席精修股份有限公司62066316 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 森馳有限公司62066322 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 智匯國際整合服務有限公司62066343 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 永莆投資有限公司62066358 | 1,560 萬元 | 2026-06-22 |
| 台灣阿爾雅商務服務有限公司62066364 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 翔紘科技有限公司62066370 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 華慶能源科技股份有限公司62066385 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 開恩國際有限公司62066391 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 凱楠實業股份有限公司62066408 | 700 萬元 | 2026-06-22 |
| 鼎哲資本股份有限公司62066420 | 1,500 萬元 | 2026-06-22 |
| 泰華資產有限公司62096780 | 1,500 萬元 | 2026-06-22 |
| 高芬壹號股份有限公司62096819 | 3 萬元 | 2026-06-22 |
| 奧展環瑞有限公司62096873 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 勛宸資本有限公司62096888 | 1,500 萬元 | 2026-06-22 |
| 奇諾餐飲有限公司62096965 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 瑞光生技有限公司62097009 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 匯捷國際貿易有限公司62097015 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 恬瑞投資有限公司62097036 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 燊和實業有限公司62097042 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 晟霖科技股份有限公司62097079 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 鎂澤有限公司62097084 | 80 萬元 | 2026-06-22 |
| 台灣教材市集有限公司62097090 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 詠佳管理顧問有限公司62097107 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 邁世精密工業股份有限公司62097113 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 銳新資訊有限公司62097129 | 60 萬元 | 2026-06-22 |
| 東韋有限公司62097134 | 2.2 萬元 | 2026-06-22 |
| 恆榮工程有限公司62097140 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 御加整合行銷有限公司62097155 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 安欣人力資源有限公司62097161 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 實禾豐股份有限公司62097177 | 300 萬元 | 2026-06-22 |
| 厚裕開發建設有限公司62097182 | 1,000 萬元 | 2026-06-22 |
| 象新投資股份有限公司62097198 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 鈦曜未來有限公司62097205 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 承田投資有限公司62097211 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 智芯生物科技股份有限公司62097227 | 200 萬元 | 2026-06-22 |
| 紛思波可有限公司62097232 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 珵穗有限公司62097248 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 堃城昇曜工程有限公司62097253 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 霓熙有限公司62097269 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 奇維佳仿生有限公司62097275 | 150 萬元 | 2026-06-22 |
| 正暮有限公司62097296 | 5 萬元 | 2026-06-22 |
| 新欣家具有限公司62097303 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 品萃生活有限公司62097319 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 躍雲數位有限公司62097325 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 安納創意科技有限公司62097330 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 雙魚事業有限公司62097367 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 屯屯文創股份有限公司62097373 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 奧睿昇創新股份有限公司62097459 | 150 萬元 | 2026-06-22 |
| 森海永源股份有限公司62097508 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 恩典商城股份有限公司62099463 | 200 萬元 | 2026-06-22 |
| 億創系統消防有限公司62099674 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 唐廚有限公司62099689 | 200 萬元 | 2026-06-22 |
| 八德洗車企業有限公司62099695 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 力辰環保有限公司62099702 | 700 萬元 | 2026-06-22 |
| 大泰香餐飲有限公司62099718 | 510 萬元 | 2026-06-22 |
| 智脈恆康有限公司62099724 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 綻光管理顧問有限公司62099739 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 廣鉅營造有限公司62099745 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 青蒿生技有限公司62099750 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 永騰汽車有限公司62099766 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 鼎洋企業有限公司62099772 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 菄佳不動產有限公司62099787 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 禾祤有限公司62099793 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 陳玉生技有限公司62128137 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 羽盛科技有限公司62128143 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 承鑫文教管理顧問有限公司62128158 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 太辰貿易有限公司62128164 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 睿濬有限公司62128170 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 啟發貨櫃股份有限公司62128185 | 5,000 萬元 | 2026-06-22 |
| 極界國際有限公司62128208 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 永勝土地開發股份有限公司62128214 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 詠順興工程有限公司62128220 | 200 萬元 | 2026-06-22 |
| 冠中新國際貿易有限公司62128235 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 椛意樂有限公司62128241 | 66 萬元 | 2026-06-22 |
| 順甲企業有限公司62128256 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 高鋐汽車拖吊有限公司62128262 | 300 萬元 | 2026-06-22 |
| 侑巨工程有限公司62128278 | 80 萬元 | 2026-06-22 |
| 玉力有限公司62128283 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 萬翎商務整合顧問有限公司62128299 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 瑞慶豐工程有限公司62128306 | 16 萬元 | 2026-06-22 |
| 戶呼有限公司62128312 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 熊賀租賃有限公司62128328 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 金泰璟電子科技有限公司62128333 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 金緻美學有限公司62128349 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 禾世代水晶珠寶有限公司62128354 | 200 萬元 | 2026-06-22 |
| 葳綺國際有限公司62128360 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 陞聚實業有限公司62128376 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 大將貿易有限公司62128381 | 27 萬元 | 2026-06-22 |
| 台灣環科有限公司62128397 | 300 萬元 | 2026-06-22 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。