2026 年 4 月共 3,626 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 鎰程系統科技有限公司62191665 | 200 萬元 | 2026-04-07 |
| 裕洁有限公司62191671 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 五格行銷顧問有限公司62191686 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 睿統有限公司62191692 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 家源生醫有限公司62191709 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 上等家禽屠宰廠股份有限公司62191715 | 1,000 萬元 | 2026-04-07 |
| 伍吉郎有限公司62191721 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 鼎億發開發有限公司62191736 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 默連國際有限公司62215765 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 彼岸資訊科技股份有限公司62216981 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 天閤室內裝修設計有限公司62217145 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 天耀科技有限公司62217200 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 小林提琴工房有限公司62217237 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 立炘工程有限公司62217243 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 境築空間設計工程有限公司62217258 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 湊三塊有限公司62217264 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 一級有限公司62217270 | 200 萬元 | 2026-04-07 |
| 窩的家投資控股股份有限公司62217285 | 710 萬元 | 2026-04-07 |
| 勝唯貿易股份有限公司62217291 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 庭序有限公司62217308 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 派客數位行銷有限公司62217314 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 原跡有限公司62217320 | 300 萬元 | 2026-04-07 |
| 淨煦文化有限公司62217335 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 泰林顧問股份有限公司62217341 | 30 萬元 | 2026-04-07 |
| 巴歌有限公司62217356 | 30 萬元 | 2026-04-07 |
| 淡海新市茶屋數位顧問有限公司62217378 | 80 萬元 | 2026-04-07 |
| 博元機械工程有限公司62217399 | 700 萬元 | 2026-04-07 |
| 森才貿易有限公司62217406 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 坤達有限公司62217412 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 兆和貿易有限公司62217428 | 1,000 萬元 | 2026-04-07 |
| 探索邊界有限公司62217433 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 光思集有限公司62217454 | 250 萬元 | 2026-04-07 |
| 年樂日藝術有限公司62217460 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 愷月有限公司62217476 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 常樂共好有限公司62217481 | 40 萬元 | 2026-04-07 |
| 沐康企業有限公司62217503 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 十八樓國際美容有限公司62217519 | 51 萬元 | 2026-04-07 |
| 瑋沐室內裝修有限公司62217525 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 廣華工程顧問有限公司62218860 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 鏈家有限公司62218876 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 骨聖健康有限公司62218881 | 30 萬元 | 2026-04-07 |
| 聚杜軒有限公司62218897 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 冠利工業有限公司62218904 | 200 萬元 | 2026-04-07 |
| 伸龍起重工程有限公司62218910 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 宸凱資產管理有限公司62218926 | 160 萬元 | 2026-04-07 |
| 嘉煌車業有限公司62218931 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 智流國際有限公司62218947 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 萊可生技股份有限公司62218952 | 500 萬元 | 2026-04-07 |
| 毅宬科技有限公司62218968 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 磐豐管家房產有限公司62218974 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 慕一室內裝修設計整合有限公司62218989 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 星應有限公司62219002 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 勝浤有限公司62219018 | 200 萬元 | 2026-04-07 |
| 白辰有限公司62219024 | 70 萬元 | 2026-04-07 |
| 馬爾思三溫暖有限公司62219039 | 70 萬元 | 2026-04-07 |
| 橙禧商貿有限公司62219045 | 30 萬元 | 2026-04-07 |
| 豐盛之間股份有限公司62219050 | 2,000 萬元 | 2026-04-07 |
| 羿捷系統工程有限公司62219066 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 玖和食品有限公司62219072 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 蒈若國際有限公司62219087 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 和景園藝有限公司62219093 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 拓維共創股份有限公司62219100 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 匠好國際有限公司62219116 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 吉立家有限公司62219122 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 圓容網通有限公司62219137 | 15 萬元 | 2026-04-07 |
| 鉅遊國際整合行銷有限公司62219143 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 全記農產有限公司62219158 | 300 萬元 | 2026-04-07 |
| 潤策不動產經紀有限公司62219164 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 濰弘文創有限公司62219170 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 兆右工程有限公司62220401 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 鼎尖能源科技股份有限公司62220417 | 500 萬元 | 2026-04-07 |
| 鼎淇機械有限公司62220423 | 200 萬元 | 2026-04-07 |
| 超通電子有限公司62220438 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 快修通有限公司62220459 | 1 萬元 | 2026-04-07 |
| 質均有限公司62220465 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 蒔策有限公司62220471 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 白鯨數位娛樂有限公司62220486 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 聖家有限公司62220492 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 築間寓所有限公司62220508 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 聚美環球股份有限公司62220514 | 110 萬元 | 2026-04-07 |
| 新加坡商合利興管理顧問有限公司62241975 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 噴泉廣場有限公司62247794 | 330 萬元 | 2026-04-07 |
| 井然管理顧問有限公司62247817 | 500 萬元 | 2026-04-07 |
| 史壯國際有限公司62247892 | 200 萬元 | 2026-04-07 |
| 翰笙有限公司62247942 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 盼望有限公司62247963 | 150 萬元 | 2026-04-07 |
| 源哲有限公司62247990 | 66 萬元 | 2026-04-07 |
| 九力創意科技股份有限公司62248007 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 奧斯網路有限公司62248029 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 事木木作工程有限公司62248034 | 50 萬元 | 2026-04-07 |
| 廣宇室內裝修有限公司62248055 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 源序投資股份有限公司62248061 | 328 萬元 | 2026-04-07 |
| 踏實數位股份有限公司62248077 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 太芙努特科技股份有限公司62248082 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 莯潗國際有限公司62248105 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 昂鋐科創股份有限公司62248132 | 2,400 萬元 | 2026-04-07 |
| 美慧珍投資股份有限公司62248148 | 70 萬元 | 2026-04-07 |
| 晨光寓所餐飲有限公司62248153 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
| 碰碰工作室有限公司62248169 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 興成國際貿易有限公司62248175 | 100 萬元 | 2026-04-07 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。