2026 年 4 月共 3,626 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 躍動數位行銷有限公司62223054 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 新加坡商萌闊數據有限公司62242094 | 65 萬元 | 2026-04-09 |
| 築光室內裝修有限公司62249287 | 150 萬元 | 2026-04-09 |
| 銘鼎五金有限公司62253232 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 弘英科技有限公司62253248 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 耀森醫療照護輔具有限公司62253253 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 銘澤鈑金有限公司62253269 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 元漾生技有限公司62253275 | 200 萬元 | 2026-04-09 |
| 豪程興業有限公司62253280 | 240 萬元 | 2026-04-09 |
| 聯德資源有限公司62253296 | 30 萬元 | 2026-04-09 |
| 立紘實業有限公司62253303 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 益展消防工程有限公司62253319 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 真心地產開發有限公司62253325 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 謙和多媒體生技有限公司62253330 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 宣越科技有限公司62253346 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 僑瑩貿易有限公司62253351 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 超數雲端科技有限公司62253367 | 90 萬元 | 2026-04-09 |
| 晉力租賃住宅代管有限公司62253373 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 嫻肴空間製所有限公司62253388 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 鈦亨管理顧問有限公司62253401 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 銘氏股份有限公司62253423 | 200 萬元 | 2026-04-09 |
| 瀚思數位內容有限公司62253492 | 500 萬元 | 2026-04-09 |
| 標策國際有限公司62253508 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 菁耀資本股份有限公司62253514 | 200 萬元 | 2026-04-09 |
| 啟睿投資有限公司62253520 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 醒客有限公司62253562 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 恆動資本有限公司62253578 | 250 萬元 | 2026-04-09 |
| 米禾股份有限公司62253599 | 500 萬元 | 2026-04-09 |
| 肉執事四號店股份有限公司62253606 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 嘉興整合工程有限公司62253628 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 軒克蘿創造社有限公司62253649 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 理陽投資管理顧問有限公司62253654 | 1,000 萬元 | 2026-04-09 |
| 精讚易經文化科技有限公司62253660 | 70 萬元 | 2026-04-09 |
| 順源帷幕有限公司62253676 | 80 萬元 | 2026-04-09 |
| 旅藏選品有限公司62253681 | 30 萬元 | 2026-04-09 |
| 富比世傳媒有限公司62253697 | 200 萬元 | 2026-04-09 |
| 凱晰翡翠有限公司62253704 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 卓越資本科技有限公司62253710 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 古早味雜貨有限公司62253726 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 序界科技股份有限公司62253731 | 500 萬元 | 2026-04-09 |
| 品式力有限公司62253747 | 150 萬元 | 2026-04-09 |
| 森泳航太工業股份有限公司62253752 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 台灣日勝採購服務有限公司62253768 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 百利多元宇宙控股有限公司62253774 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 伴飛科技顧問股份有限公司62253795 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 易旻租賃住宅服務資產管理股份有限公司62253818 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 建元數位有限公司62253824 | 60 萬元 | 2026-04-09 |
| 曜采國際有限公司62253845 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 夏諾瓦國際行銷管理顧問有限公司62253850 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 順展科技有限公司62253866 | 300 萬元 | 2026-04-09 |
| 御美筑造空間有限公司62253872 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 多比寶台灣股份有限公司62253887 | 200 萬元 | 2026-04-09 |
| 宏羽機械起重股份有限公司62253916 | 300 萬元 | 2026-04-09 |
| 鴨若火哥股份有限公司62253943 | 5 萬元 | 2026-04-09 |
| 聲勢文創娛樂有限公司62253958 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 佳勝永裕投資股份有限公司60323556 | 1,411.5 萬元 | 2026-04-08 |
| 伴星有限公司62186467 | 104 萬元 | 2026-04-08 |
| 宏威有限公司62186473 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 宥耀加工有限公司62186488 | 100 萬元 | 2026-04-08 |
| 泰瑞購有限公司62186494 | 9 萬元 | 2026-04-08 |
| 雄展鋼鐵有限公司62186500 | 200 萬元 | 2026-04-08 |
| 百展工程有限公司62186522 | 2 萬元 | 2026-04-08 |
| 萬德福全球投資股份有限公司62186537 | 2,010 萬元 | 2026-04-08 |
| 廣玄國際企業有限公司62186543 | 100 萬元 | 2026-04-08 |
| 洛鑫有限公司62186558 | 100 萬元 | 2026-04-08 |
| 飛特管理顧問有限公司62186570 | 12 萬元 | 2026-04-08 |
| 擎禹股份有限公司62186585 | 50 萬元 | 2026-04-08 |
| 沃流股份有限公司62186608 | 300 萬元 | 2026-04-08 |
| 不好意思股份有限公司62186614 | 100 萬元 | 2026-04-08 |
| 強合智慧股份有限公司62186620 | 1,000 萬元 | 2026-04-08 |
| 鼎拓有限公司62186635 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 渝宸股份有限公司62186641 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 仕展工程有限公司62186656 | 30 萬元 | 2026-04-08 |
| 寰宇貿易有限公司62186662 | 500 萬元 | 2026-04-08 |
| 承澤資產控股股份有限公司62186678 | 1,515 萬元 | 2026-04-08 |
| 塔塔加伊有限公司62186683 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 盈品投資有限公司62186699 | 448.2 萬元 | 2026-04-08 |
| 宇元工程有限公司62191742 | 100 萬元 | 2026-04-08 |
| 快樂一生國際整合行銷有限公司62191757 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 栖歐運動科技有限公司62191763 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 瑞瑪生技實驗有限公司62191779 | 150 萬元 | 2026-04-08 |
| 億佳物流有限公司62191790 | 30 萬元 | 2026-04-08 |
| 和同實業股份有限公司62191813 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 崧赫有限公司62191829 | 50 萬元 | 2026-04-08 |
| 可以事業有限公司62191834 | 30 萬元 | 2026-04-08 |
| 鈜裕冷氣空調有限公司62191840 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 得迪有限公司62191855 | 50 萬元 | 2026-04-08 |
| 欽宸投資股份有限公司62217362 | 5,913.8 萬元 | 2026-04-08 |
| 喬禾事業有限公司62217530 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 晶峻科技有限公司62217546 | 50 萬元 | 2026-04-08 |
| 年慶投資有限公司62217551 | 50 萬元 | 2026-04-08 |
| 星薳生技股份有限公司62217567 | 1,200 萬元 | 2026-04-08 |
| 和晟文具有限公司62217573 | 300 萬元 | 2026-04-08 |
| 海凜有限公司62217588 | 1 萬元 | 2026-04-08 |
| 有一說一有限公司62217594 | 30 萬元 | 2026-04-08 |
| 金智美木雕藝品有限公司62217601 | 80 萬元 | 2026-04-08 |
| 漸序科技股份有限公司62217617 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 耐思科科技有限公司62217623 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 暴龍電馳有限公司62217638 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 羊夏萊音娛樂製作有限公司62217659 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。