2026 年 9 月共 1,988 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 眾興有限公司00010307 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 常興人文有限公司00071211 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 筑安食品有限公司00117602 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 籽加有限公司00151404 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 智享倉儲股份有限公司00211389 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 上明企業有限公司04402907 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 益勝環保科技股份有限公司12732487 | 1,500 萬元 | 2026-09-01 |
| 長日網路多媒體股份有限公司12868890 | 700 萬元 | 2026-09-01 |
| 合源峰實業有限公司12995045 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 引力製作有限公司13123687 | 120 萬元 | 2026-09-01 |
| 圓展國際企業有限公司16159835 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 冠羚企業股份有限公司16675682 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 洪芳資訊有限公司20904027 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 協熱工業股份有限公司22088253 | 240 萬元 | 2026-09-01 |
| 建榮造漆廠股份有限公司22201918 | 2,000 萬元 | 2026-09-01 |
| 尚陞有限公司23049286 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 緯民實業有限公司24204145 | 300 萬元 | 2026-09-01 |
| 普恩特機械股份有限公司24250647 | 1,000 萬元 | 2026-09-01 |
| 三好科技股份有限公司24412072 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 宇國國際規劃設計顧問有限公司24705112 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 奕采紙盒彩色印刷有限公司25101048 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 亞聯遊旅行社股份有限公司25103290 | 600 萬元 | 2026-09-01 |
| 防務股份有限公司25196993 | 100.1 萬元 | 2026-09-01 |
| 唯冠有限公司27324050 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 雙婕投資有限公司27332919 | 1,000 萬元 | 2026-09-01 |
| 母子島藝術文化股份有限公司27593673 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 撼邑企業有限公司27705950 | 1,200 萬元 | 2026-09-01 |
| 金鈴通信有限公司28921597 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 亨元水電工程有限公司36024174 | 2,500 萬元 | 2026-09-01 |
| 毓品國際有限公司42652284 | 60 萬元 | 2026-09-01 |
| 美鉌草本國際有限公司42665181 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 中華本草民生科技股份有限公司42748541 | 1.5 萬元 | 2026-09-01 |
| 京倫裝潢設計有限公司42869869 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 康培士實業有限公司42889669 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 朝鎂有限公司42913295 | 200 萬元 | 2026-09-01 |
| 喜瑞屋有限公司43765737 | 520 萬元 | 2026-09-01 |
| 艾露沛國際有限公司50751456 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 川平廣告設計有限公司50827462 | 300 萬元 | 2026-09-01 |
| 小鐵有限公司50861088 | 600 萬元 | 2026-09-01 |
| 正巧有限公司50912663 | 2,000 萬元 | 2026-09-01 |
| 緣修顧問有限公司50978947 | 60 萬元 | 2026-09-01 |
| 聚曉創意生活國際企業有限公司50989260 | 25 萬元 | 2026-09-01 |
| 翔睿國際有限公司53099699 | 30 萬元 | 2026-09-01 |
| 花精靈有限公司53170714 | 200 萬元 | 2026-09-01 |
| 大來商務有限公司53399345 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 元亨自動化機械有限公司53728395 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 大和精密有限公司53779871 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 諾貝爾文化事業有限公司54007727 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 瑞欣電訊有限公司54087974 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 會創作有限公司54172205 | 120 萬元 | 2026-09-01 |
| 芳達廣告有限公司54249035 | 200 萬元 | 2026-09-01 |
| 瑞端投資有限公司54367573 | 30 萬元 | 2026-09-01 |
| 普銳克有限公司54555580 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 可晟科技有限公司54768991 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 鎮聰實業股份有限公司55986946 | 1,050 萬元 | 2026-09-01 |
| 海神殿有限公司56601835 | 300 萬元 | 2026-09-01 |
| 信億建設有限公司56640231 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 東騰國際工程有限公司59176335 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 廣新雷射雕刻有限公司59731024 | 200 萬元 | 2026-09-01 |
| 聖忠貿易有限公司60300245 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 長禦科技股份有限公司60359033 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 續源有限公司60478642 | 30 萬元 | 2026-09-01 |
| 周間有限公司60487797 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 吳吳有限公司60494713 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 文瀛營造有限公司60495109 | 360 萬元 | 2026-09-01 |
| 天助不動產經紀有限公司60506859 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 新浪潮諮詢有限公司60526362 | 3.5 萬元 | 2026-09-01 |
| 世博康智慧資產顧問有限公司60554985 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 東霖事業有限公司60582053 | 40 萬元 | 2026-09-01 |
| 晶宇貿易有限公司60589838 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 康旭生活有限公司60677494 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 寧甯伍會發有限公司60683587 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 鑫泰融有限公司60686037 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 聖辰國際有限公司60705787 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 富鏈國際有限公司60788652 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 海線幸福不動產經紀有限公司61833912 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 兆果精密儀器股份有限公司62058940 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 君合達生物科技有限公司62232151 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 創活產莊企業股份有限公司63192006 | 2,000 萬元 | 2026-09-01 |
| 徽黃經貿有限公司66497092 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 富爾聖有限公司70388434 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 晃明電機工程有限公司70587200 | 200 萬元 | 2026-09-01 |
| 寶錸昕有限公司70607108 | 300 萬元 | 2026-09-01 |
| 寶惟傑實業有限公司70651531 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 同鄉有限公司79968270 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 飛柏實業有限公司80266017 | 300 萬元 | 2026-09-01 |
| 隆騰貿易有限公司80637307 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 三強船務代理有限公司82056945 | 900 萬元 | 2026-09-01 |
| 悅凱富建設有限公司83135428 | 120 萬元 | 2026-09-01 |
| 群聯貿易股份有限公司83139331 | 2,050 萬元 | 2026-09-01 |
| 伯登企業有限公司83226341 | 110 萬元 | 2026-09-01 |
| 成居開發有限公司83258568 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 達思智能科技股份有限公司83266693 | 3,841 萬元 | 2026-09-01 |
| 合栩有限公司83585649 | 200 萬元 | 2026-09-01 |
| 龍瑋建設股份有限公司83792197 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 牛起飛餐飲股份有限公司83818746 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 津魚企業有限公司84266926 | 1,500 萬元 | 2026-09-01 |
| 奇策智能雲端股份有限公司85017328 | 670 萬元 | 2026-09-01 |
| 麥司騛科技有限公司85077079 | 50 萬元 | 2026-09-01 |
| 卓揚實業有限公司86563751 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。