2026 年 8 月共 2,052 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 宜璒國際企業有限公司70830423 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 韋翔皮件有限公司80146920 | 100 萬元 | 2026-08-26 |
| 天麥廣告事業有限公司80376149 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 山松娛樂有限公司82772258 | 30 萬元 | 2026-08-26 |
| 久皙企業有限公司82911054 | 10 萬元 | 2026-08-26 |
| 三也科技股份有限公司82911929 | 500 萬元 | 2026-08-26 |
| 廟口科技支付有限公司82949143 | 1.2 萬元 | 2026-08-26 |
| 行運國際有限公司83172957 | 20 萬元 | 2026-08-26 |
| 立岡不動產有限公司83186404 | 30 萬元 | 2026-08-26 |
| 真晴國際有限公司83421822 | 20 萬元 | 2026-08-26 |
| 品誠開發有限公司83489358 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 尚騰工業有限公司84815845 | 100 萬元 | 2026-08-26 |
| 搞點氏數位有限公司85012581 | 10 萬元 | 2026-08-26 |
| 台灣陸台通物流有限公司85117683 | 100 萬元 | 2026-08-26 |
| 克祥建設股份有限公司86707531 | 5,000 萬元 | 2026-08-26 |
| 富譽安家有限公司89130738 | 30 萬元 | 2026-08-26 |
| 捷貿貿易有限公司89151037 | 300 萬元 | 2026-08-26 |
| 隆鉅國際行銷有限公司89286247 | 20 萬元 | 2026-08-26 |
| 桂都木業有限公司89474748 | 500 萬元 | 2026-08-26 |
| 鏈瑞企業有限公司89480571 | 500 萬元 | 2026-08-26 |
| 南雅貿易有限公司89590155 | 500 萬元 | 2026-08-26 |
| 允通貿易有限公司89871562 | 500 萬元 | 2026-08-26 |
| 元雪科技有限公司90056742 | 200 萬元 | 2026-08-26 |
| 榮接賀科技有限公司90106341 | 20 萬元 | 2026-08-26 |
| 慷莊有限公司90116116 | 100 萬元 | 2026-08-26 |
| 頤碩參投資股份有限公司90143774 | 8.4 萬元 | 2026-08-26 |
| 求生指南股份有限公司90190375 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 凱欣生技有限公司90485835 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 毓望實現有限公司90571557 | 30 萬元 | 2026-08-26 |
| 鴻芯精密有限公司90640610 | 10 萬元 | 2026-08-26 |
| 好時飴有限公司90817709 | 200 萬元 | 2026-08-26 |
| 柒壹零陸柒伍企業有限公司91083471 | 2 萬元 | 2026-08-26 |
| 聚凱德有限公司93488272 | 200 萬元 | 2026-08-26 |
| 築夢踏實有限公司93601675 | 100 萬元 | 2026-08-26 |
| 心晨餐飲股份有限公司93858627 | 350 萬元 | 2026-08-26 |
| 農人餐飲股份有限公司94008737 | 500 萬元 | 2026-08-26 |
| 慢吞吞有限公司94127826 | 10 萬元 | 2026-08-26 |
| 永誠信資產管理有限公司95458317 | 10 萬元 | 2026-08-26 |
| 沛恩酒業有限公司96804955 | 500 萬元 | 2026-08-26 |
| 明強實業有限公司96962010 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 蔡氏橡膠工業股份有限公司97618986 | 1,920 萬元 | 2026-08-26 |
| 法維國際股份有限公司98646588 | 100 萬元 | 2026-08-26 |
| 沐光空間設計有限公司99996274 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 鋭恒國際有限公司00211819 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 伯宏企業有限公司12703764 | 200 萬元 | 2026-08-25 |
| 驛站文化事業有限公司16180540 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 寶隆實業股份有限公司16380765 | 1,000 萬元 | 2026-08-25 |
| 邑旺企業有限公司22688159 | 500 萬元 | 2026-08-25 |
| 茂琮真空包裝股份有限公司22904889 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 界大實業有限公司23537074 | 500 萬元 | 2026-08-25 |
| 環球婦幼事業股份有限公司24298369 | 1,500 萬元 | 2026-08-25 |
| 興和鐵克有限公司24615267 | 30 萬元 | 2026-08-25 |
| 全元通通訊股份有限公司24631554 | 1,500 萬元 | 2026-08-25 |
| 欣利杰國際股份有限公司24657483 | 4,250 萬元 | 2026-08-25 |
| 凱華化妝品廠有限公司24720465 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 早安森活有限公司24746795 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 洺典有限公司24877542 | 500 萬元 | 2026-08-25 |
| 一統國際通訊有限公司24897287 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 依日米有限公司27272102 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 欣業製衣有限公司27497545 | 1,000 萬元 | 2026-08-25 |
| 禾晏營造股份有限公司28026396 | — | 2026-08-25 |
| 神彩力有限公司28630937 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 威瀚股份有限公司28844972 | 300 萬元 | 2026-08-25 |
| 飛行貓創意社有限公司28896957 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 順喬國際有限公司29160075 | 5 萬元 | 2026-08-25 |
| 信鑫電梯有限公司31139036 | 1,000 萬元 | 2026-08-25 |
| 振業企業股份有限公司35942203 | 1,000 萬元 | 2026-08-25 |
| 雲漢國際有限公司42947507 | 30 萬元 | 2026-08-25 |
| 老淘有限公司42955421 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 御寶不動產傳播有限公司45897831 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 泰思博有限公司50783393 | 200 萬元 | 2026-08-25 |
| 泓陞興業有限公司50850287 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 仁策投資有限公司50866020 | 120 萬元 | 2026-08-25 |
| 鈺閎實業有限公司50918287 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 璞生國際有限公司50928341 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 佳靖食品有限公司50951692 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 秀光韓食有限公司52285371 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 克一國際有限公司52576336 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 璞園建業股份有限公司52892468 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 鑫宏泰實業有限公司53058022 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 禾岳建設有限公司53074162 | 2,500 萬元 | 2026-08-25 |
| 璟宇木業有限公司53277504 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 高佳聯木業有限公司54596920 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 宏明晶體科技股份有限公司54673263 | 1.45 億元 | 2026-08-25 |
| 萊喜奈有限公司54951435 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 鼎弘國際企業有限公司55678096 | 400 萬元 | 2026-08-25 |
| 信樂商業有限公司60345518 | 2,980 萬元 | 2026-08-25 |
| 拉格音樂有限公司60392119 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 森炎科技股份有限公司60393975 | 66 萬元 | 2026-08-25 |
| 展維新有限公司60451382 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 鼎漁餐飲生技股份有限公司60503086 | 500 萬元 | 2026-08-25 |
| 華森電商有限公司60525552 | 5,000 元 | 2026-08-25 |
| 點對點資訊科技有限公司60593782 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 藴妍有限公司60615456 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 帆力有限公司60658406 | 300 萬元 | 2026-08-25 |
| 能利有限公司60795513 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 萬里廣告有限公司68312108 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 優億全球有限公司69512673 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 燒鳥串道餐飲有限公司69570363 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 宸信企業管理顧問有限公司70647283 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。