2026 年 4 月共 1,815 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 艾享創意有限公司53328763 | 900 萬元 | 2026-04-01 |
| 京品工程有限公司53363374 | 300 萬元 | 2026-04-01 |
| 宇隆光電股份有限公司53695346 | 2,000 萬元 | 2026-04-01 |
| 日芙蓉企業有限公司53834092 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 芙歆有限公司54322014 | 200 萬元 | 2026-04-01 |
| 台灣寶印有限公司54366005 | 400 萬元 | 2026-04-01 |
| 震豪國際股份有限公司54762434 | 2,700 萬元 | 2026-04-01 |
| 喜季丰農業科技有限公司56066101 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 彰化氧氣工廠股份有限公司59030162 | 620 萬元 | 2026-04-01 |
| 齊室有限公司60348352 | 50 萬元 | 2026-04-01 |
| 艮杯澤金有限公司60425532 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 吾師智控股份有限公司60439965 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 濛海箱國際有限公司60463985 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 樸實包裝設計股份有限公司60533568 | 500 萬元 | 2026-04-01 |
| 銓耀有限公司60557131 | 200 萬元 | 2026-04-01 |
| 亨兆工程有限公司60589226 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 愛健美行有限公司60609882 | 6.2 萬元 | 2026-04-01 |
| 富町國際股份有限公司60670598 | 50 萬元 | 2026-04-01 |
| 馨瀅企業有限公司60680385 | 200 萬元 | 2026-04-01 |
| 曼芮生技有限公司60706239 | 30 萬元 | 2026-04-01 |
| 安鎖達人有限公司60748272 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 明峰資訊有限公司60787838 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 波波炸串有限公司60796409 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 智鏈有限公司64969693 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 卓登科技股份有限公司66581730 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 中隆實業有限公司69378232 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 廊革實業有限公司82809179 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 艾善有限公司83012586 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 放鬆玩有限公司83109266 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 真能自動化電機有限公司83126379 | 500 萬元 | 2026-04-01 |
| 盛裕開發有限公司83378493 | 50 萬元 | 2026-04-01 |
| 加連有限公司83539553 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 健群生醫科技有限公司83571429 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 迅信科技開發有限公司83687619 | 30 萬元 | 2026-04-01 |
| 龍潤企業股份有限公司84086950 | 500 萬元 | 2026-04-01 |
| 耐俱沙發有限公司84098421 | 500 萬元 | 2026-04-01 |
| 上犁企業有限公司84795762 | 500 萬元 | 2026-04-01 |
| 大澤貿易有限公司84856710 | 750 萬元 | 2026-04-01 |
| 兆羽國際貿易有限公司86140022 | 325 萬元 | 2026-04-01 |
| 建元紙器有限公司86750733 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 莎希有限公司89142426 | 52 萬元 | 2026-04-01 |
| 墨藏科技有限公司89161204 | 50 萬元 | 2026-04-01 |
| 漢磊建設有限公司89176163 | 1,002 萬元 | 2026-04-01 |
| 易圓科技企業有限公司89819573 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 琴婷有限公司90041122 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 精彩電器有限公司90081398 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 馳航國際有限公司90140875 | 500 萬元 | 2026-04-01 |
| 昂富開發有限公司90155905 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 可達智慧科技有限公司90217085 | 300 萬元 | 2026-04-01 |
| 垣品有限公司90231191 | 50 萬元 | 2026-04-01 |
| 曜日能源有限公司90288525 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 咖展有限公司90551898 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 銘裕實業有限公司90571521 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 希梯伊國際機械股份有限公司90649915 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 艾大投資有限公司90700406 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 夏日國際有限公司91088118 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 耐賀有限公司91113469 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 露梧有限公司93514975 | 50 萬元 | 2026-04-01 |
| 仰欣資本股份有限公司93546694 | 228 萬元 | 2026-04-01 |
| 堡城室內裝修設計工程股份有限公司93634296 | 500 萬元 | 2026-04-01 |
| 亞洲鑫娛樂有限公司93644127 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 三順汽車租賃股份有限公司93680707 | 1,000 萬元 | 2026-04-01 |
| 宏憲國際有限公司93700041 | 30 萬元 | 2026-04-01 |
| 至富國際餐飲有限公司93714848 | 30 萬元 | 2026-04-01 |
| 艾美精品實業有限公司94148028 | 80 萬元 | 2026-04-01 |
| 涼緣餐飲有限公司95429545 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 恩捷科技有限公司95477362 | 200 萬元 | 2026-04-01 |
| 忠喬有限公司96782072 | 30 萬元 | 2026-04-01 |
| 承美國際有限公司96841831 | 50 萬元 | 2026-04-01 |
| 永悟工程有限公司99998174 | 30 萬元 | 2026-04-01 |
| 暢昇企業有限公司22290897 | 1,000 萬元 | 2026-03-31 |
| 水月國際股份有限公司28031644 | — | 2026-03-31 |
| 幸福五十有限公司50828498 | 10 萬元 | 2026-03-31 |
| 樂己有限公司50923541 | — | 2026-03-31 |
| 得利資產管理有限公司53642910 | 10 萬元 | 2026-03-31 |
| 兔足有限公司53889413 | 1 萬元 | 2026-03-31 |
| 辰德國際有限公司54779879 | 200 萬元 | 2026-03-31 |
| 故鄉房屋有限公司54979004 | 20 萬元 | 2026-03-31 |
| 弘盟實業股份有限公司56625554 | 50 萬元 | 2026-03-31 |
| 光正停車場有限公司60497824 | 32 萬元 | 2026-03-31 |
| 品紳貿易企業有限公司82868330 | 100 萬元 | 2026-03-31 |
| 潮返書店有限公司83027005 | 450 萬元 | 2026-03-31 |
| 堃鴻企業有限公司89434991 | 100 萬元 | 2026-03-31 |
| 翔福生技有限公司90132755 | 100 萬元 | 2026-03-31 |
| 佶泰國際有限公司90318801 | 50 萬元 | 2026-03-31 |
| 奶泡貓有限公司91049158 | 20 萬元 | 2026-03-31 |
| 香腸伯合作夥伴有限公司93528372 | 74 萬元 | 2026-03-31 |
| 泰魅力行銷有限公司93737531 | 100 萬元 | 2026-03-31 |
| 銘馨工程有限公司93774845 | 20 萬元 | 2026-03-31 |
| 咖印國際有限公司94200163 | 30 萬元 | 2026-03-31 |
| 京安利眾有限公司94263130 | 100 萬元 | 2026-03-31 |
| 呈實執行顧問有限公司96790827 | 100 萬元 | 2026-03-31 |
| 振新電信有限公司97486768 | 200 萬元 | 2026-03-31 |
| 豊茗企業有限公司12929340 | 300 萬元 | 2026-03-30 |
| 盟億工業有限公司22313688 | 510 萬元 | 2026-03-30 |
| 石岡桔子農場股份有限公司42673605 | 100 萬元 | 2026-03-30 |
| 大河山田生技有限公司50817838 | 20 萬元 | 2026-03-30 |
| 京銳工程有限公司50825252 | 50 萬元 | 2026-03-30 |
| 嘉韋有限公司53725828 | 10 萬元 | 2026-03-30 |
| 寬宸有限公司54230606 | 200 萬元 | 2026-03-30 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。