2026 年 4 月共 1,815 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 科萊博瑞科技有限公司42840287 | 100 萬元 | 2026-04-10 |
| 貿森國際有限公司50816839 | 55 萬元 | 2026-04-10 |
| 以利亞有限公司50818652 | 200 萬元 | 2026-04-10 |
| 緻金有限公司50861616 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 台灣長江科技有限公司50955917 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 嘉翔設計有限公司50975370 | 100 萬元 | 2026-04-10 |
| 飛龍股份有限公司51200403 | 6,000 萬元 | 2026-04-10 |
| 永曄科技有限公司52512137 | 260 萬元 | 2026-04-10 |
| 韋均有限公司52675217 | 100 萬元 | 2026-04-10 |
| 柯賓漢數位金融科技有限公司52894536 | 5,000 萬元 | 2026-04-10 |
| 上進機械有限公司53306634 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 萬象國際展業有限公司54009719 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 櫟景建設股份有限公司54075338 | 60 萬元 | 2026-04-10 |
| 寶山股份有限公司54231817 | 1,200 萬元 | 2026-04-10 |
| 宗仁科技股份有限公司54252559 | 900.1 萬元 | 2026-04-10 |
| 美的精品服飾有限公司54823880 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 潘潘餐飲烘焙有限公司54966774 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 樂軒酒業有限公司55170703 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 瑞邦投資顧問有限公司55752948 | 300 萬元 | 2026-04-10 |
| 興振創業投資有限公司60393958 | 30 萬元 | 2026-04-10 |
| 寵森植田事業有限公司60601474 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 京力體能諮詢有限公司60621942 | 400 萬元 | 2026-04-10 |
| 文建勞動資源有限公司60652043 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 又鑫工程有限公司60660521 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 登鹿實業有限公司80278203 | 500 萬元 | 2026-04-10 |
| 靖佳有限公司80710215 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 尋人貿易有限公司82872860 | 80 萬元 | 2026-04-10 |
| 藏隆投資有限公司83012919 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 星姿時尚有限公司83035336 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 鋐昇建設有限公司83500207 | 168 萬元 | 2026-04-10 |
| 四三文化有限公司83502346 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 洛獅有限公司83657565 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 建昱工程顧問有限公司84374214 | 150 萬元 | 2026-04-10 |
| 康意企業有限公司85011464 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 申發機械有限公司86111455 | 500 萬元 | 2026-04-10 |
| 盛達控股份有限公司89117448 | 1,200 萬元 | 2026-04-10 |
| 綠鈦工程股份有限公司89181594 | 220 萬元 | 2026-04-10 |
| 葛瑞特企業有限公司89655044 | 500 萬元 | 2026-04-10 |
| 藝點文化有限公司90371523 | 800 萬元 | 2026-04-10 |
| 漂亮焦點有限公司90492441 | 100 萬元 | 2026-04-10 |
| 神徽不動產有限公司90506682 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 立美亞國際有限公司90536172 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 好心肌有限公司90742068 | 5 萬元 | 2026-04-10 |
| 德藝生活有限公司90761986 | 30 萬元 | 2026-04-10 |
| 亞皓國際貿易有限公司90806386 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 萬峪建設股份有限公司90869071 | 100 萬元 | 2026-04-10 |
| 品禾人文有限公司91076534 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 海洋之星有限公司93497103 | 68.9 萬元 | 2026-04-10 |
| 美洋石英石國際有限公司93499165 | 30 萬元 | 2026-04-10 |
| 蓁品藝術有限公司93574115 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 金發生物有限公司93599869 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 晶康國際有限公司93776442 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 奧菲特互動科技有限公司93790351 | 300 萬元 | 2026-04-10 |
| 小資時代股份有限公司93873802 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 金順嘉科技有限公司94069261 | 100 萬元 | 2026-04-10 |
| 天勁資訊有限公司94096957 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 來杯餐飲有限公司94178654 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 境泰建設有限公司95456681 | 1,100 萬元 | 2026-04-10 |
| 畢幸顧問有限公司96829392 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 宗明事業有限公司97551556 | 50 萬元 | 2026-04-10 |
| 璇璣廣告有限公司00022556 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 玖赫工程有限公司00027905 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 唯簡質沅有限公司00091498 | 60 萬元 | 2026-04-09 |
| 人心筋肌骨健康有限公司00131576 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 思創時代有限公司00203402 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 蒂翔創意有限公司00205719 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 龍喜有限公司12667346 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 創富機械工業有限公司13053697 | 300 萬元 | 2026-04-09 |
| 博思公關顧問股份有限公司13090638 | — | 2026-04-09 |
| 欣欣玻璃股份有限公司14004549 | 600 萬元 | 2026-04-09 |
| 建碩環保科技有限公司16706910 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 志帆國際有限公司23454073 | 2,500 萬元 | 2026-04-09 |
| 創異數位股份有限公司24463965 | — | 2026-04-09 |
| 創博整合行銷股份有限公司24572056 | — | 2026-04-09 |
| 朔奧國際有限公司24744488 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 萬興興業有限公司24924616 | 200 萬元 | 2026-04-09 |
| 家賞國際開發有限公司27207638 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 龍澔企業有限公司28659069 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 承林國際有限公司28964223 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 凱滋有限公司42678340 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 神州美食有限公司42933877 | 160 萬元 | 2026-04-09 |
| 金瑀資本股份有限公司42939268 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 太霖設計顧問有限公司50794194 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 天美互娛有限公司52516936 | 500 萬元 | 2026-04-09 |
| 保立信實業有限公司53102266 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 川興興業股份有限公司53102630 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 豐晶光電股份有限公司53112068 | 2,300 萬元 | 2026-04-09 |
| 雷將軍實業有限公司53293639 | 100 萬元 | 2026-04-09 |
| 慕翔國際有限公司53354298 | 150 萬元 | 2026-04-09 |
| 第三方認證有限公司53501720 | 300 萬元 | 2026-04-09 |
| 創集股份有限公司53765052 | — | 2026-04-09 |
| 楊裝事業有限公司53947096 | 1,000 萬元 | 2026-04-09 |
| 奕勝國際有限公司54283498 | 150 萬元 | 2026-04-09 |
| 橙疄廣告行銷有限公司54293741 | 150 萬元 | 2026-04-09 |
| 富德發建設股份有限公司54715159 | 1.5 億元 | 2026-04-09 |
| 永誠光電股份有限公司54753168 | 986.7 萬元 | 2026-04-09 |
| 言成有限公司54780502 | 256 萬元 | 2026-04-09 |
| 天盛不動產有限公司54784726 | 30 萬元 | 2026-04-09 |
| 圓宸投資股份有限公司54859535 | 50 萬元 | 2026-04-09 |
| 睿頫有限公司55623760 | 160 萬元 | 2026-04-09 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。