2026 年 10 月共 4,162 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 力融工作室61524519 | 20 萬元 | 2026-10-05 |
| 來一捲韓式海苔飯捲61524525 | 20 萬元 | 2026-10-05 |
| 巷棲所美髮61524530 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 恩典商行61524546 | 8 萬元 | 2026-10-05 |
| 文靖鋁門窗工程行61524551 | 20 萬元 | 2026-10-05 |
| 本墨搗志視覺藝術工作室61547153 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 貳樓酒吧61547169 | 20 萬元 | 2026-10-05 |
| 啵妞鱻鮮商行61547175 | 10 萬元 | 2026-10-05 |
| 磐石藝精刻鱻鮮坊61547196 | 10 萬元 | 2026-10-05 |
| 府城排骨烤肉便當61547203 | 6,000 元 | 2026-10-05 |
| 蕬妲美容工作室61572194 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 找靈魂咖啡工作室61572217 | 25 萬元 | 2026-10-05 |
| 太自由影視娛樂工作室61572223 | 10 萬元 | 2026-10-05 |
| 菲爾皮拉提斯工作室61572315 | 10 萬元 | 2026-10-05 |
| 聖祥企業社61572321 | 1 萬元 | 2026-10-05 |
| 普利普咖啡店61572336 | 20 萬元 | 2026-10-05 |
| 昭昶日食店61572342 | 24 萬元 | 2026-10-05 |
| 文記包子店61572357 | 10 萬元 | 2026-10-05 |
| 柏盛行61572390 | 10 萬元 | 2026-10-05 |
| 思沐乙企業社61572413 | 10 萬元 | 2026-10-05 |
| 午赫鮮魚店61572440 | 1 萬元 | 2026-10-05 |
| 平尾商店61572455 | 6 萬元 | 2026-10-05 |
| 八幡喫茶61572498 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 億宏資訊61572504 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 維絮美甲美學工作室61572568 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 柏仁企業社61572574 | 20 萬元 | 2026-10-05 |
| 芯芯企業社61572589 | 20 萬元 | 2026-10-05 |
| 安鈞工程行61572693 | 20 萬元 | 2026-10-05 |
| 羅耐馬企業社61572700 | 23 萬元 | 2026-10-05 |
| 鴨肉滿滿企業社61572716 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 曜辰國際工作室61572883 | 2 萬元 | 2026-10-05 |
| 旭騰企業社61610508 | 23.8 萬元 | 2026-10-05 |
| 圓圓理髮廳61610514 | 5,000 元 | 2026-10-05 |
| 華彥工程行61610520 | 100 萬元 | 2026-10-05 |
| 瑞禾妍企業社61610535 | 20 萬元 | 2026-10-05 |
| 仨桌商行61610541 | 8 萬元 | 2026-10-05 |
| 釜山崔炸雞61629393 | 11 萬元 | 2026-10-05 |
| 麵麵聚所61640361 | 3 萬元 | 2026-10-05 |
| 久堂藥局91484948 | 1 萬元 | 2026-10-05 |
| 漢口抓抓屋商行92227476 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 尚豪轟炸雞翅92580976 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 益禾進口水果批發93461962 | 20 萬元 | 2026-10-05 |
| 鑫福商行95356389 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 勁禾嘉飲料吧95386911 | 5 萬元 | 2026-10-05 |
| 嚕啦啦智能洗衣61524428 | 100 萬元 | 2026-10-03 |
| 川川影像工作室61524433 | 10 萬元 | 2026-10-03 |
| 光盛行動美學企業社61524454 | 1 萬元 | 2026-10-03 |
| 椛稼燒肉居酒屋61524460 | 20 萬元 | 2026-10-03 |
| 穎禾系統櫃工作室61524476 | 10 萬元 | 2026-10-03 |
| 金旺仔黑砂糖刨冰店61524481 | 3 萬元 | 2026-10-03 |
| 來客食堂61524497 | 6 萬元 | 2026-10-03 |
| 秋荷企業社00471069 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 守匠油漆工程行00471075 | 24 萬元 | 2026-10-02 |
| 衆樂宿八民宿00494318 | 5 萬元 | 2026-10-02 |
| 黃河韭菜盒00698170 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 成秉實業企業社00698283 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 房角石餐飲00698299 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 揚銘工程行00698306 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 轉心小吃店00698312 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 大來室內設計工作室00698328 | 24 萬元 | 2026-10-02 |
| 玨諾美學社00698333 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 禾仰室內裝潢工程行00698349 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 永昌打字社00698354 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 棉被壹陸捌生活商行00698360 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 平安餐飲坊00698376 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 角落開運工作室00698381 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 姜禾工程行00698397 | 24 萬元 | 2026-10-02 |
| 味霖錦和商行00698404 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 統成企業社15790447 | 1 萬元 | 2026-10-02 |
| 鼠來寶檳榔47619433 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 三姊筒仔米糕60242864 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 屯原阿朗高山茶葉企業社60993099 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 昱辰工程行61016866 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 安盛企業社61017014 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 波波麗力工作室61017035 | 5 萬元 | 2026-10-02 |
| 精凱工程行61017062 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 禎好商行61017083 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 益定商行61017099 | 24 萬元 | 2026-10-02 |
| 來珈咖啡商行61017106 | 5 萬元 | 2026-10-02 |
| 領動智能企業社61017112 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 一滷發餐館61017133 | 5 萬元 | 2026-10-02 |
| 新勝企業社61030305 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 沅國農產行61030311 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 安禾商行61040438 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 榮饕香滷町61040459 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 雷彼特企業社61040465 | 50 萬元 | 2026-10-02 |
| 百源工程行61060172 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 豐沐美學工作室61060187 | 23.8 萬元 | 2026-10-02 |
| 瑞豐修繕工程行61060193 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 微曦喫茶店61060200 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 品玨環安管理工作室61060216 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 奕昆企業社61060222 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 富楹工程行61060237 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 泰恆工作室61060243 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 四姝豆花商行61060258 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 勤豐商行61060264 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 黑白甜湯專賣店61060270 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
| 權裕企業社61060285 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 元鴻商行61060291 | 10 萬元 | 2026-10-02 |
| 成羿工程行61060308 | 20 萬元 | 2026-10-02 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。