2026 年 10 月共 4,162 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 吉米桌球小舖61474790 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 多福水果店61474807 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 洗霸自助洗衣店61474813 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 好幫手居家生活服務行61474829 | 22 萬元 | 2026-10-08 |
| 得聖水電工程行61474834 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 緊繃一下娃娃機店61474840 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 四季玩具店61474855 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 鉅承金屬企業社61488274 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 欣舍室內裝簧工程行61488289 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 逢賓工程行61488295 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 棠宸商行61488302 | 3 萬元 | 2026-10-08 |
| 隆興自助洗衣店61524686 | 5 萬元 | 2026-10-08 |
| 杰欣國際車業61524692 | 23.5 萬元 | 2026-10-08 |
| 臆崌寵物澡堂61524709 | 1 萬元 | 2026-10-08 |
| 高盛冷凍設備行61524715 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 明寓工程行61536141 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 益利隆工程行61536156 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 淳口檳榔店61536162 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 菁嵩工程行61536178 | 25 萬元 | 2026-10-08 |
| 重瑋企業行61547219 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 花精陪伴師安婕工作室61547225 | 24.5 萬元 | 2026-10-08 |
| 昕詠企業社61572722 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 泓錦商行61572841 | 8 萬元 | 2026-10-08 |
| 成信企業61572954 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 向宸精密企業社61572981 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 采源草本養生館61572997 | 24 萬元 | 2026-10-08 |
| 東采企業社61573004 | 1 萬元 | 2026-10-08 |
| 麥麥美樂蒂音樂工作室61573010 | 5 萬元 | 2026-10-08 |
| 澤鑑長照諮詢顧問企業社61573074 | 6 萬元 | 2026-10-08 |
| 滿滿叉燒企業社61573089 | 5 萬元 | 2026-10-08 |
| 無完設計行61573095 | 24 萬元 | 2026-10-08 |
| 時光膠囊影像工作室61573118 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 伊森企業社61573124 | 1 萬元 | 2026-10-08 |
| 鴻膳軒商行61573139 | 15 萬元 | 2026-10-08 |
| 台南鴨肉扁61573145 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 晴汐工作室61573150 | 8 萬元 | 2026-10-08 |
| 聚勢整合行銷61573166 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 泰鋐汽車保修廠61573172 | 24 萬元 | 2026-10-08 |
| 創物集素材61573187 | 3 萬元 | 2026-10-08 |
| 竹蓮工程行61573193 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 馥貴香商行61573216 | 8.9 萬元 | 2026-10-08 |
| 華山鍋燒61573222 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 樂飲嶺商行61573237 | 5 萬元 | 2026-10-08 |
| 宏耀企業社61573243 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 樂亞企業社61573258 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 築臻工程行61573285 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 梓妍企業社61573291 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 齊郡科技工程行61573308 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 海秋行號61573314 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 藝鑫工程行61573320 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 麻糬數位創意工作室61573335 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 群昱環境工程行61573362 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 宏達消防工程行61573378 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 芸瑄美容美甲工作室61610599 | 8,000 元 | 2026-10-08 |
| 墨衡工程行61610606 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 嘉盒奶酪甜心坊61610612 | 5 萬元 | 2026-10-08 |
| 大饌小饌炸物坊61610628 | 23 萬元 | 2026-10-08 |
| 上霖企業工程行61610633 | 18 萬元 | 2026-10-08 |
| 爆夾星球61639054 | 24 萬元 | 2026-10-08 |
| 洪國誠外燴62894460 | 5 萬元 | 2026-10-08 |
| 佶昇企業行72433553 | 24 萬元 | 2026-10-08 |
| 大連何藥局77631119 | 5,000 元 | 2026-10-08 |
| 貝得堡漢堡店78415595 | 5 萬元 | 2026-10-08 |
| 雷爾飛斯企業社85850848 | 3,000 元 | 2026-10-08 |
| 雲吉美食屋95279010 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 大樹永大藥局00364878 | 1 萬元 | 2026-10-07 |
| 知行培訓工作室00698740 | 15 萬元 | 2026-10-07 |
| 京寓商行00698755 | 30 萬元 | 2026-10-07 |
| 桐津商行00698761 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 劉小牛工作室00698777 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 樂華食品商行00698782 | 15 萬元 | 2026-10-07 |
| 丰禾飯包企業社00698798 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 羽沐言工作室00698805 | 16.9 萬元 | 2026-10-07 |
| 久久洗衣店00698811 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 微光食甜工作室00698827 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 滿格商行00698832 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 法妍御采美學館00698848 | 10 萬元 | 2026-10-07 |
| 吾哩藝術工作室00698853 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 馬卡雅企業社00698869 | 5 萬元 | 2026-10-07 |
| 岩松商店00732965 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 晨間廚房義明店41350233 | 12 萬元 | 2026-10-07 |
| 八八商行61017252 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 云然工作室61017318 | 5 萬元 | 2026-10-07 |
| 琍億得工程行61017339 | 10 萬元 | 2026-10-07 |
| 翊帆工程行61017345 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 天典工作室61017350 | 10 萬元 | 2026-10-07 |
| 釩泰企業社61017372 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 宜沅商行61017387 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 徽鉑美藝社61030425 | 10 萬元 | 2026-10-07 |
| 鑫瀚工程行61030488 | 23 萬元 | 2026-10-07 |
| 茶工房商行61040520 | 5 萬元 | 2026-10-07 |
| 承瑜企業社61040541 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 川桐燒烤店61061279 | 10 萬元 | 2026-10-07 |
| 磚星島商坊61061284 | 10 萬元 | 2026-10-07 |
| 九展實業社61061290 | 10 萬元 | 2026-10-07 |
| 中承企業社61061307 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 沃斯甜點專賣店61061313 | 12 萬元 | 2026-10-07 |
| 喜樂泉源企業社61061329 | 5 萬元 | 2026-10-07 |
| 欣希亞商行61061334 | 20 萬元 | 2026-10-07 |
| 大新起重行61061340 | 24 萬元 | 2026-10-07 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。