2026 年 10 月共 4,162 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 品冠企業社61536368 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 圈日商行61536374 | 10 萬元 | 2026-10-19 |
| 洗部渟自助洗衣店61547267 | 15 萬元 | 2026-10-19 |
| 建安企業行61547273 | 2 萬元 | 2026-10-19 |
| 海口商行61574313 | 10 萬元 | 2026-10-19 |
| 甜典殿堂61574329 | 10 萬元 | 2026-10-19 |
| 斑迪美式餐廳61574334 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 燿州新程企業61574340 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 太乙傳統整復推拿61574361 | 5 萬元 | 2026-10-19 |
| 晟信企業社61574377 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 祥威工程行61574382 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 山腳貓商行61574398 | 1 萬元 | 2026-10-19 |
| 凍土工作室61574405 | 3,000 元 | 2026-10-19 |
| 老湯沙茶爐61574411 | 3,000 元 | 2026-10-19 |
| 華經企業社61574427 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 日安所61574432 | 5 萬元 | 2026-10-19 |
| 知味軒簡餐店61574453 | 10 萬元 | 2026-10-19 |
| 艾麗兒商行61574469 | 500 萬元 | 2026-10-19 |
| 利他動能工作坊61574475 | 10 萬元 | 2026-10-19 |
| 關廟香洋牛肉湯61574480 | 5 萬元 | 2026-10-19 |
| 樂凱工程行61574496 | 100 萬元 | 2026-10-19 |
| 明輝氣體行61574502 | 24 萬元 | 2026-10-19 |
| 誠競國際61574518 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 言宸鑫企業社61574524 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 烜如葳企業社61574539 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 倉數國際企業社61574545 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 覓食冰室61574550 | 15 萬元 | 2026-10-19 |
| 鰲雄工作室61610845 | 10 萬元 | 2026-10-19 |
| 昕芸車業行62260120 | 10 萬元 | 2026-10-19 |
| 允昕工作室62894784 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 陽光沙發企業行72374175 | 3.6 萬元 | 2026-10-19 |
| 全興汽車修配廠78615123 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 金順企業社92750079 | 22 萬元 | 2026-10-19 |
| 西瓦設計工作室93105654 | 10 萬元 | 2026-10-19 |
| 翡翠之心商行94506158 | 20 萬元 | 2026-10-19 |
| 真哪噠美容美體工作室61525165 | 10 萬元 | 2026-10-17 |
| 允力工程行61525171 | 20 萬元 | 2026-10-17 |
| 勝瑜行61525186 | 10 萬元 | 2026-10-17 |
| 晉才企業社61525192 | 24 萬元 | 2026-10-17 |
| 昌宏工程行61525209 | 20 萬元 | 2026-10-17 |
| 甲蟲工坊61525215 | 24 萬元 | 2026-10-17 |
| 嘎冷企業社61525221 | 5 萬元 | 2026-10-17 |
| 振彪工程行61525236 | 20 萬元 | 2026-10-17 |
| 加冠食品61525242 | 10 萬元 | 2026-10-17 |
| 佳芯肉品61525257 | 10 萬元 | 2026-10-17 |
| 息流瑜伽工作室61525263 | 5 萬元 | 2026-10-17 |
| 圓衡居所設計工作室61525279 | 24 萬元 | 2026-10-17 |
| 帆興工程行61525284 | 20 萬元 | 2026-10-17 |
| 八號小吃部00471201 | 16.8 萬元 | 2026-10-16 |
| 鑫宏名工程行00471217 | 24.9 萬元 | 2026-10-16 |
| 茱莉烘焙工作室00471259 | 5 萬元 | 2026-10-16 |
| 坤成農產行00471265 | 5 萬元 | 2026-10-16 |
| 哲爸團購店00471309 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 淋稻灶腳小吃店00665059 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 頡意工作室00699614 | 24 萬元 | 2026-10-16 |
| 厚德商行00699620 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 顏窩美學商行00699635 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 德行東茶坊00699641 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 擘浪創意工作室00699656 | 5 萬元 | 2026-10-16 |
| 開鑫企業社萬華分店00699662 | — | 2026-10-16 |
| 伴永年饗食坊承德門市00699678 | — | 2026-10-16 |
| 蕊蕊家居工作室00699683 | 24.9 萬元 | 2026-10-16 |
| 澤榮企業社00699699 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 基序制作所00699706 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 套兒工作室00723430 | 6 萬元 | 2026-10-16 |
| 川祿工程行00738601 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 休閒小棧10471129 | 2 萬元 | 2026-10-16 |
| 原味麵館10912033 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 順心商行17562638 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 新社大藥局19640131 | 5,000 元 | 2026-10-16 |
| 虎寮潭休閒渡假事業20300672 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 浚百科技通訊行25308097 | 1 萬元 | 2026-10-16 |
| 煌昌燙金社45721616 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 沅達工業社45736694 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 展岳工程行61017611 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 如文企業社61017653 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 昀鑫工程行61017675 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 花漾鮮花坊61017725 | 3 萬元 | 2026-10-16 |
| 善元企業行61017730 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 金弘工程行61017767 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 海晨食光商行61017817 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 王家上海湯包館61017823 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 森皇企業社61017886 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 永樂麻辣牛肉麵店61017909 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 靖美園樹木61030754 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 早安美日早餐店61030760 | 16.8 萬元 | 2026-10-16 |
| 好洗多企業61063163 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 奈序商行61063179 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 黑修工程行61063184 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 祥羿商行61063190 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 投資肌筋工作室61063207 | 5 萬元 | 2026-10-16 |
| 森田餐盒館61063213 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 一節工作室61063229 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 無蟎之家企業社61063234 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 原建吉企業社61063240 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 武漆藝術工程行61063255 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 御渱漆藝工程行61063261 | 22.8 萬元 | 2026-10-16 |
| 凱蒂貓的日本代購61063277 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 羽禾商行61063282 | 1 萬元 | 2026-10-16 |
| 尚敬企業社61063298 | 23 萬元 | 2026-10-16 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。