2026 年 9 月共 3,911 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 信用工程行61057211 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 東京美睫俱樂部工作室61057227 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 栩室企業社61057232 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 潭興炸雞王61057248 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 禾憩工坊61057253 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 加菲貓的日本代購61057269 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 昕聚企業社61057275 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 毛孩日常寵物生活館61057280 | 24 萬元 | 2026-09-16 |
| 嘉昇工程行61057296 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 烤雞達標商店61057303 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 美夢好店鋪61057319 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 永晨行銷顧問企業社61057325 | 24 萬元 | 2026-09-16 |
| 泉奕企業社61057330 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 佳宸商行61057346 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 宏圖牛肉湯61057351 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 夕暮拉麵61057367 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 諦泓企業社61057373 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 好神量子能量解讀工作室61057388 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 妍妍美學工作室61057394 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 泡泡自助洗衣61057401 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 予希髮藝61057417 | 3 萬元 | 2026-09-16 |
| 沐鑫企業社61057423 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 泥棒手作銅鑼燒工作坊61057438 | 2 萬元 | 2026-09-16 |
| 伊恩專業快速剪髮61057459 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 傳承工坊61057465 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 京澤工程行61057471 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 小慕商行61057486 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 磊鋼工程行61057492 | 24 萬元 | 2026-09-16 |
| 龍爸爸串燒店61057508 | 24 萬元 | 2026-09-16 |
| 艾瑞快剪61057514 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 峻偨食品行61057520 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 沐期晨食61057535 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 丹尼潮流商行61057541 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 艾瑪商行61057556 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 立昇裝潢工程行61057562 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 逐雪國際商行61057578 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 霸子燈藝個人工作室61098873 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 時光的溫度烘焙坊61193594 | 8 萬元 | 2026-09-16 |
| 新有樂町串燒小吃店61193601 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 序妍美學沙龍61193617 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 柏昇商行61193623 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 松禾早餐吧61193638 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 台允工程行61193659 | 50 萬元 | 2026-09-16 |
| 匯富企業社61193665 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 三力人生商行61193671 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 妮衣間服飾店61193686 | 3 萬元 | 2026-09-16 |
| 沐心餐飲企業社61193692 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 和安逸企業社61193709 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 承閎企業社61193715 | 24.5 萬元 | 2026-09-16 |
| 柏霖水電行61193721 | 3 萬元 | 2026-09-16 |
| 財澤福行銷企業行61193736 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 三贏農業行61193742 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 彼得皮件工作室61193757 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 八方來財企業社61289492 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 樂思琪商行61289508 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 派特行銷工作室61289514 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 牧后製作工作室61289520 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 小樹創印工作坊61289535 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 捷宇影像工作室61289541 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 朝香日和實業社61289556 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 彥霖工程行61289562 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 喀拉動漫商行61289578 | 15 萬元 | 2026-09-16 |
| 李滿盆外燴料理總舖61289583 | 15 萬元 | 2026-09-16 |
| 祈願生命禮儀社61289599 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 吃得好商行61289606 | 15 萬元 | 2026-09-16 |
| 翊珍香滷味61289612 | 24 萬元 | 2026-09-16 |
| 福德水果行61289628 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 食君輕食店61289633 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 大繁勝餐飲店61289649 | 300 萬元 | 2026-09-16 |
| 天菜蒙古烤肉61289654 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 澄光廊早午餐61289660 | 15 萬元 | 2026-09-16 |
| 拾光唯流商行61289676 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 沐川商行61289681 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 興曜技研工坊61289697 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 九邑小吃店61289704 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 拾柒零售商行企業社61289710 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 力創工程行61289726 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 御膳煌商行61289731 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 大清清潔企業社61289747 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 一顆小宇宙商行61289768 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 一起包吐司企業社61289774 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 旭玖汽車美容61289789 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 豪恩美容健康會館61289795 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 鮮饌企業社61289802 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 踹漾運動工作室61289818 | 3 萬元 | 2026-09-16 |
| 燒哦串燒61289839 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 智源企業社61351811 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 宿霧風味餐屋61351827 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 嗜癮餐飲店61351832 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 金門木瓜牛奶大王61401447 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 千嶼商行61401452 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 京飛良品企業社61440856 | 22 萬元 | 2026-09-16 |
| 明淨清潔企業社61440862 | 2.5 萬元 | 2026-09-16 |
| 一六八俱樂部61440878 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 國正工程行61440883 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 薰丞農產行61440899 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 碌編藤室內裝潢企業社61440906 | 22 萬元 | 2026-09-16 |
| 趙敏服飾商行61440912 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 耀捷車業61440928 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 雙宥工程行61440933 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。