2026 年 8 月共 4,191 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 昶盛工程行61028379 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 緯安車業61028384 | 1 萬元 | 2026-08-04 |
| 創享生活企業社61028390 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 拾光小舖61028407 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 穀吉食堂61028413 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 遇見傾心按摩工作室61028429 | 15 萬元 | 2026-08-04 |
| 大有企業社61028434 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 泰市企業社61028440 | 1 萬元 | 2026-08-04 |
| 燒包餃子61028455 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 捷瑞工程行61028461 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 木忠茶苗培育行61038833 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 榛織美髮工作室61038849 | 6 萬元 | 2026-08-04 |
| 凱佑起重行61038854 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 山玥泊旅宿61038860 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 順富商行61038876 | 16 萬元 | 2026-08-04 |
| 豐勤商行61048473 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 醫優料整合行銷61048488 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 成茂工程行61048494 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 凱萊葹工作坊61048500 | 2 萬元 | 2026-08-04 |
| 東雲茶舍61048516 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 欣榮興業行61048522 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 雅各人文室內規劃工作室61048537 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 宜欣水電工程行61048543 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 昱信商行61048558 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 潹雅企業社61048564 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 德聖工程行61048570 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 豐收時豐盛人生企業社61048585 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 麻糬軟體工作室61048591 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 焱騰工作室61048608 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 萬湘商行61048614 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 富昱商行61048620 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 鯨天動地商行61048635 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 宏光設計工作室61048641 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 其月企業社61048656 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 光製菓商行61048662 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 妮玥美學61048678 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 序沐生活美學61048683 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 艷媚服裝店61048699 | 1 萬元 | 2026-08-04 |
| 檳友餐飲商行61048706 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 苒然企業社61048712 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 悅椿五金企業社61048728 | 24 萬元 | 2026-08-04 |
| 夕諾影像61048733 | 1 萬元 | 2026-08-04 |
| 富芃資產管理企業社61048749 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 瑆喵星玩具61048754 | 2 萬元 | 2026-08-04 |
| 豐味燴飯便當店61048760 | 18 萬元 | 2026-08-04 |
| 歐福好食商行61048776 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 瑧澄企業社61048781 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 準譯營養商行61158386 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 義寶火鍋61158392 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 青菻企業行61158409 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 念念烘焙坊61158415 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 米漾肌膚美學館61158421 | 5,000 元 | 2026-08-04 |
| 年利小吃店61158436 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 語圖科技工作室61158442 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 平平造咖工作室61158457 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 炎築室內裝修工程行61158463 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 嘉佑烘焙屋61158479 | 1 萬元 | 2026-08-04 |
| 龍騰子午商行61158484 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 諄蜜工作室61158490 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 旭沐食所商行61158506 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 禾承國際業務企業社61158512 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 展晟貿易行61158528 | 24.5 萬元 | 2026-08-04 |
| 新旺商行61158533 | 70 萬元 | 2026-08-04 |
| 修圓素食自助餐61158549 | 6 萬元 | 2026-08-04 |
| 志宇停車場61158554 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 良築室內裝潢工程行61158560 | 24.9 萬元 | 2026-08-04 |
| 順旺水電工程行61158576 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 宏威包裝材料行61158581 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 藝錡嘪科技企業社61158597 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 承山數位商店61158604 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 星漢國際商行61158610 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 星旭商行61158626 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 買那個多元設計室61158631 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 盧記商行61158647 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 松好簾運企業社61158652 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 初本作商行61158668 | 3 萬元 | 2026-08-04 |
| 歐恩擇優企業社61158674 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 春田工程行61158689 | 3,000 元 | 2026-08-04 |
| 噴香私房菜61158695 | 6.6 萬元 | 2026-08-04 |
| 丁瑤工作室61186453 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 注福商行61280289 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 鈦佑工作室61280295 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 米婭企業社61280302 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 陶香四寶小吃店61280318 | 15 萬元 | 2026-08-04 |
| 蘊光美學館61280324 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 星吉貓選物販賣機店61280339 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 新源寢飾家居館61280345 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 菲常好團購商行61280350 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 沐語美學工作室61280366 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 波奇爺爺夏威夷拌飯專賣店61280372 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 巧楚企業社61280387 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 榮騰運動工作室61280393 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 沐凡工程行61280400 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 小方理髮店61280416 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 鉅禾工程企業社61280422 | 24.5 萬元 | 2026-08-04 |
| 美樂飽商行61280437 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 日暮咖哩商行61280443 | 8 萬元 | 2026-08-04 |
| 鑫盛汽車企業社61280458 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 屋角上謙城自助洗衣店61280464 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 沐林商行61280470 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。