2026 年 8 月共 4,191 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 全齡聚場工作室61282723 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 九號滷味麻辣燙61282738 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 葉師父眼鏡行61282759 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 史丹菲莉絲企業社61282765 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 恰米企業社61282771 | 24.5 萬元 | 2026-08-13 |
| 日月晶礦61282786 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 清翔商行61282792 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 角落傳播社61282809 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 極限車坊61282815 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 炘念紀錄攝影工作室61282821 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 宥思時尚精品店61282836 | 5 萬元 | 2026-08-13 |
| 昌彬清潔人力企業社61350812 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 金珊行號61350828 | 5 萬元 | 2026-08-13 |
| 月拾手作61350833 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 九四商舖61435925 | 24.9 萬元 | 2026-08-13 |
| 新喬茹企業社61435930 | 1.7 萬元 | 2026-08-13 |
| 新宥睿企業社61435946 | 1.7 萬元 | 2026-08-13 |
| 艸西茜美學61435951 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 元大環保工程行61435967 | 24 萬元 | 2026-08-13 |
| 添好運商行61435973 | 200 萬元 | 2026-08-13 |
| 越來富商行61435988 | 15 萬元 | 2026-08-13 |
| 莊二鹹酥雞61435994 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 日日洗烘坊61436001 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 錦比工程行61436017 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 華雲粥事小吃店61436023 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 鼎燿商行61436038 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 新髮舍美髮院61436065 | 15 萬元 | 2026-08-13 |
| 家鳴工程行61436071 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 子木早餐坊61436086 | 24 萬元 | 2026-08-13 |
| 拾光肌美學工作室61457309 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 藝綺沙龍美學61457315 | 3 萬元 | 2026-08-13 |
| 每天都要吃早餐61468586 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 木子企業社61468621 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 滿分美食坊61468636 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 仁愛停車場61468642 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 牛選選物販賣61468657 | 6 萬元 | 2026-08-13 |
| 澄栩工作室61468679 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 福也小品堂61468690 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 晶勇企業社61468707 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 沐麟科技工程行61473624 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 碇內魷魚羹店61473639 | 4 萬元 | 2026-08-13 |
| 丹深久伴工作室61493852 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 聯晉工程行61522391 | 24 萬元 | 2026-08-13 |
| 品豆商行61534951 | 3 萬元 | 2026-08-13 |
| 瑪霓來商行61534967 | 5 萬元 | 2026-08-13 |
| 慢森活工作室61567404 | 5 萬元 | 2026-08-13 |
| 築序工程行61567431 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 茗山企業社61567447 | 5 萬元 | 2026-08-13 |
| 龍悅企業社61567452 | 5 萬元 | 2026-08-13 |
| 日日泰餐飲61567468 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 承啟數位管理企業61567474 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 宇辰科技企業社61567489 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 日常食光健康餐飲61567495 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 東寧行61567501 | 16.8 萬元 | 2026-08-13 |
| 沐申企業社61567517 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 卉盛商行61567523 | 24 萬元 | 2026-08-13 |
| 喜悅花開筵席61567538 | 24 萬元 | 2026-08-13 |
| 禾沐工作室61567559 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 鼎擎企業社61567586 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 京宴企業社61567615 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 成聚團體服61567684 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 承璟商行61609729 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 柒寶工作室61609734 | 15 萬元 | 2026-08-13 |
| 鳳西藥局85452476 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 凱旋藥局85532035 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 聖莉商行88615426 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 忠興機車行99409606 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 通河藥局00686913 | 1 萬元 | 2026-08-12 |
| 星曜娛樂行00693415 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 柴神耶商行00693421 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 湧峻企業社00693436 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 延禧洞韓食堂00693442 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 奧絜企業社00693457 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 天蝦商行00693463 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 熹禾企業社00693479 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 和洗商行00693484 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 好串企業社00693490 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 昕鈞工作室00693506 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 芮之禾企業社00693512 | 21 萬元 | 2026-08-12 |
| 玩具萬事屋00693528 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 御香食品行00693533 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 橋萬祿商行00693549 | 1 萬元 | 2026-08-12 |
| 沐足閣工作室00693554 | 5 萬元 | 2026-08-12 |
| 花花設計00693560 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 閣市畫工作室00693576 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 墨藝術工作室00693581 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 花鯉魚商行00693597 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 域研制作所00693604 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 烤麵包娛樂工作室00693610 | 5 萬元 | 2026-08-12 |
| 比波運動工作室00693626 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 香味自助餐店15630195 | 8 萬元 | 2026-08-12 |
| 薪竹鴨肉麵店17233778 | 19 萬元 | 2026-08-12 |
| 双獅休閒用品社17802779 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 長興汽車保養廠25455885 | 10 萬元 | 2026-08-12 |
| 龍鹽酥雞店25470350 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 鮨本庵商行60094625 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 金菊蘭園60910247 | 2 萬元 | 2026-08-12 |
| 武陵茶飲商行60910252 | 15 萬元 | 2026-08-12 |
| 奇城工程行60910268 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
| 和承工程行60910274 | 20 萬元 | 2026-08-12 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。