2026 年 8 月共 4,191 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 益德專業人力派遣企業社61051808 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 靚境晶環保企業社61051814 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 麟曜數位工作室61051820 | 16.8 萬元 | 2026-08-19 |
| 湛曜行銷企業社61051835 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 光域房地產企業社61051841 | 19.4 萬元 | 2026-08-19 |
| 拾沐商行61051856 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 湶勳工程行61051862 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 尷尬甜點61051878 | 5 萬元 | 2026-08-19 |
| 九九九沐足養生館61051883 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 映紅小吃店61051899 | 1 萬元 | 2026-08-19 |
| 寶藏女孩健康飯糰店61161158 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 沐澄手作坊61161164 | 5 萬元 | 2026-08-19 |
| 吉賀碳商行61161170 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 有盈商行61161185 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 月半公仔舖61161191 | 4.8 萬元 | 2026-08-19 |
| 川禾商事61161208 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 允鴻空調工程行61161214 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 京華雞魯飯61161220 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 小兔商行61161235 | 1 萬元 | 2026-08-19 |
| 月豪商行61161241 | 8.8 萬元 | 2026-08-19 |
| 老關麵食館61161256 | 3 萬元 | 2026-08-19 |
| 凱瑞影像工作室61161262 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 桴由商行61161278 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 亮鑫鑫企業社61161283 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 丹月舞集工作室61283666 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 潔西卡造型工作室61283672 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 奕世界商行61283687 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 小物商行61283693 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 冠宇工程行61283700 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 宣伶蔬食烘焙工作坊61283716 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 向日葵長榮選物販賣機店61283722 | 8 萬元 | 2026-08-19 |
| 獨角獸空間修繕工程行61283737 | 2 萬元 | 2026-08-19 |
| 巷口食堂61283743 | 4 萬元 | 2026-08-19 |
| 昕玥商行61283758 | 5 萬元 | 2026-08-19 |
| 侑沛企業社61283764 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 維他匯社61283770 | 8 萬元 | 2026-08-19 |
| 竣耀工程行61283785 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 侑呈商行61283791 | 15 萬元 | 2026-08-19 |
| 路飛安全帽店61283808 | 24.9 萬元 | 2026-08-19 |
| 玖室美甲美學61283814 | 8 萬元 | 2026-08-19 |
| 未來研製工坊61283820 | 24 萬元 | 2026-08-19 |
| 添口福商行61283835 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 承居科技工作室61283856 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 立升工程行61283862 | 24.8 萬元 | 2026-08-19 |
| 富居影像音樂工作室61283878 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 向日葵樹德選物販賣機店61283883 | 8 萬元 | 2026-08-19 |
| 泓運遙控模型工作室61283899 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 夏夜工程行61283906 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 逸洲智造工作室61283912 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 迷辛商行61283928 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 亨睿企業社61283933 | 1 萬元 | 2026-08-19 |
| 飛行魚企業社61283949 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 湛藍智聯企業社61283954 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 光亮專業汽車美容61283960 | 15 萬元 | 2026-08-19 |
| 極限茶飲61283976 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 有春制作所61283981 | 50 萬元 | 2026-08-19 |
| 媚姐國際商行61283997 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 威安鞋行61284004 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 遠婷以便以謝商行61284010 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 瑞盛鋼筋企業社61284026 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 森耀水電工程行61284031 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 汎霖工程行61284047 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 上源水果行61284052 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 吾集鹹酥雞店61284068 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 矢洛曼酵母烘焙商號61284074 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 洗客邦自助洗衣61284089 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 爆發富商行61284095 | 5 萬元 | 2026-08-19 |
| 三谷月商行61350952 | 24.5 萬元 | 2026-08-19 |
| 金冠良企業社61350968 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 鑫富土木工程行61350974 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 燒烤趴快炒61401349 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 宏程工程行61436847 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 禾众企業社61436852 | 1 萬元 | 2026-08-19 |
| 散步山形厚片工作室61436868 | 1 萬元 | 2026-08-19 |
| 沐曜創研工作室61436874 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 先開再說店61436889 | 24 萬元 | 2026-08-19 |
| 翊維企業社61436895 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 檸檬國際車業61436902 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 旺辰小吃店61436918 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 圓福餐飲店61436950 | 5 萬元 | 2026-08-19 |
| 愛來客早午餐61436966 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 銅享商行61436972 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 秉鈺企業社61436987 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 維芳商行61437000 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 赫芙美學沙龍61437016 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 感恩寵物精品貓舍61437206 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 石多田農企社61457407 | 5 萬元 | 2026-08-19 |
| 好聚商行61457440 | 5 萬元 | 2026-08-19 |
| 禾季商行61457461 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 佳遊烘焙工作室61457477 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 魚冬屋食堂61457482 | 5 萬元 | 2026-08-19 |
| 獅虎小館61468869 | 5 萬元 | 2026-08-19 |
| 吉君企業社61468880 | 5 萬元 | 2026-08-19 |
| 花蓮建國藥局61472857 | 1 萬元 | 2026-08-19 |
| 瑩霖晨曦早午餐坊61473785 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 慶豐藥局61484256 | 1 萬元 | 2026-08-19 |
| 日嶼草手工皂工作室61486445 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
| 自強零四店61492586 | 10 萬元 | 2026-08-19 |
| 優抹商行61497512 | 1 萬元 | 2026-08-19 |
| 富駿昇企業社61522625 | 20 萬元 | 2026-08-19 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。