2026 年 8 月共 4,191 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 瑋程企業61052378 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 鼎達工程行61052383 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 春秋百選商行61052399 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 芮鼎工程行61052406 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 翔青云餐飲61052412 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 杰岳工程行61052428 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 樂響樂器廠61052433 | 12 萬元 | 2026-08-21 |
| 伊帆誼企業社61052449 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 多莉工作室61052454 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 詠穎工程行61052460 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 峻馳軋紙企業行61161474 | 24 萬元 | 2026-08-21 |
| 初一拾五商行61161489 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 杰霓運動工作室61161495 | 5 萬元 | 2026-08-21 |
| 李昂運動工作室61161501 | 5 萬元 | 2026-08-21 |
| 昕語美學工作室61161517 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 佳新日式小吃部61161523 | 5 萬元 | 2026-08-21 |
| 糖日子工作室61161538 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 奇異果網路企業社61161559 | 1.7 萬元 | 2026-08-21 |
| 亘元資訊投資企業61161565 | 16.8 萬元 | 2026-08-21 |
| 鑫琪職人洗護工作室61161571 | 3,000 元 | 2026-08-21 |
| 鄉記行61161586 | 8 萬元 | 2026-08-21 |
| 燒臘江湖商行61161592 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 卅小料理61161609 | 15 萬元 | 2026-08-21 |
| 小熊工務店61161615 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 里嘉工程行61161621 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 貳貳參鍋燒61161636 | 5 萬元 | 2026-08-21 |
| 尤唯商行61284406 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 十月與花商行61284412 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 霹靂狗企業社61284428 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 筑澐商行61284433 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 新電企業社61284454 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 宏群空調工程行61284460 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 嘛嚕嘛嚕工作室61284476 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 思線工作室61284481 | 5 萬元 | 2026-08-21 |
| 鼎鑠金屬工業社61284497 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 囍豐采彩券行61284503 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 肆意炸物61284519 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 甘泉企業社61284525 | 15 萬元 | 2026-08-21 |
| 雅登工程行61284530 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 高適高爾夫工作室61284546 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 小滿國際商行61284551 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 鑫美達廚藝生活館61284567 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 巨龍商行61284573 | 15 萬元 | 2026-08-21 |
| 新晨文創企業社61284588 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 景曜工程行61284594 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 一花藝術教育工作室61284601 | 23 萬元 | 2026-08-21 |
| 萬澈工程行61284617 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 森動皮毛養護工作室61284623 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 云靚設計61284638 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 慶餘美妍企業社61284659 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 雨巫工作室61284665 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 齊天工程行61284671 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 泡一下企業社61284686 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 三峽椰來坊61284692 | 5 萬元 | 2026-08-21 |
| 光之企業社61284709 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 即刻服飾行61284715 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 日日洗衣店61284721 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 丰彥餐飲企業社61284736 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 笙勝食品行61284742 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 驛站檳榔61284757 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 和楓食堂61284763 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 允泓工程61351066 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 沁森商行61351087 | 1 萬元 | 2026-08-21 |
| 添羽企業社61351093 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 紘赫工程行61351100 | 24.8 萬元 | 2026-08-21 |
| 宇川企業社61437260 | 24 萬元 | 2026-08-21 |
| 卉盈企業社61437281 | 24 萬元 | 2026-08-21 |
| 歐連莒商行61437297 | 3 萬元 | 2026-08-21 |
| 長隆工程設計社61437304 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 知甜製作所61437310 | 5 萬元 | 2026-08-21 |
| 良伊企業社61437326 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 振躍工程行61437331 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 龍棋烤雞店61437347 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 承曜企業社61437352 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 胤亨行61437368 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 立宇機電科技社61437374 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 胖香越南餐廳61437389 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 赫利商行61437395 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 宏源水電工程行61457504 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 樂購工作室61468930 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 翔耀肌力與體能工作室61468946 | 18 萬元 | 2026-08-21 |
| 參參伍東南亞便利店61468951 | 5 萬元 | 2026-08-21 |
| 中正豆漿店61468967 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 原點健康工作室61473841 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 璀璨星空工作室61473856 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 杇谷企業社61477059 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 成錦記61481292 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 美好的一天韓食堂61485109 | 5 萬元 | 2026-08-21 |
| 沐也美甲61486509 | 5 萬元 | 2026-08-21 |
| 曼菁美學美甲工作室61486515 | 8,000 元 | 2026-08-21 |
| 三峽文化藥局61496653 | 15 萬元 | 2026-08-21 |
| 慶源商行61522723 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 鑫滿企業社61522738 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 宥勳工程行61522759 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 品軒企業61522765 | 3,000 元 | 2026-08-21 |
| 語兒水果行61522771 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 銓勝車業61522786 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 增鼎工程行61522792 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 萊薩芙洋食館61522809 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 正偉企業社61535207 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。