2026 年 7 月共 5,049 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 丼字號牛排屋61433659 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 螺將軍螺絲粉專賣店61457032 | 5 萬元 | 2026-07-29 |
| 良藝企業社61457048 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 婕莉安美學61457053 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 新益彰工程行61468093 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 岩僖飲食店61468116 | 5 萬元 | 2026-07-29 |
| 遠大商行61468122 | 12 萬元 | 2026-07-29 |
| 國宥科技工程行61468137 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 羽忻工作室61468143 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 緯康餐飲平台企業社61468158 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 美味早餐店61468170 | 2 萬元 | 2026-07-29 |
| 真善環境科技企業社61485614 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 日序室內裝修工作室61485620 | 1 萬元 | 2026-07-29 |
| 瑞鑫工程行61485635 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 井邑工程行61485641 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 芸甄小吃部61485656 | 15 萬元 | 2026-07-29 |
| 花火匠人煙火專賣店61485662 | 5 萬元 | 2026-07-29 |
| 炭炭呼嚕呼嚕商行61485678 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 得億企業社61485683 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 琉彈所彈珠商行61521554 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 沐光新寓民宿61521560 | 19 萬元 | 2026-07-29 |
| 寶林蘭園61521576 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 池金農產行61534684 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 泥說民宿61546669 | 5 萬元 | 2026-07-29 |
| 順寶機車行61546675 | 3 萬元 | 2026-07-29 |
| 澎湖綠色的奇蹟冰花工作室61546680 | 6 萬元 | 2026-07-29 |
| 貳壹服飾選品61546696 | 8 萬元 | 2026-07-29 |
| 粥盛商行61553204 | 3,000 元 | 2026-07-29 |
| 鴻端小吃店61565588 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 永珵商行61565692 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 閠善坔運動訓練工作室61565709 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 法比美學工作室61565715 | 5,000 元 | 2026-07-29 |
| 駿騰企業社61565736 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 上總裁企業社61565742 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 樂樂福企業社61565784 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 千香果商行61565790 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 築品室内修繕工程61565807 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 上鼎豆花61565813 | 3,000 元 | 2026-07-29 |
| 高情商行61565829 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 煦森徒手運動調理61565834 | 15 萬元 | 2026-07-29 |
| 豐桔商行61565840 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 品愛眼鏡行61565855 | 24 萬元 | 2026-07-29 |
| 創群國際商行61565861 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 沐馨辰企業社61565911 | 20 萬元 | 2026-07-29 |
| 六七之一小吃店80084792 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 新農藥局91662865 | 1 萬元 | 2026-07-29 |
| 陽峰工作室92491088 | 10 萬元 | 2026-07-29 |
| 彰中藥局95381423 | 1 萬元 | 2026-07-29 |
| 語琪美學館00375690 | 6 萬元 | 2026-07-28 |
| 景曜眼鏡行00375707 | 5 萬元 | 2026-07-28 |
| 苗禾室內設計企業社00375713 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 寶森傢俱00375729 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 牛咕汪汪商行00375734 | 10 萬元 | 2026-07-28 |
| 泰之戀養生會館00375740 | 10 萬元 | 2026-07-28 |
| 盛成餐飲00691795 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 妃美學坊00691802 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 資優企業社00691818 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 宇力創作室00691824 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 弘恩美學工坊00691839 | 3 萬元 | 2026-07-28 |
| 每時餐飲商行00691845 | 25 萬元 | 2026-07-28 |
| 禾醴工作室00691850 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 飛飛耳工作室00691866 | 10 萬元 | 2026-07-28 |
| 品繪川商行00691872 | 24 萬元 | 2026-07-28 |
| 小仁劭爺工作室00691887 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 藏寶嗜商行00691893 | 1 萬元 | 2026-07-28 |
| 喵了個咪娛樂工作室00691900 | 5 萬元 | 2026-07-28 |
| 以威媒體工作室00719626 | 10 萬元 | 2026-07-28 |
| 大信機車行02422907 | 1 萬元 | 2026-07-28 |
| 駿燁實業社05982282 | 50 萬元 | 2026-07-28 |
| 韓香亭商行14961181 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 銓鋐精密工業社21825752 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 鑫昌鐵工廠26822889 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 鐸鎧工業社45303802 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 環龍鋼鋁窗行45586837 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 手工意大利麵餐廳60241648 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 平鴈投資企業社60288426 | 18 萬元 | 2026-07-28 |
| 安心一下企業社60288431 | 10 萬元 | 2026-07-28 |
| 伍財旺小吃店60288447 | 16.8 萬元 | 2026-07-28 |
| 葉記串燒60288452 | 5 萬元 | 2026-07-28 |
| 逸來驛去娃娃機店60288468 | 10 萬元 | 2026-07-28 |
| 曙光三明治店60288474 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 鑫騰企業社60909678 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 紜昕企業社60909683 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 育賢藥局60956720 | 1 萬元 | 2026-07-28 |
| 蒸萫蒸蛋滷肉飯61013592 | 12 萬元 | 2026-07-28 |
| 鑫澤科技企業社61013609 | 10 萬元 | 2026-07-28 |
| 神鬼炸雞店61013615 | 5 萬元 | 2026-07-28 |
| 阿咘小吃61013621 | 10 萬元 | 2026-07-28 |
| 酷必商行61013636 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 秉峯工程行61013642 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 金沅鑫工程行61013657 | 24 萬元 | 2026-07-28 |
| 池香雞商行61013663 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 星序工作室61013679 | 5 萬元 | 2026-07-28 |
| 木木里咖啡工作室61013684 | 10 萬元 | 2026-07-28 |
| 奧展設計工作室61028167 | 5 萬元 | 2026-07-28 |
| 西螺一號果舖61028173 | 3 萬元 | 2026-07-28 |
| 繡錱商行61028188 | 3 萬元 | 2026-07-28 |
| 久滿餐飲61028194 | 3,000 元 | 2026-07-28 |
| 伊森體能實驗室61038720 | 20 萬元 | 2026-07-28 |
| 奇蒝餐飲店61038735 | 10 萬元 | 2026-07-28 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。