2026 年 7 月共 5,049 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 經典生活用品商行61011953 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 日盛企業社61011969 | 18 萬元 | 2026-07-01 |
| 惠岸食品商行61018267 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 大樹三民藥局61025160 | 1 萬元 | 2026-07-01 |
| 鄅繶農產行61027104 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 安達爾工程行61027110 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 滷日常工作坊61027126 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 布丁工作室61032129 | 2.5 萬元 | 2026-07-01 |
| 罈小魚餐館61100580 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 鼎柏工程行61152088 | 24 萬元 | 2026-07-01 |
| 德諾瓦顧問61152094 | 3 萬元 | 2026-07-01 |
| 有空逛逛商行61152101 | 3,688 元 | 2026-07-01 |
| 盛薏商行61152117 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 阮氏燕芝通訊行61152123 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 匯購商行61152138 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 水生目設計工作室61152159 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 芯䓺越式洗髮61152165 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 智坤數位科技行61152171 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 巴巴拉人力派遣行61152186 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 蛋樂寶商行61152192 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 虎聚食品61152209 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 之間商行61152215 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 鎰鑫車業61152221 | 3,000 元 | 2026-07-01 |
| 禾典工程行61152236 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 好事成兔工作室61152242 | 24.5 萬元 | 2026-07-01 |
| 鈿沐社61152257 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 森沐髮遇蒔光工作室61152263 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 浚騰科技商行61152279 | 24 萬元 | 2026-07-01 |
| 陽光蛋行61152284 | 5,000 元 | 2026-07-01 |
| 螺語時光工作室61152290 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 巷茪企業社61152307 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 瑄寶企業社61152313 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 高虹塗裝工程行61152329 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 昱虹服裝行61152334 | 8 萬元 | 2026-07-01 |
| 布好喝的茶61152340 | 3,000 元 | 2026-07-01 |
| 凱鑫商行61152355 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 辛敘事美學工作室61152361 | 3 萬元 | 2026-07-01 |
| 鑫雯商行61152377 | 23 萬元 | 2026-07-01 |
| 多福鑫商行61152382 | 15 萬元 | 2026-07-01 |
| 才入五蔬果61152398 | 2 萬元 | 2026-07-01 |
| 中民茶飲商行61152405 | 1 萬元 | 2026-07-01 |
| 周周通訊行61212240 | 24 萬元 | 2026-07-01 |
| 酒大王菸酒行61212255 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 沐光選物商行61212261 | 2 萬元 | 2026-07-01 |
| 怡安達速配行61212277 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 百安企業社61212282 | 21 萬元 | 2026-07-01 |
| 筌昕朝食61212298 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 龍享實業商行61272318 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 天羿運動彩券行61272324 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 芬享好物商行61272339 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 厚華茶行61272345 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 凱駿工程行61272350 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 英弘工程行61272366 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 洪黃之力企業社61272372 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 錦雲孤挺園藝61272387 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 一品嘉商行61272393 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 一級棒蔬果行61272400 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 此此室內裝修設計所61272416 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 凱澄風格行銷工作室61272422 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 俐伶服飾61272437 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 光芒耀美容美髮屋61272443 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 三禹設計工作室61272458 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 玖桃廣告企業社61272464 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 壹次方企業社61272470 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 鉅銘起重工程行61272485 | 15 萬元 | 2026-07-01 |
| 騰耀家居行61272491 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 幸福企業社61272507 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 一條薯工作室61272513 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 日常企業社61272529 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 諾汀瑟比斯企業社61272534 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 捷暘國際貿易61272540 | 24 萬元 | 2026-07-01 |
| 昱翔越式料理店61272555 | 12 萬元 | 2026-07-01 |
| 貳伍壹號早午餐店61272561 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 焱霆冷氣工程行61272577 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 鑫盛飯館61272582 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 力苑時尚設計坊61272598 | 250 萬元 | 2026-07-01 |
| 睿陞機械企業社61272605 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 思緒寄放所商行61272611 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 吃飯糰行61272627 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 佳呈水電工程61272632 | 18 萬元 | 2026-07-01 |
| 予禾美學工作室61272653 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 銳光車燈工作室61272669 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 木花椛店61272675 | 8 萬元 | 2026-07-01 |
| 安心學企業社61272680 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 金誠企業社61272696 | 25 萬元 | 2026-07-01 |
| 八氏商行61272703 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 阿豬媽手作甜室61272719 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 黑眼圈工作室61272725 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 獵人果業商行61272730 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 才淞國際商行61272746 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 超便宜網購社61272751 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 智能先生科技企業社61272767 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 君彤企業社61272773 | 24.8 萬元 | 2026-07-01 |
| 鼎軒小吃店61272788 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 二龍鮮湯包店61349338 | 15 萬元 | 2026-07-01 |
| 昀熹晨坊61349359 | 1 萬元 | 2026-07-01 |
| 智能洗衣生活館新湖店61349365 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 萩沐美學61349371 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 速醉小吃部61371416 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 山邑不動產企業社61371422 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。