2026 年 7 月共 5,049 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 阿紅姐企業社61429959 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 菈凡花藝工作室61429965 | 3 萬元 | 2026-07-07 |
| 鳳品醇農業企業社61456435 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 合菱冷氣工程行61456441 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 日花餐飲61456456 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 嘿泥搭農業創意企業社61456462 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 祥德生命禮儀61456478 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 守成企業社61477065 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 研序企業社61520464 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 浚業室內裝修廚具行61534024 | 3,000 元 | 2026-07-07 |
| 東鈺汽車商行61534039 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 昱鋒工程行61534045 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 暖足商行61562421 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 沐錦創意料理坊61562652 | 5 萬元 | 2026-07-07 |
| 沐療美學企業社61562689 | 30 萬元 | 2026-07-07 |
| 昌盛工程行61562695 | 22 萬元 | 2026-07-07 |
| 光源工程行61562702 | 22 萬元 | 2026-07-07 |
| 志明工程行61562718 | 22 萬元 | 2026-07-07 |
| 麗安洗衣店61562724 | 5 萬元 | 2026-07-07 |
| 賴床甜點61562739 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 亞瑟動力健身工作室61562787 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 三蠢商行61562822 | 18 萬元 | 2026-07-07 |
| 杉凱炸蝦食堂61562837 | 8 萬元 | 2026-07-07 |
| 熹禾冷飲店61562843 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 勻茶集商行61562864 | 3 萬元 | 2026-07-07 |
| 蕭任滷味61562870 | 24 萬元 | 2026-07-07 |
| 新生鍋物店61562908 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 月華商行61562914 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 壹前商號61562962 | 3,000 元 | 2026-07-07 |
| 靚湯啤酒屋82543072 | 6 萬元 | 2026-07-07 |
| 讚果每日鮮企業社88388750 | 24 萬元 | 2026-07-07 |
| 道品牛肉麵店93161796 | 15 萬元 | 2026-07-07 |
| 萊呷堡早午餐店95238790 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 大安廣告企業社00375191 | 5 萬元 | 2026-07-06 |
| 月莯美學00375208 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 沅泰電器行00375214 | 24 萬元 | 2026-07-06 |
| 東池飯包店00375220 | 15 萬元 | 2026-07-06 |
| 珺棠小吃店00375235 | 5 萬元 | 2026-07-06 |
| 瑋昱企業社00375241 | 8.9 萬元 | 2026-07-06 |
| 羽箔蒔光工坊00684957 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 娃飾無雙娃包專門店00689550 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 宥媽瘋整合行銷工作室00689566 | 5 萬元 | 2026-07-06 |
| 游小旗余記東山鴨頭00689572 | 5 萬元 | 2026-07-06 |
| 杉林企業社00689593 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 沐光商行00689600 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 沐花商行00689616 | 16.8 萬元 | 2026-07-06 |
| 財發工程行00689622 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 昇百益派對商行00689637 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 獸核文創工作室00689643 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 筋緻傳統整復推拿00689658 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 有岸工作室00689664 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 如事設計印製所00689670 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 比波創意工作室00689685 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 釜伸工業社45401297 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 真好夾選物販賣機店60287974 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 鋐城企業社60287989 | 24 萬元 | 2026-07-06 |
| 良昇餅舖60287995 | 12 萬元 | 2026-07-06 |
| 錦記專業涼麵60289831 | 3 萬元 | 2026-07-06 |
| 楓葉餐館60908951 | 6 萬元 | 2026-07-06 |
| 安娜行銷工作室60908967 | 5 萬元 | 2026-07-06 |
| 幸福之家饅頭店60987202 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 鈞揚工程行60987218 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 蘊癒美學工作室60987224 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 烽義工程行60987239 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 暻辰室內裝潢工程行60987245 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 柏富商號60987250 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 宇穎科技國際貿易企業社60987266 | 3 萬元 | 2026-07-06 |
| 妲妲靖采美學60987272 | 5 萬元 | 2026-07-06 |
| 芯花可選物坊60987287 | 24.5 萬元 | 2026-07-06 |
| 西屯欸告工作室60987293 | 5 萬元 | 2026-07-06 |
| 日野商行60987300 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 悟咖啡商行60987316 | 5 萬元 | 2026-07-06 |
| 嘉知識咖啡企業社60987322 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 東泰飯糰60987337 | 5 萬元 | 2026-07-06 |
| 童時童伴企業社60987343 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 双怡晟企劃商行60987358 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 龍城企業社60987364 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 聚禾商行60987370 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 真林小吃部60987385 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 沐策統合工作室60987391 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 創曜企業社60987408 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 唯璨工作室60987414 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 賦嶼工作室60987420 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 黃淑芬代購60987435 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 收拾玩具60987441 | 22.8 萬元 | 2026-07-06 |
| 鴻越餐飲60987456 | 22 萬元 | 2026-07-06 |
| 早安予你早午餐60987462 | 5 萬元 | 2026-07-06 |
| 星吉小吃店60987478 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 芯妍美學館60987483 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 蔚藍工作坊60987499 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 星皓商行60987505 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 倢禾茶行60987511 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 曲線顏究所商行60987527 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 萊恩集選商號60987532 | 10 萬元 | 2026-07-06 |
| 云云企業社60987548 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 伴伴好食光早午餐60987553 | 18 萬元 | 2026-07-06 |
| 君美甲工作室61012138 | 3 萬元 | 2026-07-06 |
| 安丞工程行61012159 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 銳動訓練工作室61012165 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
| 富千企業社61012171 | 20 萬元 | 2026-07-06 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。