2026 年 6 月共 5,201 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 小紀農產行61011715 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 壹流修復鈑塗廠61011721 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 拾貳好日企業社61011736 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 貳玥選品企業社61011742 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 亭豐工作室61011757 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 潔歆企業社61026999 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 彰美藥局61033865 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 杰威人本禮儀61151089 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 昶樂手工藝術社61151308 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 姿慕美學企業社61151383 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 曼都新光髮型61151399 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 立鈊企業社61151406 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 仙女製造所工作室61151412 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 全鮨壽司61151428 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 宇生靚企業社61151433 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 奕驊裝潢工程行61151449 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 家美商行61151454 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 柏原崇瀧商行61151460 | 2 萬元 | 2026-06-29 |
| 樂丞茶飲61151476 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 五三九貓舍61151481 | 6 萬元 | 2026-06-29 |
| 高雄塞吃貓小吃店61151497 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 愛倍管高空繩索工程行61151503 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 小辣椒水果行61151519 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 全茶道商行61151525 | 25 萬元 | 2026-06-29 |
| 建韶工程行61151530 | 24 萬元 | 2026-06-29 |
| 昇曜科技企業社61151546 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 潤海森國際61151551 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 小虎御食社61151567 | 22 萬元 | 2026-06-29 |
| 品禾雞肉飯61151573 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 佑霖青菓行61151588 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 小姚食品61151594 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 金成清潔61151601 | 8,888 元 | 2026-06-29 |
| 太空補給商行61151617 | 5,000 元 | 2026-06-29 |
| 集善香院企業社61151623 | 22 萬元 | 2026-06-29 |
| 扁扁商行61151638 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 便當姐姐快餐店61151659 | 6 萬元 | 2026-06-29 |
| 証翊工程行61151665 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 寵樂食研企業社61151671 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 克萊多麵館61151686 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 超鎰科技工程行61151692 | 24 萬元 | 2026-06-29 |
| 盛川企業社61151709 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 益守企業社61151715 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 丞妤烘焙工作室61151721 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 行雲窗簾61151736 | 15 萬元 | 2026-06-29 |
| 立浤工程行61151742 | 24.9 萬元 | 2026-06-29 |
| 勤翊商行61151757 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 莓朵菈蛋糕甜點坊61151779 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 九妹餛飩61179404 | 3 萬元 | 2026-06-29 |
| 楊氏系統整合企業社61212109 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 錦瑤花藝61212115 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 順水推舟工作室61212121 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 白手砌家房屋修繕61212136 | 30 萬元 | 2026-06-29 |
| 大學水電行61212142 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 仁春藥局61212157 | 15 萬元 | 2026-06-29 |
| 發發移動工作室61212163 | 24.9 萬元 | 2026-06-29 |
| 宜桐工程行61212179 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 慈富派遣社61212184 | 12 萬元 | 2026-06-29 |
| 山澤行銷企業社61212190 | 3.2 萬元 | 2026-06-29 |
| 弘合工程行61212207 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 絡川工程行61212213 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 烏拉娃娃屋61271486 | 8 萬元 | 2026-06-29 |
| 大胖商行61271802 | 8 萬元 | 2026-06-29 |
| 茹瑜得水行61271818 | 2 萬元 | 2026-06-29 |
| 夾夾樂企業社61271824 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 鑫吉起重工程61271839 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 艾橙商行61271845 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 泰融一企業社61271850 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 御立淨水實業社61271866 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 頤欣中西藥局61271872 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 車城輪胎實業社61271887 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 禾森商號61271893 | 2 萬元 | 2026-06-29 |
| 駿首實業社61271900 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 食應食英小吃店61271916 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 艾伙嘉餐館61271922 | 24 萬元 | 2026-06-29 |
| 睿紳工程行61271937 | 25 萬元 | 2026-06-29 |
| 抬肌殿健身工作室61271943 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 鼎源工程行61271958 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 王子小吃店61271964 | 15 萬元 | 2026-06-29 |
| 禾盛商行61271970 | 24 萬元 | 2026-06-29 |
| 與你合拍網球訓練俱樂部61271985 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 派瑞數位企業社61271991 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 滬鑫工程企業社61272008 | 24 萬元 | 2026-06-29 |
| 星晨早餐店61272014 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 林記臭豆腐大腸麵線61272020 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 馨金莎養生會館61272035 | 15 萬元 | 2026-06-29 |
| 怡家料理坊61272041 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 晨食日常早餐店61272056 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 壹郎商行61272062 | 8.9 萬元 | 2026-06-29 |
| 佳心園快餐便當61349203 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 曜居居研所61349219 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 沐語美髮院61349225 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 佳園小吃61349230 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 富年水產行61349246 | 12 萬元 | 2026-06-29 |
| 起士塔塔蛋糕店61349251 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 盛耀企業社61349267 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 豪辰機車行61371268 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 佳禾企業社61371274 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 宜蘭三寶竹名產61371289 | 6 萬元 | 2026-06-29 |
| 阿陽小吃61371295 | 6 萬元 | 2026-06-29 |
| 創祺企業社61371302 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。