2026 年 6 月共 5,201 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 日日食堂00641022 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 二三工作室00641037 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 剪簡時光工作室圓山店00641043 | — | 2026-06-12 |
| 姜采希藝術工作室00641058 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 順新通管企業社00641064 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 山山瑜伽工作室00641070 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 龍德油漆工程行00641085 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 新東炸雞00664798 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 以成工程行10704675 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 精緻汽車美容10935649 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 正川工程行25269361 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 雅緻藝術裝框裱褙店25271155 | 1,000 元 | 2026-06-12 |
| 永安汽車修配廠25285806 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 拓威企業社25397632 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 岠霖工程行45274659 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 匠皇實業社45473003 | 18 萬元 | 2026-06-12 |
| 甘甜檳榔60287432 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 愛瑞絲殿堂60287448 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 旻安企業社60287453 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 品禾商行60287469 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 龍川早餐店60908100 | 3,000 元 | 2026-06-12 |
| 海陸興漁業商行60908116 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 元淇企業社60908122 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 中有企業社60908137 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 植蕨生活商行60943113 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 順昌機車行北港店60943129 | 1 萬元 | 2026-06-12 |
| 泓華商行60943134 | 24.6 萬元 | 2026-06-12 |
| 富昆企業社60943140 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 凡智木地板工程行60943155 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 本騰工程行60943161 | 24 萬元 | 2026-06-12 |
| 懶雲窩朱槿花園藝60943177 | 3 萬元 | 2026-06-12 |
| 鉅偉工程行60981930 | 24 萬元 | 2026-06-12 |
| 芊諾手作工作室60981946 | 3 萬元 | 2026-06-12 |
| 森光工作室60981951 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 沐泉筋膜工作室60981967 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 富楊實業社60981973 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 佳頤商行60981988 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 鼎厚企業社60981994 | 12 萬元 | 2026-06-12 |
| 吉時企業社60982001 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 萬福工程行60982017 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 胖吉烘焙坊60982023 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 鵝樂鴨小吃店60982038 | 19.5 萬元 | 2026-06-12 |
| 赫立絲美髮店60982059 | 18 萬元 | 2026-06-12 |
| 沐禾曜商行60982065 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 伊沐工作室60982071 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 小貝殼娛樂工作室60982086 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 心境覺察藝術工作室60982092 | 3 萬元 | 2026-06-12 |
| 牛宴牛肉麵60982109 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 小花工作室60982115 | 3 萬元 | 2026-06-12 |
| 白象行60982121 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 溫蒂輕食便當60982136 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 蒔物所企業社60982142 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 日琢商行60982157 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 鼎玥水電工程行60982163 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 董老師足壓館60991894 | 13 萬元 | 2026-06-12 |
| 清圖達人建築工作室61010650 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 啟碩工程行61010666 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 馨福企業社61010672 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 新創資源實業社61010693 | 22 萬元 | 2026-06-12 |
| 富羽商行61010700 | 24.5 萬元 | 2026-06-12 |
| 池鑫車業行61010716 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 丞豐企業社61010722 | 24.5 萬元 | 2026-06-12 |
| 昭承工程行61010737 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 鄭宏水電工程行61010743 | 24.8 萬元 | 2026-06-12 |
| 希望種子文創藝術園61010758 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 為傑工程行61010764 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 順米商行61010770 | 13 萬元 | 2026-06-12 |
| 豪永農產行61010785 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 晉沅企業社61010933 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 晴熹美學空間61026490 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 初棠窗飾61026506 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 北極熊鮮凍商行61026512 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 正晨企業行61148971 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 程峰工程行61148986 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 海神工作坊61148992 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 彡川工作室61149009 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 金正爽涼水店61149015 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 胤光創意整合企業社61149021 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 紅鸞小吃店61149036 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 四喜食味館61149042 | 2 萬元 | 2026-06-12 |
| 吉青坊61149057 | 2 萬元 | 2026-06-12 |
| 禾義企業行61149063 | 3 萬元 | 2026-06-12 |
| 王遊系企業社61149079 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 午吉興業行61149084 | 23 萬元 | 2026-06-12 |
| 每金興業行61149090 | 23 萬元 | 2026-06-12 |
| 新高葉工程行61149107 | 22.7 萬元 | 2026-06-12 |
| 一定旺食品行61149113 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 敘座美學工作室61149129 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 鑫馳車業61149134 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 立辰南傳佛教文物商行61149140 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 宏騰飾裝工程行61149155 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 萌萌工作室61149161 | 1 萬元 | 2026-06-12 |
| 鼎吉商行61149177 | 3 萬元 | 2026-06-12 |
| 森鑫華財務資訊行61149182 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 宏源工程行61149198 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 德耀工程行61149205 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 星聚企業社61211586 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 可可餐飲61211592 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 珠海城餐飲事業61211609 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 金豹彩券行61211615 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。