2026 年 6 月共 5,201 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 慶手作工作室60983450 | 1 萬元 | 2026-06-18 |
| 品溙清潔商行60983466 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 晴蒔朗琉璃工作室60983472 | 1 萬元 | 2026-06-18 |
| 小方工作室60983487 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 天威清潔社60983493 | 24 萬元 | 2026-06-18 |
| 熊賀呷炒麵60983509 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 依依美學60983515 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 台詳商行60983521 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 花想波企業社60983536 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 鈞吉商行60983542 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 承泰起重行60983557 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 冏黑兒髮型美學60983563 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 愛麗兒美人魚翡翠商行60983579 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 吉娜烏凱商行60983584 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 阿倫點心60983590 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 徽恩國際社60983607 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 映倢企業社60983613 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 悠生活普淨工作室60983629 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 泳盛工程行60983634 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 順景冷氣行60983640 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 彤歆企業社60983655 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 嘉在家企業社60983661 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 依依企業社60983677 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 漢口財神爺彩券行60983682 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 晨衡室內設計工作室60983698 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 全豐商行60983705 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 承亦鋼鋁企業社61011095 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 瑞妳工作室61011102 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 喬億茶行61011118 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 奇鼎企業社61011124 | 22 萬元 | 2026-06-18 |
| 貓童裝61011139 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 新宏盈農產行61011145 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 恆群實業社61011150 | 24 萬元 | 2026-06-18 |
| 品欣企業社61011166 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 耆玥國際身心靈企業社61011172 | 23 萬元 | 2026-06-18 |
| 莒光藥局61019553 | 1 萬元 | 2026-06-18 |
| 象宇工程行61026695 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 榐元工程行61026702 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 也想美髮61026718 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 雲游弘創數位工作室61026724 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 金育成農產行61026739 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 上發水電工程行61026745 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 安富企業社61026750 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 真有味鹽酥雞商行61031992 | 22 萬元 | 2026-06-18 |
| 明宏犬社61149768 | 3 萬元 | 2026-06-18 |
| 永序企業社61150011 | 24 萬元 | 2026-06-18 |
| 東揚工程行61150027 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 序間室內工程61150032 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 恩禾工程行61150048 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 映嶼工作室61150053 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 重生養生傳統整復推拿61150069 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 黃家食堂61150075 | 25 萬元 | 2026-06-18 |
| 一口爐工作室61150080 | 3,000 元 | 2026-06-18 |
| 和謙企業社61150096 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 傑瑞蔬果61150103 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 光雲企業社61150119 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 日漫收藏館61150125 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 牛隊長牛排店61150130 | 3 萬元 | 2026-06-18 |
| 汐嶼企業行61150146 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 甄宸翻滾工作室61150151 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 武廟運動彩券行61150167 | 8,000 元 | 2026-06-18 |
| 品如飴冰舖61150173 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 啟宏企業社61150188 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 立婕企業行61150194 | 5,000 元 | 2026-06-18 |
| 傑可商行61150201 | 2 萬元 | 2026-06-18 |
| 克莉絲婷企業社61150217 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 森吉實業社61150223 | 1.7 萬元 | 2026-06-18 |
| 喵喵喵創客小物工坊61150238 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 光嶼商行61150259 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 澄芳工作室61150265 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 童心二代選物販賣61150271 | 3 萬元 | 2026-06-18 |
| 晉坤機電工程行61150286 | 24 萬元 | 2026-06-18 |
| 井汌飲食店61211755 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 藤灣工作室61211782 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 等一下冰菓室61211798 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 夏美的餐桌工作室61211805 | 17 萬元 | 2026-06-18 |
| 大吉大利選物販賣61211811 | 12 萬元 | 2026-06-18 |
| 詠瞳企業社61269572 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 煦光生活商行61269587 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 小女祉創意行銷61269593 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 禾渝企業社61269600 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 鮭柴商行61269616 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 享耳美學館61269622 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 旺固工程行61269637 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 一二一五冰店61269643 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 全益大企業社61269658 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 大人物科技企業社61269664 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 鼎源環境科技企業社61269670 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 木禾居系統傢俱工程行61269685 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 歐恩國際企業社61269691 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 恆翊企業社61269708 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 原點映像工作室61269714 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 米亞越式洗髮61269720 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 木沐製皂商行61269735 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 甲木機車行61269756 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 金悅養生館61269762 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 竤林工程行61269778 | 22 萬元 | 2026-06-18 |
| 揚域數位工作室61269783 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 彩鑫運動彩券61269799 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 銘海鑫商行61269806 | 23 萬元 | 2026-06-18 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。