2026 年 5 月共 4,747 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 甘泉茶鋪61262389 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 品映行銷工作室61262395 | 5 萬元 | 2026-05-20 |
| 新越都餐飲店61262402 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 炎炎弟弟企業社61262418 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 萱中服裝工作室61262424 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 沛豬茶坊61262439 | 24.5 萬元 | 2026-05-20 |
| 酷騎商行61262445 | 24 萬元 | 2026-05-20 |
| 妤家手工蛋糕坊61262450 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 家德冰城61262466 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 佳元飲料店61262472 | 3 萬元 | 2026-05-20 |
| 呷尚寶寶橋早餐店61262487 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 辰芯科技工作室61262493 | 5 萬元 | 2026-05-20 |
| 蘭彤美學工作室61329733 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 煦盈商行61329749 | 60 萬元 | 2026-05-20 |
| 被追逐著商行61329754 | 5 萬元 | 2026-05-20 |
| 津研企業社61329760 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 極光企業社61329776 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 君龍空間設計61329781 | 23 萬元 | 2026-05-20 |
| 林炫州匠麻辣燙61329797 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 彩虹歡樂屋61329804 | 1 萬元 | 2026-05-20 |
| 力丞起重工程行61329810 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 初丘實業61329831 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 小群商行61329847 | 2 萬元 | 2026-05-20 |
| 東道主烤肉飯61329852 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 童禮心商行61329874 | 5 萬元 | 2026-05-20 |
| 齊盛工程行61329902 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 智雷工程行61329939 | 2 萬元 | 2026-05-20 |
| 有米工作室61329945 | 24.5 萬元 | 2026-05-20 |
| 鑫安合企業社61329966 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 酷閱讀工作室61329987 | 5 萬元 | 2026-05-20 |
| 源勝行61330008 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 凱思企業社61330014 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 蔓地花藝企業社61330020 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 嘿澡堂寵物美容工作室61330035 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 一一倉儲管理事業61330041 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 潔瀞自助洗衣61347459 | 2 萬元 | 2026-05-20 |
| 品璇小吃店61347465 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 貓的選物61347471 | 4 萬元 | 2026-05-20 |
| 微小事物的詩工作室61347486 | 15 萬元 | 2026-05-20 |
| 雲舒命理館61347492 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 羽嘉水電材料行61347508 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 宏岳企業社61347514 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 宏一企業社61369777 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 翰良企業社61369782 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 沅熹商行61518093 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 木鈴燈光音響企業社61518100 | 5 萬元 | 2026-05-20 |
| 聖昕醫療器材行61518116 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 亦心寵物61518122 | 3 萬元 | 2026-05-20 |
| 富田食舖61518137 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 馨茂優選企業社61518143 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 黎明油漆工程行61518158 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 準提幸福企業社61518164 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 蔡越式河粉61518170 | 1 萬元 | 2026-05-20 |
| 豪運餐飲61518185 | 15 萬元 | 2026-05-20 |
| 永旺工程行61518191 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 一加一了莓園61518208 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 岩井青果61518214 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 祥宏工程行61518220 | 23 萬元 | 2026-05-20 |
| 銳展水電工程行61518235 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 鼎宸工程行61518241 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 食寓本舖61532757 | 6 萬元 | 2026-05-20 |
| 好鄰常聚文創坊61546099 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 老街十三小舖61546106 | 3 萬元 | 2026-05-20 |
| 嶼藝語藝工作室61546112 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 澎第汽車商行61546128 | 2 萬元 | 2026-05-20 |
| 鎰源企業行61546133 | 24 萬元 | 2026-05-20 |
| 小鳥胃寫字樓工作室61546149 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 噯慕美甲61556954 | 5,000 元 | 2026-05-20 |
| 客萊洗衣61556960 | 5 萬元 | 2026-05-20 |
| 壹柒炒鱔魚61557026 | 8,000 元 | 2026-05-20 |
| 嗷嗚喵嗚寵物用品店61557031 | 1 萬元 | 2026-05-20 |
| 上珉工程行61557047 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 台南文賢精剪屋61557052 | 2 萬元 | 2026-05-20 |
| 南禾商行61557068 | 24 萬元 | 2026-05-20 |
| 躍翔企業社61557102 | 10 萬元 | 2026-05-20 |
| 嚕春素食專賣69767210 | 20 萬元 | 2026-05-20 |
| 禾豐名犬舍89061009 | 3,000 元 | 2026-05-20 |
| 辰皓木作89086487 | 1 萬元 | 2026-05-20 |
| 聽貓說貓咪旅館91663626 | 5 萬元 | 2026-05-20 |
| 佳全商行95065018 | 3 萬元 | 2026-05-20 |
| 米倚塩酥雞95376033 | 24 萬元 | 2026-05-20 |
| 嘉鴻工程行00374101 | 24 萬元 | 2026-05-19 |
| 青葉便當00474544 | 2 萬元 | 2026-05-19 |
| 蕎安企業社00480530 | 10 萬元 | 2026-05-19 |
| 芝山藥局00517451 | 1 萬元 | 2026-05-19 |
| 皮皮糕烘焙坊00637673 | 5 萬元 | 2026-05-19 |
| 永俊國際商行00637694 | 10 萬元 | 2026-05-19 |
| 旋寶自助選物屋00637701 | 10 萬元 | 2026-05-19 |
| 成宇工程行00637717 | 18 萬元 | 2026-05-19 |
| 采林企業社00637723 | 20 萬元 | 2026-05-19 |
| 微風蒔花工作坊00637738 | 22 萬元 | 2026-05-19 |
| 小食我商行00637759 | 5 萬元 | 2026-05-19 |
| 禾奈商行00637765 | 5 萬元 | 2026-05-19 |
| 海岳通運商行00637786 | 20 萬元 | 2026-05-19 |
| 聲來如此工作室00637792 | 10 萬元 | 2026-05-19 |
| 興璽企業社00637809 | 20 萬元 | 2026-05-19 |
| 築成空間工程行00637815 | 24.5 萬元 | 2026-05-19 |
| 陷阱胖企業社00637821 | 20 萬元 | 2026-05-19 |
| 遇見樂活工作室00637836 | 20 萬元 | 2026-05-19 |
| 溱鼎國際貿易商行00637842 | 20 萬元 | 2026-05-19 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 5 月清冊)。