2026 年 4 月共 5,203 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 青禾旬味商行60251976 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 晨香早安商號60251997 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 花蓮恩典空手道館60252004 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 圍寬企業社60252068 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 等我一下商店60252089 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 鑫鼎工程行60285589 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 微進國際事業工作室60285595 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 油兒窩窩工作室60298613 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 聿崇光企業社60298629 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 有你美好工作室60298634 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 宏鑫大工程行60298640 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 大美日和工作室60298655 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 林書卉工作室60842754 | 5,000 元 | 2026-04-01 |
| 嘉農企業社60905645 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 山行玫瑰民宿60905650 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 小燕工作室60905666 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 虢傑工程行60905672 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 東磐工程行60905687 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 詠豪工程行60905693 | 3 萬元 | 2026-04-01 |
| 妍本企業社60920505 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 賜蒼監控工程行60920511 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 淞興工程行60920527 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 鬪陣行60940994 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 巾恩企業60941001 | 8 萬元 | 2026-04-01 |
| 慧剪工作室60941017 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 大鈞工程行60941023 | 23 萬元 | 2026-04-01 |
| 趴哩趴哩剪髮60941038 | 8,000 元 | 2026-04-01 |
| 基諾影像60941059 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 永兆宏工程行60941065 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 竟成金屬企業社60947841 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 尚傑企業社60947856 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 驊駿室內裝修工程行60947862 | 6 萬元 | 2026-04-01 |
| 柏宥商行60964664 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 小灰喵星球貓舍60964670 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 萌爪貓坊60964685 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 辰讚家板粿店60964691 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 柚包飲品商行60964708 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 鈁淨食品行60964714 | 15 萬元 | 2026-04-01 |
| 植妍遇見工作室60964720 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 大力夯企業商行60964735 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 聯點數創商行60964741 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 俊毅工程行60964756 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 巨穩工程行60964762 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 茶咪髮型美容坊60964778 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 松果設計裝潢工程行60964783 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 沐晴園藝企業社60964799 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 卓岳工程行60964806 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 豆鮮森豆花店60964812 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 昕衣洗衣店60964828 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 芷榮商行60964833 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 帕布商行60964849 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 茉莉美學館60964854 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 宜富昌商行60964860 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 貝澄商行60964876 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 嗚哩商行60964881 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 晉毫統包工程行60964897 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 曠野商行60964904 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 尚鋐企業社60964910 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 尚鋐企業社60964910 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 吉坐小吃店60964926 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 泓森實業社60964931 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 魚仔日常手作吐司60964947 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 聖曜商行60964952 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 軟日子設計工作室60964968 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 史塔克早餐店60964974 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 趁熱吃烤肉飯60964989 | 6 萬元 | 2026-04-01 |
| 灰域獨立遊戲工作室60964995 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 誠澈汽車美容60965002 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 仕鑫商行60965018 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 方圓焙果坊60965024 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 嘉成實業社61134982 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 雪莉咖啡商行61134998 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 滷庫腿庫飯61135005 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 翊冠工程行61135011 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 路道社國際企業行61135027 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 慶學科技工作坊61135032 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 依芓恩之森工作室61135048 | 8 萬元 | 2026-04-01 |
| 嘟嘟時尚美學工作室61135053 | 3,000 元 | 2026-04-01 |
| 徠客滿餐飲館61135069 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 花甲製所企業社61135075 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 傑懿工程行61135080 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 均瑋商行61135096 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 哲也制作空間設計61135103 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 和佑實業社61135119 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 木沐雲商行61135125 | 2 萬元 | 2026-04-01 |
| 極速工坊61135130 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 共植聲境藝文工作室61135146 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 壹玖捌商行61135151 | 24 萬元 | 2026-04-01 |
| 沐廷食坊61135167 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 貝朵兒冷飲店61135173 | 1 萬元 | 2026-04-01 |
| 焢八控控工作室61135188 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 多菲工作室61135194 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 川陽坊61135201 | 10 萬元 | 2026-04-01 |
| 原鄉味美食61135217 | 3 萬元 | 2026-04-01 |
| 聖天工程行61135223 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 鬥點行銷工作室61135238 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 雷神娃娃屋61250476 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
| 漣漪影像工作室61250497 | 5 萬元 | 2026-04-01 |
| 瑋為屋61250503 | 100 萬元 | 2026-04-01 |
| 泉卉潔能複合支援工作室61250519 | 20 萬元 | 2026-04-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。