2026 年 4 月共 5,203 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 弘大小吃店61322008 | 18 萬元 | 2026-04-07 |
| 麗娟辣麵61322014 | 3 萬元 | 2026-04-07 |
| 鑫利中卷麵線61322020 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 周老師語文天地61322035 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 濠享餐飲61322041 | 25 萬元 | 2026-04-07 |
| 職人炒飯61322056 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 小鐵臭臭滷坊61322062 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 禾澤企業社61322083 | 5 萬元 | 2026-04-07 |
| 麥之味中西式早餐店61345635 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 憲作日式食堂61345641 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 富譁企業社61345662 | 24 萬元 | 2026-04-07 |
| 奕正吟家餐廳61367840 | 25 萬元 | 2026-04-07 |
| 頭城小夫妻工作室61367855 | 1 萬元 | 2026-04-07 |
| 詠傳企業社61367861 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 富達興業企業社61367877 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 立承企業社61367898 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 熊孩麮豤企業社61367911 | 15 萬元 | 2026-04-07 |
| 拾光機食坊61367927 | 15 萬元 | 2026-04-07 |
| 指甲小姐日系美甲61367932 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 聲榕國際企業社61367948 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 偉龍花生加工部61367953 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 星格餐館61367969 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 玉鈞商行61396520 | 24 萬元 | 2026-04-07 |
| 曜祺家企業社61397915 | 1 萬元 | 2026-04-07 |
| 成惠企業社61398105 | 3 萬元 | 2026-04-07 |
| 和昌企業社61515510 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 金利專業不銹鋼61515526 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 漢陸飲料店61515531 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 大高樹車行61515547 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 瑪萊髮型工作室61515552 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 小米束工作室61515568 | 3 萬元 | 2026-04-07 |
| 回憶小時候渢妍店61515574 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 永葳企業社61515589 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 芙蘿拉美學館61515595 | 10 萬元 | 2026-04-07 |
| 林峰心情車站企業社61515602 | 3,000 元 | 2026-04-07 |
| 星霏企業社61515618 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 柏漢工程行61515624 | 8 萬元 | 2026-04-07 |
| 品米豐穀商行61515639 | 15 萬元 | 2026-04-07 |
| 榮璟工坊61515645 | 3 萬元 | 2026-04-07 |
| 呈祥企業社61515650 | 13.8 萬元 | 2026-04-07 |
| 玄億工程行61515666 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 保丰油漆工程行61515672 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 一休水電工程61531624 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 佑達人文藥局61531639 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 巧藝油漆工程行61531645 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 禾味自助食堂61531650 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 栩隆企業社61531666 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 微光生活企業社61531672 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 啖市台味便當專賣61531687 | 2 萬元 | 2026-04-07 |
| 嘉嘉商行61531693 | 1 萬元 | 2026-04-07 |
| 汀州藥局88259073 | 1 萬元 | 2026-04-07 |
| 果然好雜貨店88572720 | 20 萬元 | 2026-04-07 |
| 苗栗藥局92268089 | 1 萬元 | 2026-04-07 |
| 阿月美容美甲坊61515504 | 10 萬元 | 2026-04-06 |
| 雷斯麥企業社61515482 | 10 萬元 | 2026-04-03 |
| 長遠電動車61515498 | 20 萬元 | 2026-04-03 |
| 彩陽油漆裝潢工程行00373010 | 23.8 萬元 | 2026-04-02 |
| 惠琳飲料店00373031 | 3 萬元 | 2026-04-02 |
| 澄麒早餐店00373047 | 6 萬元 | 2026-04-02 |
| 橙葉工作室00373052 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 百味鮮商行00373068 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 宏洋鮮魚行00373074 | 1 萬元 | 2026-04-02 |
| 朵朵美髮工作室00373089 | 3 萬元 | 2026-04-02 |
| 長盛企業社00373095 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 羽日室內設計00373102 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 究冷空調生活企業社00373118 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 柏蒼工程行00442810 | 3 萬元 | 2026-04-02 |
| 昊衡科技00442993 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 樂富徒手保健工坊00443070 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 傑森工程行00443085 | 15 萬元 | 2026-04-02 |
| 黃吉爾工作室00443114 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 小蒼蘭串珠飾品00443120 | 24 萬元 | 2026-04-02 |
| 韋杉農產行00443487 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 河伯小吃店00443509 | 3,000 元 | 2026-04-02 |
| 歐卡斯兒童體適能00443515 | 2 萬元 | 2026-04-02 |
| 老灶咖餐飲00443521 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 宇衡企業社00443542 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 囍咲商行00443640 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 潤雨工程行00443682 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 地方工程行00443727 | 24 萬元 | 2026-04-02 |
| 芊萬生活選品商行00443732 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 七喜家具社00443748 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 皇黃工程行00443769 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 好鄰居工程行00443780 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 七九八企業社00443803 | 1 萬元 | 2026-04-02 |
| 政旺精密企業社00443819 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 旭閎工程行00443825 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 錢多多冷萃優格00443830 | 3 萬元 | 2026-04-02 |
| 天滿心百貨社00443873 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 驊誠工程行00443888 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 鑫鼎富企業社00443894 | 3 萬元 | 2026-04-02 |
| 白米飯市場多媒體工作室00443901 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 益玲肉品商號00443917 | 3,000 元 | 2026-04-02 |
| 沐星工作室00443923 | 10 萬元 | 2026-04-02 |
| 豐翊肉蔬專賣商行00443938 | 13 萬元 | 2026-04-02 |
| 展元餐廳00444161 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 可來商行00444280 | 5 萬元 | 2026-04-02 |
| 柒宿旅宿00455194 | 20 萬元 | 2026-04-02 |
| 佰速商行00467473 | 75 萬元 | 2026-04-02 |
| 泰安本港農產企業社00467488 | 25 萬元 | 2026-04-02 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。