2026 年 4 月共 5,203 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 曾會貼室內空間工程行61252360 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 湘辣食堂61252376 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 一建工程行61252381 | 24.8 萬元 | 2026-04-09 |
| 泉富商行61252397 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 鴻安鐵三角柔軟吐司61252404 | 5 萬元 | 2026-04-09 |
| 金利實業社61252410 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 村香烘焙61322289 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 衣樂水洗坊61322295 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 宏宇電業行61322302 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 吳老闆油漆塗裝工程行61322318 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 永盛裕商行61322324 | 24.9 萬元 | 2026-04-09 |
| 沐森果行61322339 | 5 萬元 | 2026-04-09 |
| 藝家系統製作工作室61322345 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 占杯杯飲食店61322350 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 怡庭商行61322366 | 8 萬元 | 2026-04-09 |
| 興林家商行61322372 | 1 萬元 | 2026-04-09 |
| 冠盈企業社61322387 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 馨晨企業社61322400 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 森源工程行61322416 | 24 萬元 | 2026-04-09 |
| 宸浩企業社61322422 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 旺晟工程行61322437 | 24 萬元 | 2026-04-09 |
| 知昀工作室61322443 | 18 萬元 | 2026-04-09 |
| 霏悅商行61322458 | 5 萬元 | 2026-04-09 |
| 霖盟工作室61322464 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 承迅企業社61322470 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 光域企業社61322485 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 朝陽殿企業社61322491 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 睿恩蔬果店61322507 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 臻水水檳榔61322513 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 嘉誼工作室61322529 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 高材生商行61322534 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 森甜製菓工作室61322540 | 6 萬元 | 2026-04-09 |
| 東龍藝術服裝企業社61345754 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 勝謙企業社61345760 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 沐禾日和生活空間工作室61345776 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 壹零壹工程行61345781 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 思危廚房61345797 | 24 萬元 | 2026-04-09 |
| 錦綉咖啡61345804 | 2 萬元 | 2026-04-09 |
| 北藏殿四面佛商行61345810 | 24 萬元 | 2026-04-09 |
| 沐光工作室61368030 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 萬長春魚菜共生農場61368046 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 六一巷咖啡61368051 | 5 萬元 | 2026-04-09 |
| 濠好夾娃娃機61389540 | 24.5 萬元 | 2026-04-09 |
| 鑫食境餐飲館61515743 | 10 萬元 | 2026-04-09 |
| 松鼠洪工程行61515758 | 3,000 元 | 2026-04-09 |
| 錦億企業行61515764 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 星光島工作室61515770 | 15 萬元 | 2026-04-09 |
| 澄村東北菜館85544551 | 23.8 萬元 | 2026-04-09 |
| 晨食粥舖95064756 | 20 萬元 | 2026-04-09 |
| 璨驛髮藝工作室00373150 | 15 萬元 | 2026-04-08 |
| 里奧淨水企業社00373166 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 龍魂先進科技工作室00443347 | 5 萬元 | 2026-04-08 |
| 早晨食光早午餐00443352 | 8 萬元 | 2026-04-08 |
| 正達工程行00443418 | 6.6 萬元 | 2026-04-08 |
| 凡居工程行00443424 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 上云堂企業社00443439 | 1 萬元 | 2026-04-08 |
| 後來遲到了企業社00443466 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 嚕嚕存屋00443472 | 1 萬元 | 2026-04-08 |
| 芮茲企業社00443584 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 阿義農產行00444198 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 享食樂便當店00444227 | 6 萬元 | 2026-04-08 |
| 玖大鑫企業社00444232 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 孔明揮扇工作室00444253 | 24 萬元 | 2026-04-08 |
| 昇禾工程行00444275 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 林刀燥咖家庭料理00444296 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 璇韻空中藝境工作室00444303 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 惠同嘉商行00444319 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 歐爺商行00444325 | 5 萬元 | 2026-04-08 |
| 宬裕工程行00444330 | 5 萬元 | 2026-04-08 |
| 禾曜整合實業社00444346 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 金源工程行00444351 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 阿國牛肉湯00444367 | 24 萬元 | 2026-04-08 |
| 咪雞桌遊館00444373 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 拾星商行00444401 | 24 萬元 | 2026-04-08 |
| 富文和工程行00444423 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 清木企業社00444438 | 16.8 萬元 | 2026-04-08 |
| 忍旭小吃店00444444 | 5 萬元 | 2026-04-08 |
| 明鑫遊樂館00444465 | 1 萬元 | 2026-04-08 |
| 泉陞商行00445014 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 晴禾餐飲00445056 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 巴里香商行00445083 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 正樺工程00445099 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 玄黃商行00445106 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 竹靜生活企業社00445112 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 海馨馨民宿00449026 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 萊科光電科技企業社00632804 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 啾啾有點甜早午餐00632810 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 沐宜婚禮顧問工作室00632826 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 汎錡企業社00632831 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 奧原國際商行00632847 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 一拍爵士鼓音樂藝術工作室00632852 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 禾呈日貨商行00632868 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 琳熙工作室00632874 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 予溫工作室00632889 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 羽余寵物美容工作室00632895 | 25 萬元 | 2026-04-08 |
| 全福海產行00632902 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
| 城市指彩美學00632918 | 8 萬元 | 2026-04-08 |
| 氷塊媒體工作室00632924 | 10 萬元 | 2026-04-08 |
| 正好廣告企業社00632939 | 200 萬元 | 2026-04-08 |
| 信義興雅祈福社00632945 | 20 萬元 | 2026-04-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。