2026 年 4 月共 5,203 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 聚吉早餐店60299021 | 24 萬元 | 2026-04-10 |
| 惠安水電工程行60299036 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 順益園藝60905928 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 予你與你烘焙坊60905933 | 2 萬元 | 2026-04-10 |
| 磐岳工程行60905949 | 24 萬元 | 2026-04-10 |
| 狂蜜工作室60905954 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 幸福雞城車餐坊60905960 | 1 萬元 | 2026-04-10 |
| 鼎承工程行60905976 | 24.8 萬元 | 2026-04-10 |
| 苗順企業社60905981 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 星洋咖啡60905997 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 水戶工作室60906004 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 艾熒商行60906010 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 長工的促咪呀工作室60920907 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 新進發工業社60920913 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 金大方量販商行60920929 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 宜安工程行60920934 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 富美企業社60920940 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 日明車行60920955 | 24 萬元 | 2026-04-10 |
| 豪鉅工程行60920961 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 不油膩數位工作室60920977 | 25 萬元 | 2026-04-10 |
| 李如霞工作室60920982 | 8 萬元 | 2026-04-10 |
| 豪飲企業社60920998 | 23.8 萬元 | 2026-04-10 |
| 宥盈商行60921005 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 中宜商行60921011 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 阿基米德實驗室60921027 | 24 萬元 | 2026-04-10 |
| 壹零捌早餐店60941240 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 台灣好棒運動彩券行60941255 | 5 萬元 | 2026-04-10 |
| 惜緣咖啡60948052 | 5,000 元 | 2026-04-10 |
| 老地方歡唱60948068 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 金樂透彩券行60948074 | 3 萬元 | 2026-04-10 |
| 三堡食光基行60948089 | 1 萬元 | 2026-04-10 |
| 睿迪兒藝術工作室60948095 | 5,000 元 | 2026-04-10 |
| 湘茗複合式手調冷熱茶飲60948102 | 3,000 元 | 2026-04-10 |
| 顏氏工藝坊60948118 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 梨花服飾行60948124 | 5 萬元 | 2026-04-10 |
| 勝記商行60948139 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 東茂空調工程行60965880 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 毅弘健康生活館60966678 | 24 萬元 | 2026-04-10 |
| 火山花店60966683 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 惠來發企業社60966699 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 宜昌大樹薏仁湯60966706 | 15 萬元 | 2026-04-10 |
| 金前衛商行60966712 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 恆義工程行60966728 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 展大工程行60966733 | 24.8 萬元 | 2026-04-10 |
| 宏榮企業社60966749 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 山裏工作室60966754 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 煒鈦企業社60966760 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 駿易企業社60966776 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 珵家企業社60966781 | 5 萬元 | 2026-04-10 |
| 宵肴食嗑宵夜店60966797 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 柏堂工程行60966804 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 聖原工業社60966810 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 木言午木設計工作室60966826 | 24 萬元 | 2026-04-10 |
| 南挑北選商行60966831 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 銘湛文教企業社60966847 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 紙品文化商行60966852 | 5 萬元 | 2026-04-10 |
| 維特商行60966868 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 柏諺商行60966874 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 川前科技工程行60966889 | 24.5 萬元 | 2026-04-10 |
| 大頭洗車行60966895 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 頎宇企業社60966902 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 睿興管理工作室60966918 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 小胖自助餐60966924 | 6 萬元 | 2026-04-10 |
| 大胖自助餐60966939 | 6 萬元 | 2026-04-10 |
| 棋楀企業社60966945 | 23.8 萬元 | 2026-04-10 |
| 茗巽工程行60966950 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 森渡工程行60966966 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 莫清工作室60966972 | 15 萬元 | 2026-04-10 |
| 盛威企業社60966987 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 拾權拾美企業社60966993 | 5 萬元 | 2026-04-10 |
| 悅勝汽車企業社60967000 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 顧萊家具企業社60967016 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 上誠工程行60967022 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 知間味覺餐飲工作室60967037 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 國凱水電工程行60967043 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 善茆鑫商行60967058 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 全成五金商行61136089 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 興田豆行61136095 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 漢柒飲料店61136102 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 無限可能企業社61136118 | 24 萬元 | 2026-04-10 |
| 禾睿企業社61136124 | 5 萬元 | 2026-04-10 |
| 菲室選品工作室61136139 | 15 萬元 | 2026-04-10 |
| 網益網商行61136145 | 5,000 元 | 2026-04-10 |
| 盛溢企業社61136150 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 承恩科技企業行61136166 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 裕正工程企業社61136172 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 寶壯醫療器材行61136187 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 熹衡國際美學企業社61136193 | 7 萬元 | 2026-04-10 |
| 港都匯企業社61136200 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 鼎峯國際汽配企業行61136216 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
| 阿哥仔企業行61136222 | 3 萬元 | 2026-04-10 |
| 鑫川商行61136237 | 3 萬元 | 2026-04-10 |
| 安感島資訊服務工作室61136243 | 5 萬元 | 2026-04-10 |
| 囍老二商行61136258 | 8,888 元 | 2026-04-10 |
| 樹頂玩具庫工作室61136264 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 富康金商行61136270 | 5 萬元 | 2026-04-10 |
| 瑞娜美學工作室61136285 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 呈盛鑫通訊行61136291 | 10 萬元 | 2026-04-10 |
| 幸福錦企業社61136308 | 16 萬元 | 2026-04-10 |
| 元鴻實業社61136314 | 20 萬元 | 2026-04-10 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。