2026 年 4 月共 5,203 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 漫雪時光商行瑞隆店61137138 | — | 2026-04-15 |
| 安妞蔬果行61137165 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 御守匠企業社61137171 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 錢都日式涮涮鍋餐飲店61137186 | 24 萬元 | 2026-04-15 |
| 參拾壹燒肉便當61137192 | 3 萬元 | 2026-04-15 |
| 饅健康手作工坊61137209 | 6 萬元 | 2026-04-15 |
| 金弘昇企業社61137215 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 宇皓工程行61137221 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 大洲農產行61137236 | 5 萬元 | 2026-04-15 |
| 太郎食業行61137242 | 1 萬元 | 2026-04-15 |
| 天耀企業社61137257 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 泊光美髮工作室61137263 | 8.9 萬元 | 2026-04-15 |
| 凱吉機車行61137279 | 16.8 萬元 | 2026-04-15 |
| 品硯商行61137284 | 16.8 萬元 | 2026-04-15 |
| 麒昇水電工程行61137290 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 泓瑞大吉商行61137307 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 合晟貴金屬61137313 | 5 萬元 | 2026-04-15 |
| 琦菈工作室61137329 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 鍋貼先生早餐店61253754 | 5 萬元 | 2026-04-15 |
| 來來好食商舖61253760 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 優飾商行61253776 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 湄園小吃店61253781 | 5 萬元 | 2026-04-15 |
| 順達冷鏈拆櫃企業社61253797 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 齊安商行61253804 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 澔澔企業社61253810 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 豆丸商行61253826 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 晟坤工程行61253831 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 那空帕儂泰式船麵61253847 | 15 萬元 | 2026-04-15 |
| 沐森美學工作室61253852 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 準時好購工作室61253868 | 5 萬元 | 2026-04-15 |
| 萬家香燙熱滷味61253874 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 森鈺手作坊61253889 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 阿凱與美姐兒好物商行61253895 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 全上企業社61253902 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 鑫聖工程行61253918 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 拾悟商行61253924 | 1,000 元 | 2026-04-15 |
| 大立起重行61253939 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 聖陽車業61253945 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 米立古早味便當61253950 | 5 萬元 | 2026-04-15 |
| 昕義餐飲店61253966 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 信頤工程行61253972 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 鎮翰選品服飾61253987 | 5 萬元 | 2026-04-15 |
| 鑫曜玻璃行61253993 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 護妍肌研所館61254000 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 嘉二工程行61254016 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 晟欣數位企業社61254022 | 24 萬元 | 2026-04-15 |
| 永皇資源再利用企業社61254037 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 聚禾企業社61254043 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 凌空自動車行61254058 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 奕鳴商行61254064 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 鴻成鋼鐵工程行61254070 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 立卓企業社61254085 | 24 萬元 | 2026-04-15 |
| 福圓企業社61254091 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 暋曄水電工程行61254108 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 達辰品企業社61254120 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 元晟工程行61254135 | 23 萬元 | 2026-04-15 |
| 凱景水電工程行61254141 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 米立粒商行61254156 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 咪呀服飾61254162 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 政峰水電工程行61254178 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 栩成智慧工程行61254183 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 雲朵織夢工作室61254199 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 築序工程行61254206 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 卡哩工作室61254212 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 昀耘餐食館61254228 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 域見工程行61254233 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 債的診理工作室61254249 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 浩倫企業社61323371 | 23 萬元 | 2026-04-15 |
| 東煦商行61323386 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 垣禹工程行61323415 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 榆堂食舖61323421 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 沐華商行61323436 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 饞念商行61323442 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 鶴茲健康企業社61323463 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 有郎企業社61323479 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 狂野烤肉飯61323484 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 玖肆伍柒企業社61323490 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 長豐企業社61323506 | 16.8 萬元 | 2026-04-15 |
| 啓家厝工作室61323512 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 創盈工作室61323528 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 泉珍茶藝店61323533 | 6 萬元 | 2026-04-15 |
| 采禾生活館61323549 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 彥橋美髮店61323554 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 霖淳云工作室61323560 | 10 萬元 | 2026-04-15 |
| 阿熹可可企業社61323576 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 詠恒企業社61323581 | 5 萬元 | 2026-04-15 |
| 晨間食光商行61323597 | 5 萬元 | 2026-04-15 |
| 謙昱車業61345972 | 24 萬元 | 2026-04-15 |
| 北興竹小吃部61345987 | 2.1 萬元 | 2026-04-15 |
| 時初商行61345993 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 秝子商行61346000 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 老虎人飲食店61346016 | 10.8 萬元 | 2026-04-15 |
| 嶼旭製所室內設計工作室61346022 | 23 萬元 | 2026-04-15 |
| 伊澄時尚61346037 | 24.9 萬元 | 2026-04-15 |
| 沐洺食作鐵板燒61346043 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 吾人領地工作室61346058 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 沐時光生活美學作坊61368279 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 允沐商行61368284 | 20 萬元 | 2026-04-15 |
| 宇棆企業社61368290 | 1 萬元 | 2026-04-15 |
| 以安消防工程企業社61368307 | 24.9 萬元 | 2026-04-15 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。