2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 正宇修配廠87094187 | 3 萬元 | 2026-06-30 |
| 詠淇美容坊87147543 | 30 萬元 | 2026-06-30 |
| 米朵鬆餅坊87200758 | 4 萬元 | 2026-06-30 |
| 蔡振賢企業社87212396 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 澤元烏龍麵所87282511 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 享受生活館87286354 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 品銘茶湘商行87292692 | 60 萬元 | 2026-06-30 |
| 泰凡企業社87380787 | 1 萬元 | 2026-06-30 |
| 桂林娛樂工作室87454106 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 聶大中商行87500431 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 唯胖烘焙坊87509377 | 16 萬元 | 2026-06-30 |
| 伊果時計行87567903 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 阿原數位店87573216 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 好樂情餐飲部87597499 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 福喬商店87656335 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 建輝五金行87726613 | 1 萬元 | 2026-06-30 |
| 國陞通訊企業行88000434 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 小牛食品行88002257 | 24 萬元 | 2026-06-30 |
| 和原工程行88004585 | 24 萬元 | 2026-06-30 |
| 享夾二代選物販賣88010539 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 一品芋商行88016506 | 3,000 元 | 2026-06-30 |
| 福宭工程行88083005 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 鉑唯美容院88138748 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 六號人家商行88139795 | 24 萬元 | 2026-06-30 |
| 清水鎖印店88216835 | 8 萬元 | 2026-06-30 |
| 老吉球企業社88290320 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 九戶企業社88291926 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 唯思運動會館88292930 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 禾睿國際商行88309854 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 就愛新鮮商行88317685 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 百金美容舒壓會館88380103 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 滿客樓幸福小館88447934 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 聯美室內裝潢行88448770 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 豈几企業社88450254 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 生旺工程行88472193 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 一級棒企業社88501893 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 膳農坊88591389 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 蒲公英商行88639546 | 8,000 元 | 2026-06-30 |
| 春春企業社88643106 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 安彩顧問工作室88646716 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 鑫鱻小館88651891 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 浩淇飲料店88695201 | 24 萬元 | 2026-06-30 |
| 吉霸天企業社88763018 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 淨心建設企業行88794906 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 吉清洗衣店88876385 | 3,000 元 | 2026-06-30 |
| 昱祥工程行88946328 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 星光工程行88978904 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 春曉企業社89012248 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 探柵商行89067221 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 宇晟科技工程89069467 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 益生堂中藥行89072364 | 12 萬元 | 2026-06-30 |
| 大林中正藥局89074779 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 如來理賠顧問91134859 | 16.9 萬元 | 2026-06-30 |
| 第一不動產91136673 | 24 萬元 | 2026-06-30 |
| 凱程咖哩屋91153623 | 8 萬元 | 2026-06-30 |
| 夾味仙選物販賣店91156184 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 荷蘭村不動產企業社91170664 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 連莊國際商行91220783 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 御品家私房菜91223682 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 禾禾服飾91242718 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 趙喜妹的弟商號91295658 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 禾曼冷飲91363536 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 東奕工程行91425511 | 24 萬元 | 2026-06-30 |
| 神采奕奕小吃店91434363 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 五球工作室91447368 | 2 萬元 | 2026-06-30 |
| 佳財商行91457626 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 南喃至嶼商行91475687 | 3,000 元 | 2026-06-30 |
| 四季興餐飲企業社91505964 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 梵顗坊91556415 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 小魚商行91563470 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 鴻飛企業社91631688 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 豐勝企業社91678037 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 永名運動器材行91687423 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 島民們工作室91699808 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 宸酌咖啡商業社91735537 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 奔騰商行91749808 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 旭曜商行91750847 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 欣成商號91763940 | 50 萬元 | 2026-06-30 |
| 御程企業社91789287 | 8.9 萬元 | 2026-06-30 |
| 巴比龍商行91847202 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 新羽利體育用品店92116422 | 15 萬元 | 2026-06-30 |
| 童顏無紀美容館92119906 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 涼甘甜茶坊92133581 | 1 萬元 | 2026-06-30 |
| 福燈用品企業92135363 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 世華工程社92139305 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 銀河喵企業社92147446 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 穎軒商行92193166 | 2 萬元 | 2026-06-30 |
| 立林光電工程行92193980 | 24 萬元 | 2026-06-30 |
| 永叡企業社92209250 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 銓崗商行92221326 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 晴爽企業社92284412 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 立基企業社92301263 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 菲童衣般商行92314915 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 智多鑫行銷企業社92417074 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 村佶食堂92454984 | 8 萬元 | 2026-06-30 |
| 巧森小舖92459290 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 萊拉點心坊92467138 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 娜美學商行92469207 | 3 萬元 | 2026-06-30 |
| 日成太工程行92484559 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 暮沐小吃部92537057 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。