2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 三花芝娃娃企業社61146039 | 3 萬元 | 2026-06-30 |
| 菁菁有味企業社61235118 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 曜沐美學工作室61241322 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 壹陸壹小吃店61245827 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 鑫澤男士理髮商行61249675 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 澄檸日和商行61315111 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 禾寓企業社61328707 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 瑗緣企業社61456012 | 15 萬元 | 2026-06-30 |
| 佑伸企業行62938273 | 120 萬元 | 2026-06-30 |
| 太宏琳企業社67737660 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 瑞寶玉器珠寶銀樓67838549 | 6.8 萬元 | 2026-06-30 |
| 盈寶輪胎企業行69813811 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 芙菈絲服飾店69824556 | 1.5 萬元 | 2026-06-30 |
| 健勝企業社70871795 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 果珍李來餐飲店70897839 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 宇勝汽車美容企業社72014382 | 1 萬元 | 2026-06-30 |
| 慶年出版社72186125 | 30 萬元 | 2026-06-30 |
| 河岸星空露營區72468341 | 1 萬元 | 2026-06-30 |
| 語宣小吃72473745 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 千禾商行72504992 | 7 萬元 | 2026-06-30 |
| 華莉服飾店72542026 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 安品商行72546579 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 金宏早餐店72651419 | 15 萬元 | 2026-06-30 |
| 運動家補給站72661459 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 木川商行72682932 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 宏大鞋行72893747 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 吉林精緻小館72921342 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 品克麵包坊72928274 | 16 萬元 | 2026-06-30 |
| 王紀自動化商行72977252 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 良想貴工作室72990902 | 24 萬元 | 2026-06-30 |
| 雙博國際商行73674994 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 將宇實業社73864410 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 金發商號74166103 | 1,000 元 | 2026-06-30 |
| 迦南珠寶銀樓74883323 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 女巫製作工作室75108171 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 潮辣美食店75916814 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 熊二拉麵製作所75926708 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 禾勤商行76362404 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 世普翻譯社76680169 | 1 萬元 | 2026-06-30 |
| 立興企業社76971259 | 22 萬元 | 2026-06-30 |
| 慶志77334173 | 2 萬元 | 2026-06-30 |
| 宏林企業社77578579 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 美屋童裝城77759966 | 1 萬元 | 2026-06-30 |
| 杜康行78116512 | 100 萬元 | 2026-06-30 |
| 景晟銀樓78431146 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 台雨企業社78636632 | 5,000 元 | 2026-06-30 |
| 百陞水電行78731137 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 翔固企業社78780827 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 潤欣企業社79813001 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 爿爿花工作室79848091 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 澄逸創意商舖80016036 | 24 萬元 | 2026-06-30 |
| 一二三八夾發發娃娃機店80017035 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 法好商行80021946 | 9 萬元 | 2026-06-30 |
| 沛儒企業社80024057 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 功殿中好餐飲店80026317 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 利曲風采工作室80027723 | 2 萬元 | 2026-06-30 |
| 夢夢代購店80089591 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 韓食村小吃店80997793 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 昶玉企業社81023215 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 聚合企業社81284463 | 3 萬元 | 2026-06-30 |
| 沅芮國際商行81318371 | 6 萬元 | 2026-06-30 |
| 品妘媽咪婦嬰用品81386399 | 3,000 元 | 2026-06-30 |
| 祥予商行81468119 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 宇鎮企業行81848940 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 高光液化煤氣行82035484 | 50 萬元 | 2026-06-30 |
| 詠綺企業社82258409 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 幸運貓狗寵物用品店82307106 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 宏展五金企業社82423132 | 200 萬元 | 2026-06-30 |
| 金大昌工程行82471014 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 渼衆商行82474217 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 日笙工程行82476664 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 景堂室內設計企業社82480371 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 陞展企業行82500876 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 晶晶商行82583756 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 順盈飲料店82672878 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 維聖商行82746745 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 尚億企業行83844272 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 大慶油漆工程行84015533 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 糖睿宗黑糖粉圓店85138054 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 阿納達工程行85165312 | 15 萬元 | 2026-06-30 |
| 初豆食品行85172313 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 銀髮人醫療器材行85188315 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 明祥汽車商行85248405 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 香泓咖啡行85329862 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 小窗工作室85413283 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 手機霸企業社85443189 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 士茗企業社85472228 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 胤禾工程行85491148 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 傳香企業社85492272 | 23.6 萬元 | 2026-06-30 |
| 坤其工程行85509436 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 吉堡圖書社85558908 | 6,000 元 | 2026-06-30 |
| 誠峰鞋行85631035 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 永新名片印刷所85731175 | 3,000 元 | 2026-06-30 |
| 城峻土木包工業85785116 | 200 萬元 | 2026-06-30 |
| 彥昌商行85828558 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 大福好商行85874742 | 20 萬元 | 2026-06-30 |
| 花太郎職人餐館85937562 | 2 萬元 | 2026-06-30 |
| 喬喬飲料店87042941 | 5 萬元 | 2026-06-30 |
| 友基包子饅頭專賣店87043929 | 10 萬元 | 2026-06-30 |
| 長盈實業社87046735 | 5,000 元 | 2026-06-30 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。