2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 佳杰企業行85840687 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 元亨企業社85844305 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 尼可美學工作室87075386 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 豐原冰封仙果工作室87094659 | 2 萬元 | 2026-07-15 |
| 大里爽文概念早餐店87264669 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 好客濃食農坊87339514 | 24 萬元 | 2026-07-15 |
| 太魯閣的屋頂小吃店87385559 | 3 萬元 | 2026-07-15 |
| 遇見手作才藝創作坊87495535 | 2 萬元 | 2026-07-15 |
| 萬益汽車商行87643212 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 宏展機車行87660653 | 3,000 元 | 2026-07-15 |
| 頑石坊87735676 | 3,000 元 | 2026-07-15 |
| 元瑞實業88022774 | 2 萬元 | 2026-07-15 |
| 七賢藥局88034650 | 1 萬元 | 2026-07-15 |
| 吉盛號烘焙坊88065610 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 春來食品工作室88138424 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 宏海飲食店88544295 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 台中大利力全冷氣空調88657184 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 工匠料理商行88663947 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 漫步茶飲料店88688031 | 4.5 萬元 | 2026-07-15 |
| 諭立企業社88765711 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 咪緹音樂坊88903448 | 24.9 萬元 | 2026-07-15 |
| 冠魚商號88938805 | 3,000 元 | 2026-07-15 |
| 帥銲工程行88946066 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 正宇威工程行88949492 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 捷登工程行88949872 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 同記實業商行89054513 | 24.9 萬元 | 2026-07-15 |
| 帝凡餐廳89067192 | 3 萬元 | 2026-07-15 |
| 享貓貓坊89078260 | 3 萬元 | 2026-07-15 |
| 二五零餐飲店89108187 | 16.8 萬元 | 2026-07-15 |
| 四維煤氣行90825644 | 240 萬元 | 2026-07-15 |
| 阜伶商號91180902 | 23 萬元 | 2026-07-15 |
| 晟益工程行91204664 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 百運文創影音工作室91412570 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 成家工程企業行91518709 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 軒閎企業社91639035 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 吟順工程行91899101 | 24 萬元 | 2026-07-15 |
| 宜豐商行92109013 | 8.8 萬元 | 2026-07-15 |
| 京店企業社92155682 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 富嗡商行92293910 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 森昇髮廊92379682 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 打皂新生活工作室92417980 | 3,000 元 | 2026-07-15 |
| 濯飲餐酒館92435404 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 容光煥發工作室92531286 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 嘉食食品92612251 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 怡美早餐店92709826 | 15 萬元 | 2026-07-15 |
| 早之晨店92745745 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 職人複合式餐坊92780073 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 柑仔記士多商行93253676 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 鑫潮鍋品93258399 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 解憂加油站創意工作室93410747 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 正光高工藥局93462646 | 1 萬元 | 2026-07-15 |
| 金之琳工藝社93867837 | 5,000 元 | 2026-07-15 |
| 岑寶企業社94293198 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 越世界小吃部94293388 | 3,000 元 | 2026-07-15 |
| 烏吉宵夜94293943 | 3,000 元 | 2026-07-15 |
| 天佑畜牧場94294149 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 寶佑虹企業社94319009 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 正泰通訊社94319155 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 森井食品行94344794 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 水立方企業社94367536 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 牛妹爸媽企業社94473327 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 巴赫企業社94591577 | 1 萬元 | 2026-07-15 |
| 凱心工作室94593049 | 8,888 元 | 2026-07-15 |
| 鑫裕國際企業社94600288 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 棉花田日系館94609350 | 3,000 元 | 2026-07-15 |
| 旭盈商行94618935 | 15 萬元 | 2026-07-15 |
| 德賢茶館94779410 | 15 萬元 | 2026-07-15 |
| 夜間部小吃部94796353 | 2 萬元 | 2026-07-15 |
| 霆辰服飾店94819975 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 歐藝西斯商行95025874 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 震宇企業社95118660 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 歌吉喵商行95134319 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 國安工程行95176794 | 25 萬元 | 2026-07-15 |
| 擺威暢飲娃娃機店95177055 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 林大人企業社95246807 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 凰后好味店95251857 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 淏玥小舖95252434 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 小星球糖坊95263404 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 創悅新媒體工作室95267416 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 昶勝企業社95295237 | 24 萬元 | 2026-07-15 |
| 享汯工程行95416703 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 禾頤商貿行95417718 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 承鴻行98743651 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 集那米西點坊98869089 | 1 萬元 | 2026-07-15 |
| 新悅餐廳98908978 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 薑之軍生物科技企業社99121218 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 凱鉅工程行99596495 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 老時光雜貨行00288751 | 5 萬元 | 2026-07-14 |
| 世隆工程行00423216 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 金豪弈桌遊行00466397 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 金運工作室00507051 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 勇達企業社00616972 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 東富新工程行00850744 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 相逢時刻美甲00888896 | 3,000 元 | 2026-07-14 |
| 凱旋生活企業社00889810 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 智星機車行01752746 | 5 萬元 | 2026-07-14 |
| 亞鴻企業社01966698 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 好佳音音樂美術工作室02333659 | 8 萬元 | 2026-07-14 |
| 高慶行08459887 | 5 萬元 | 2026-07-14 |
| 天佳坊綠茶店08682611 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。